News

Willkommen im News-Channel! Hier finden Sie die neusten Beiträge zu Ihren Lieblingsthemen.
Viel Spaß!

Übersicht der V-Wetten (V4,V5,V6,V7,V7+) 2021

0

News Trab, 05.01.22

 

(agr) Nachdem sich für das Thema Wettgeschäft im Trabrennsport niemand zuständig fühlt und es somit kein Zahlenmaterial gibt, haben wir uns erlaubt, uns zumindest ein wenig um aussagekräftige Zahlen zu kümmern.

Eines vorweg – für das Jahr 2021 haben wir uns nur um die V-Wetten ab der V4 gekümmert. Die V3 gab es Anfang des Jahres in den Wettbestimmungen noch gar nicht, bei der V2-Wette fehlte uns der Glaube, dass sie sich dauerhaft durchsetzen würde.

Leider wurden die V-Wetten lange stiefmütterlich behandelt und auch heute traut man der Wette noch nicht so ganz. So wäre es doch einmal ein Service für den Wetter, würde man, von Berlin-Mariendorf abgesehen, die verbleibenden Systeme anzeigen. Immerhin wurden in den V-Wetten (Und wie gesagt, V2 und V3 sind da noch gar nicht dabei) ein Umsatz von 2.156.455,01 Euro erzielt. Das sind dann doch immerhin 17,4% des gesamten deutschen Wettumsatzes! Fast die Hälfte des V-Wetten-Umsatzes wurden in Berlin-Mariendorf erzielt. Allerdings kein Wunder, da die auch knapp die Hälfte des deutschen Toto-Umsatzes in Berlin erzielt werden.

 

Top-25 (Nach Umsatz)

 

21.11.21BM172.887,00 €87.743,00 €150.000,00 €V7+22181458344031805,80 €
24.10.21BM106.775,05 €33.541,00 €60.000,00 €V7+2621433432812920-ca. 87.743 €
24.01.21BM83.568,40 €40.354,00 €66.666,00 €V7+194618366620311.031,70 €
05.09.21BM62.547,20 €5.000,00 €25.000,00 €V7+3615432121828250(6) 559,0133.540,72 €
19.05.21GE61.629,42 €8.310,25 €20.000,00 €V72639305016038272.303,30 €
01.11.21SR55.255,00 €9.058,79 €25.000,00 €V7262321651494203.212,46 €
04.09.21BM49.673,30 €14.178,00 €38.888,00 €V7+24148677141422257,79 €
07.11.21GE47.274,70 €13.742,42 €30.000,00 €V71916413419191442.340,56 €
22.08.21BM38.635,35 €9.290,00 €30.000,00 €V7+1603022211714153.026,39 €
13.03.21MG34.559,50 €10.861,67 €20.000,00 €V6154674119451616.081,20 €
19.04.21BK33.322,50 €5.000,00 €20.000,00 €V653202215262988,44 €
04.04.21MD33.281,60 €7.228,94 €17.500,00 €V6341449601674418,28 €
11.04.21BM32.999,80 €7.615,00 €20.000,00 €V7+23292018412334148,71 €
03.09.21BM27.240,85 €5.000,00 €17.500,00 €V7+2470251892219618(6) 337,50ca. 14.178
26.09.21BM26.559,35 €12.000,00 €33.333,00 €V7+42471087369281633.333,00 €
28.02.21GE25.307,30 €8.512,26 €20.000,00 €V75832130122368446.240,50 €
11.12.21MG23.353,50 €5.000,00 €5.000,00 €V6291720552992654,26 €
01.01.21GE22.061,64 €3.661,64 €10.000,00 €V616262245251223,00 €
05.12.21BM21.519,45 €0,00 €10.000,00 €V7+43102045251019117,90 €
02.09.21BM20.309,20 €5.000,00 €16.000,00 €V7+19331713732243850,40 €
19.09.21MD19.433,80 €13.268,00 €25.000,00 €V6165128524926670,36 €
11.07.21BM18.352,75 €0,00 €10.000,00 €V7+163011226120611935,31 €ca. 9.600 €
03.10.21HB18.275,20 €0,00 €15.000,00 €V745351011512287245.000,00 €
12.09.21GE17.728,20 €5.810,68 €15.000,00 €V721831737128147403,10 €
21.08.21BM17.237,05 €5.000,00 €17.500,00 €V7+13463238185914546,89 €

 

Top-25 (Nach Auszahlung)

 

26.09.21BM26.559,35 €12.000,00 €33.333,00 €V7+42471087369281633.333,00 €
13.03.21MG34.559,50 €10.861,67 €20.000,00 €V6154674119451616.081,20 €
25.04.21BM16.400,00 €0,00 €10.000,00 €V7+243632751023145211.041,68 €
18.04.21MD/HB?0,00 €10.000,00 €V7202281031423214510.000,00 €
28.02.21GE25.307,30 €8.512,26 €20.000,00 €V75832130122368446.240,50 €
14.10.21HB6.755,40 €0,00 €6.000,00 €V63627468217286.000,00 €
05.04.21HB16.258,30 €0,00 €6.000,00 €V620531521029215.319,30 €
03.10.21HB18.275,20 €0,00 €15.000,00 €V745351011512287245.000,00 €
07.07.21MD4.979,50 €0,00 €3.500,00 €V51870105147583.500,00 €
26.07.21DI5.209,60 €0,00 €3.333,00 €V631222817886733.334,72 €
21.03.21HB10.745,60 €0,00 €10.000,00 €V71550275820711003.333,32 €
01.11.21SR55.255,00 €9.058,79 €25.000,00 €V7262321651494203.212,46 €
22.08.21BM38.635,35 €9.290,00 €30.000,00 €V7+1603022211714153.026,39 €
15.03.21GE4.394,60 €0,00 €2.000,00 €V69720732117792.856,48 €
01.12.21DI6.967,50 €0,00 €5.000,00 €V672203968591432.500,00 €
07.11.21GE47.274,70 €13.742,42 €30.000,00 €V71916413419191442.340,56 €
19.05.21GE61.629,42 €8.310,25 €20.000,00 €V72639305016038272.303,30 €
19.07.21BK6.332,10 €0,00 €4.000,00 €V6449012862322.175,14 €
13.11.21MG10.131,00 €0,00 €(25.000,00 €)V692285211826162.081,40 €
25.01.21DI9.178,32 €1.350,92 €3.500,00 €V613804032523222.058,44 €
20.12.21SR15.558,00 €0,00 €10.000,00 €V74944241617681202.022,54 €
13.07.21HB7.035,60 €0,00 €6.000,00 €V643713346519182.000,00 €
24.12.21DI4.277,20 €0,00 €4.000,00 €V619964512420242.000,00 €
17.06.21MD/HB10.814,20 €0,00 €10.000,00 €V7204648221849371.428,56 €
30.12.21BM16.542,90 €0,00 €10.000,00 €V7+3416351618181531.392,17 €

 

 

Wie wichtig die V-Wetten gerade für die „kleinen“ Bahnen sind, zeigt das Beispiel Straubing. In Straubing machten die V-Wetten 28,48% des Gesamtumsatzes aus. Das hat natürlich auch viel mit der V7 am 01. November zusammen in der ein Umsatz von 55.255 Euro erzielt wurde.

Auch wichtig sind die Posten Garantie und Jackpot. Das der Umsatz Jackpotabhängig ist, war jedem klar. Aber auch eine Garantie ist nicht unwichtig. Nehmen wir das Beispiel V6. Der höchste Umsatz in einer V6 ohne Garantie waren 4.301 Euro am 27. März in Dinslaken. Der höchste Umsatz mit einer Garantie (6.000 Euro) waren 16.258 Euro am 05. April in Hamburg.

Kommentare(0)
arrow