News Trab, 30.10.21
(agr) Am vergangenen Wochenende fand in Berlin-Mariendorf am Samstag und Sonntag die Breeders Crown statt. Insgesamt kamen 131 Pferde in 17 Rennen (8 Hauptläufe und 9 Entlastungen) an den Ablauf und verdienten dabei 329.777 Euro an Dotationen. Im Schnitt hat damit jeder Starter 2.517,38 Euro verdient. Anbei die 26 mit den höchsten Geldgewinnen zur Breeders Crown:
Pferd | Gjahr | Vater | Mutter | Besitzer | Züchter | Trainer | Fahrer | Dotation | |
1 | Arendelle | 2014 | Orlando Vici | Ausbo Gia | Stall Germania | Kathrin Kirchmaier-Schultz | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 26.702,00 € |
2 | Mister F Daag | 2015 | Conway Hall | Miss Love | Joseph Vanduffel | Jean L.P. Huls | Paul Hagoort | Robin Bakker | 23.364,00 € |
3 | Namanga Bo | 2017 | Maharajah | Here comes Bo | Stall Habo | Hans-U. Bornemann | Hans-U. Bornemann | Jaap van Rijn | 20.446,00 € |
4 | Bayard | 2017 | Ready Cash | German June | Stall Germania | Hermann Lehner | Wolfgang Nimczyk | Robbin Bot | 17.891,00 € |
5 | Days of Thunder | 2018 | SJ's Caviar | Donatella Comtesse | Holzapfel / Marcussen | Elisabeth-Mann-Stiftung | Gramüller/Sparber | Thorsten Tietz | 12.426,00 € |
6 | Sunset boulevard | 2018 | Maharajah | Isotta OM | Karin Walter-Mommert | Ignatz Bramlage | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 12.426,00 € |
7 | Voyage d'Amour | 2014 | Quick Wood | Daventry | Jürgen Jochem | Mike Lenders | Mike Lenders | Mike Lenders | 10.681,00 € |
8 | Schampus | 2019 | Propulsion | Kokette | Gestüt Lasbek | Günter Herz | Josef Franzl | Josef Franzl | 9.668,00 € |
9 | Norton Commander | 2014 | Gift Kronos | Push the Button | Karin Walter-Mommert | Arne Frahm | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 9.345,00 € |
10 | Mylie Scott | 2019 | Traders | Action Transs R | Th. Weck / R. Wittmann | Willem Schotte | Gramüller/Sparber | Thorsten Tietz | 9.184,00 € |
11 | Blind Date | 2017 | Charly du Noyer | One Night Affair | Dr. Marie Lindinger | Mike Lenders | Rudolf Haller | Rudolf Haller | 8.179,00 € |
12 | Ann Boleyn | 2016 | Muscle Massive | Betty Kramer | Louise Schacky | Louise Schacky | Jan T. de Jong | Jan T. de Jong | 8.010,00 € |
13 | Eaton | 2017 | Prodigious | Indication | Stall Belfloras | Dr. Friedrich Gentz | Gerhard Biendl | Gerhard Biendl | 7.156,00 € |
14 | Virginias Prime | 2015 | Prodigious | Virginia Corner | Jürgen Hempel | Christina Hempel | Christina Hempel | Kornelius Kluth | 7.009,00 € |
15 | Jacy di Quattro | 2016 | Ganymede | Lucy di Quattro | Hans Brocker | Stal Quattro Vof | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 6.674,00 € |
16 | In Style | 2017 | Donato Hanover | Iron Lady | Karin Walter-Mommert | Jean-Pierre Dubois | Mats Standquist | Robbin Bot | 6.134,00 € |
17 | Gold Cap BR | 2017 | Prodigious | Baccara BR | Thomas Freitag | Bernhard Rosengarten | Cees F. Kamminga | Rick Ebbinge | 5.367,00 € |
18 | Victorymoko | 2015 | Timoko | Victory As | Stal de Groningers | Stal de Groningers | Johnny Westenbrink | Heinz Wewering | 5.340,00 € |
19 | Olympia Hazelaar | 2017 | Virgill Boko | East of Newport | Gramüller/Holzapfel | Michel P.G. Stassen | Gramüller/Sparber | Thorsten Tietz | 5.112,00 € |
20 | Jimmy Ferro BR | 2018 | Love You | Avalon Transs R | Holzapfel / Van Dijk GmbH | Rosengarten / Van Dijk | Wolfgang Nimczyk | Robbin Bot | 4.970,00 € |
21 | Quick Star | 2018 | Creatine | Sex and the City | Frank Zickmantel | Hans Joachim Tipke | Holger Ehlert | Robin Bakker | 4.970,00 € |
22 | Inspector Bros | 2015 | Pastor Stephen | Zecile Boko | L. Gerrits/R. Thomaskamp | Bros Stables | Erwin Bot | Jaap van Rijn | 4.673,00 € |
23 | Kyriad Newport | 2017 | Explosive Matter | Exclusive Desire | Karin Walter-Mommert | Peter S.ter Borgh | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 4.089,00 € |
24 | Cash to Thelimit S | 2019 | Father Patrick | Credit to the Limit | Stall Antonshof | Patrick Maleitzke | Gerhard Mayr | Gerhard Mayr | 3.867,00 € |
25 | Brady | 2017 | Love You | Blue Darter | Karin Walter-Mommert | Jean-Pierre Dubois | Wolfgang Nimczyk | Michael Nimczyk | 3.834,00 € |
26 | Al Capone | 2017 | Corleone | Joyful Diamant | Stall Wieserhof | Karl u. Renate Lindinger | Rudolf Haller | Rudolf Haller | 3.834,00 € |
Starter nach Geburtsjahren:
2019: 14
2018: 31
2017: 39
2016: 22
2015: 19
2016: 6
Damit fallen mit Arendelle, Voyage d'Amour, Norton Commander, Portland, Massai und Woodbrown Beauty sechs Pferde für die nächste Breeders Crown altersbedingt raus.
Die meisten Starter hatte als Trainer Wolfgang Nimczyk, der insgesamt 24 Starter stellte, die insgesamt 97.739 Euro und da mit knapp 1/3 der Gesamtdotation verdienten. Danach kommt die Trainergemeinschaft Gramüller/Sparber, mit 8 Startern und Gesamtgewinnen von 33.753 Euro. Jeweils 7 Starter stellten Paul Haagort (31.488 Euro) und Rudolf Haller (13.947 Euro). Auf 5 Starter kamen noch Erwin Bot (10.496 Euro) und Gerhard Mayr (5.731 Euro).
Die meisten Fahrten hatte erwartungsgemäß Michael Nimczyk mit 14 Fahrten bei Gewinnen von 73.182 Euro. Danach folgte Robbin Bot mit 12 Fahrten (31.815 Euro), Robin Bakker (33.774 Euro), Rudolf Haller (16.432 Euro) und Jaap van Rijn mit 8 Fahrten (35.430 Euro), Thorsten Tietz (30.413 Euro) und Thomas Panschow (3.371 Euro) mit sieben Fahrten.
Übersicht der Vaterpferde
Abano As | 0 | 1 |
Baltimore As | 6777 | 4 |
Bold Eagle | 0 | 1 |
Brad de Veluwe | 334 | 1 |
Broad Bahn | 0 | 1 |
Charly du Noyer | 10224 | 3 |
Classic Photo | 0 | 1 |
Conway Hall | 28875 | 6 |
Corleone | 3834 | 1 |
Creatine | 4970 | 1 |
Credit Winner | 311 | 2 |
Cristal Money | 2485 | 1 |
Donato Hanover | 6645 | 2 |
Dream Vacation | 3557 | 3 |
Explosive Matter | 4089 | 1 |
Expo Bi | 2102 | 2 |
Express Merett | 3106 | 2 |
Fast Photo | 1484 | 2 |
Father Patrick | 3867 | 1 |
Ganymede | 8009 | 4 |
Gift Kronos | 9345 | 1 |
Goetmal Wood | 668 | 1 |
Gustav Diamant | 3728 | 4 |
Indigious | 0 | 2 |
Jimmy William | 0 | 1 |
Lets Go | 0 | 1 |
Love You | 9187 | 5 |
Lucky Chucky | 1022 | 1 |
Mago d'Amore | 0 | 1 |
Maharajah | 34882 | 4 |
Make it Happen | 1534 | 2 |
Manofmanymissions | 1335 | 1 |
Muscle Hill | 3125 | 3 |
Muscle Mass | 3338 | 2 |
Muscle Mass | 1837 | 1 |
Muscle Massive | 10676 | 4 |
Nevele Wood | 383 | 1 |
Nu Pagadi | 3067 | 2 |
Oasis Bi | 919 | 1 |
Odessa Santana | 932 | 1 |
Orlando Vici | 30430 | 4 |
Oropuro Bar | 0 | 1 |
Oscar Schindler Sl | 0 | 1 |
Pascia Lest | 3674 | 1 |
Pastor Stephen | 4673 | 5 |
Prodigious | 20200 | 5 |
Propulsion | 9668 | 1 |
Quick Wood | 13351 | 2 |
Raja Mirchi | 1243 | 1 |
Readly Express | 621 | 1 |
Ready Cash | 18559 | 3 |
Repeat Love | 3338 | 1 |
Ringostar Trebb | 0 | 1 |
Rise and Shine | 0 | 1 |
Russel November | 1150 | 3 |
Sam Bourbon | 0 | 2 |
SJ's Caviar | 15579 | 3 |
SJ's Photo | 0 | 1 |
So Lovely Girl | 3338 | 1 |
Timoko | 5340 | 1 |
Traders | 9184 | 2 |
Trixton | 3999 | 4 |
Ufo Kievitshof | 0 | 3 |
Uronometro | 1335 | 1 |
Varenne | 2336 | 1 |
Virgill Boko | 5112 | 1 |
Yason Boko | 0 | 1 |
Gesamtergebnis | 329777 | 131 |
15 Mütter waren bei den Breeders Crown-Startern mit 2 Produkten vertreten:
Ausbo Gia (Andrala, Arendelle)
Babette Flevo (Kenzo Flevo, Milou Flevo)
Baccara BR (Gold Cap BR, Jamai Raja BR)
Barlume (Bajaro BR, Buena Vista BR)
Donna Kievitshof (Don Trixton, Donna Trixton)
Emily di Jesolo (Emilion, Englishtown)
Flo Kievitshof (Kathy Scott, Luna Scott)
Glide Chip (Xylene Diamant, Yahoo Diamant)
Gunny Gual (Bitter Lemon, Midsummer records)
Indication (Eaton, Isla)
Iron Lady (In Style, Iron Creek)
Kokette (Ruaha, Schampus)
Silicone Free (Real Perfect, Timothy B)
Sweet Home Alabama (Kiss me Bo, Philidelphia Bo)
Zecile Boko (Inspector Bros, Jacky Bros)