News Trab, 25.07.22
(agr) Anbei die Umsatzzahlen des dt. Trabrennsportes im Vergleich zum Vorjahr.
Aufgeführt werden im Vergleich zum HVT nur die Umsätze des dt. Totos.
Rennen | Veränd. | Umsatz/G | Veränd. | Umsatz/AU | Veränd. | Umsatz/BU | Veränd. | GUmsatz/R | Veränd. | AUmsatz/R | Veränd. | BUmsatz/R | Veränd. | |
Gesamt | 669 | -1,76 | 6.741.201,92 € | 40,75 | 5.238.217,22 € | 9,37 | 1.502.984,70 € | 479,00 | 10.076,54 € | 35,91 | 7.829,92 € | 11,33 | 2.246,61 € | 489,39 |
MD | 89 | -10,10 | 826.820,14 € | 55,83 | 686.170,39 € | 34,07 | 140.649,75 € | 648,23 | 9.290,11 € | 73,33 | 7.709,78 € | 49,13 | 1.580,33 € | 732,30 |
SR | 49 | -3,92 | 327.385,04 € | 26,33 | 279.004,44 € | 7,66 | 48.380,60 € | #DIV/0! | 6.681,33 € | 31,49 | 5.693,97 € | 12,05 | 987,36 € | #DIV/0! |
BK | 65 | -13,33 | 471.646,54 € | 5,40 | 333.676,53 € | -25,43 | 137.970,01 € | #DIV/0! | 7.256,10 € | 21,62 | 5.133,49 € | -13,96 | 2.122,62 € | #DIV/0! |
BM | 147 | 6,52 | 2.207.187,87 € | 32,09 | 1.566.306,62 € | 6,76 | 640.881,25 € | 214,30 | 15.014,88 € | 24,00 | 10.655,15 € | 0,23 | 4.359,74 € | 195,05 |
DI | 79 | 11,27 | 462.822,97 € | 27,41 | 351.255,47 € | -3,30 | 111.567,50 € | #DIV/0! | 5.858,52 € | 14,51 | 4.446,27 € | -13,10 | 1.412,25 € | #DIV/0! |
MG | 72 | 4,35 | 743.828,92 € | 90,16 | 651.039,32 € | 81,67 | 92.789,60 € | 182,89 | 10.330,96 € | 82,24 | 9.042,21 € | 74,10 | 1.288,74 € | 171,11 |
GE | 86 | -19,63 | 921.464,52 € | 17,30 | 758.424,02 € | -2,95 | 163.040,50 € | 3903,35 | 10.714,70 € | 45,94 | 8.818,88 € | 20,74 | 1.895,82 € | 4880,91 |
HB | 82 | 15,49 | 780.045,92 € | 29,81 | 612.340,43 € | 1,90 | 167.705,49 € | #DIV/0! | 9.512,76 € | 12,40 | 7.467,57 € | -11,77 | 2.045,19 € | #DIV/0! |
Veränd.: Prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Umsatz/G: Gesamtumsatz
Umsatz/AU: Außenumsatz
Umsatz/BU: Bahnumsatz
GUmsatz/R: Gesamtumsatz pro Rennen
AUmsatz/R: Außenumsatz pro Rennen
BUmsatz/R: Bahnumsatz pro Rennen