News Trab, 11.08.22
(agr) Anbei eine Übersicht der Kennzahlen des dt. Trabrennsportes im Mai. Nicht ganz verifiziert sind die Umsätze aus dem Ausland, da dieser nicht vom jedem Rennverein explizit aufgeführt wird. Die Umsätze dt. registrierter Pferde im Ausland wird sich noch ändern, da noch nicht alle veröffentlicht wurden. Die Posten „Fohlengeburten“ bis „Besitzwechsel“ richten sich nach Veröffentlichungszeitpunkt, nicht nach dem „passierten“ Datum. Die Gewinne dt. registrierter Pferde können auch von ausländischen erzielt worden sein, die aber beim HVT registriert sind.
Einbehaltene Züchterprämien: Züchterprämien, die nicht ausgezahlt werden mussten, da es sich um nicht beim HVT gezogene Traber handelt
PMU Prov. HVT: Die Provisionen, die der HVT von der PMU für den Wettumsatz auf dt. PMU-Rennen erhält
Rennpr. HVT PMU: Rennpreise und Züchterprämien, die vom HVT aus den Provisionen der PMU Rennen finanziert werden
Verbleib HVT: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der dem HVT bleibt
PMU Prov. GE: Die Provisionen, die Gelsenkirchen von der PMU für den Wettumsatz auf dt. PMU-Rennen erhält
Rennpr. GE PMU: Rennpreise und Züchterprämien, die von Gelsenkirchen aus den Provisionen der PMU Rennen finanziert werden
Verbleib GE: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der Gelsenkirchen bleibt
Verbleib HVT: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der dem HVT bleibt
PMU Prov. GE: Die Provisionen, die Gelsenkirchen von der PMU für den Wettumsatz auf dt. PMU-Rennen erhält
Rennpr. GE PMU: Rennpreise und Züchterprämien, die von Gelsenkirchen aus den Provisionen der PMU Rennen finanziert werden
Verbleib GE: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der Gelsenkirchen bleibt
Verbleib HVT: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der dem HVT bleibt
PMU Prov. GE: Die Provisionen, die Gelsenkirchen von der PMU für den Wettumsatz auf dt. PMU-Rennen erhält
Rennpr. GE PMU: Rennpreise und Züchterprämien, die von Gelsenkirchen aus den Provisionen der PMU Rennen finanziert werden
Verbleib GE: Der Überschuss aus den PMU Provisionen abzüglich der Rennpreise (plus Züchterprämien), der Gelsenkirchen bleibt
Gebühren für Lizenzen: Die Gebühren, die der HVT für das Ausstellen von Lizenzen bekommt
Prozentuale Aufteilung wieviele Rennen wieviele Starter haben
PMU-Umsätze nach Veranstaltungen einzeln aufgeführt
Fahrverbote werden bei den Strafen mit angegeben
Übersicht Fohlengeburten
Gelsenkirchen wird bei den PMU-Provisionen einzeln ausgewiesen, da Gelsenkirchen der einzige Rennverein ist, der nicht über den HVT abgerechnet wird, sondern die Provisionen selbst behalten darf.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Gesamt | |
Veranstaltungen | 9 | 7 | 13 | 12 | 17 | 15 | 17 | 92 |
Rennen | 81 | 62 | 110 | 103 | 133 | 141 | 159 | 852 |
Rennen/Veranstaltung | 9,00 | 8,86 | 8,46 | 8,58 | 7,82 | 9,40 | 9,35 | 9,26 |
Umsatz ges. | 736.297,48 € | 643.115,83 € | 1.003.390,59 € | 1.020.716,34 € | 1.341.934,83 € | 1.402.306,75 € | 1.432.986,55 € | 8.302.687,47 € |
pro Rennen | 9.090,09 € | 10.372,84 € | 9.121,73 € | 9.909,87 € | 10.089,74 € | 9.945,44 € | 9.012,49 € | 9.744,94 € |
Umsatz Bahn | 86.008,80 € | 119.905,65 € | 200.115,05 € | 250.004,02 € | 354.268,73 € | 343.436,39 € | 440.504,66 € | 2.059.146,75 € |
pro Rennen | 1.061,84 € | 1.933,96 € | 1.819,23 € | 2.427,22 € | 2.663,67 € | 2.435,72 € | 2.770,47 € | 2.416,84 € |
Umsatz Außen | 650.288,68 € | 523.210,18 € | 803.275,54 € | 770.712,32 € | 987.666,10 € | 1.058.870,36 € | 992.481,89 € | 6.243.540,72 € |
pro Rennen | 8.028,26 € | 8.438,87 € | 7.302,50 € | 7.482,64 € | 7.426,06 € | 7.509,72 € | 6.242,02 € | 7.328,10 € |
Umsatz Ausland | 21.022,60 € | 13.832,77 € | 54.361,24 € | 28.297,64 € | 89.845,11 € | 77.910,45 € | 64.797,05 € | 350.066,86 € |
pro Rennen | 259,54 € | 223,11 € | 494,19 € | 274,73 € | 675,53 € | 552,56 € | 407,53 € | 410,88 € |
Rennpreise | 175.845,00 € | 133.405,00 € | 255.690,00 € | 301.596,00 € | 336.235,00 € | 422.550,00 € | 391.885,00 € | 2.314.156,00 € |
pro Rennen | 2.170,93 € | 2.151,69 € | 2.324,45 € | 2.928,12 € | 2.528,08 € | 2.996,81 € | 2.464,69 € | 2.716,15 € |
pro Starter | 286,86 € | 275,63 € | 292,89 € | 370,06 € | 326,13 € | 398,26 € | 336,38 € | 354,39 € |
PMU-Rennen | 21 | 12 | 22 | 16 | 19 | 12 | 16 | 118 |
PMU-Umsatz | 5.747.774,75 € | 3.140.618,01 € | 5.525.417,40 € | 3.635.300,56 € | 5.197.836,97 € | 2.944.828,50 € | 3.689.352,73 € | 29.881.128,92 € |
pro Rennen | 273.703,56 € | 261.718,17 € | 251.155,34 € | 227.206,29 € | 273.570,37 € | 245.402,38 € | 230.584,55 € | 253.229,91 € |
Gestartete Pferde | 613 | 484 | 873 | 815 | 1031 | 1061 | 1165 | 6530 |
pro Rennen | 7,57 | 7,81 | 7,94 | 7,91 | 7,75 | 7,52 | 7,33 | 7,66 |
Dopingproben | 28 | 23 | 39 | 38 | 45 | 46 | 54 | 311 |
Starts/Dopingprobe | 21,89 | 21,04 | 22,38 | 21,45 | 22,91 | 23,07 | 21,57 | 21,00 |
Strafen | 92 | 48 | 106 | 86 | 113 | 90 | 81 | 633 |
Summe Strafen | 4.710,00 € | 3.170,00 € | 6.590,00 € | 5.760,00 € | 7.960,00 € | 7.745,00 € | 5.500,00 € | 43.740,00 € |
pro Rennen | 58,15 € | 51,13 € | 59,91 € | 55,92 € | 59,85 € | 54,93 € | 34,59 € | 51,34 |
Auslandsstarts | 104 | 98 | 121 | 156 | 182 | 157 | 202 | 1038 |
Auslandsgewinne | 96.631,00 € | 95.706,00 € | 117.916,00 € | 186.800,00 € | 431.720,00 € | 143.365,00 € | 303.573,00 € | 1.386.054,00 € |
pro Start | 929,14 € | 976,59 € | 974,51 € | 1.197,44 € | 2.372,09 € | 913,15 € | 1.502,84 € | 1.335,31 € |
Fohlengeburten | 0 | 2 | 13 | 24 | 36 | 50 | 54 | 214 |
Einfuhrten | 15 | 11 | 6 | 16 | 13 | 10 | 8 | 83 |
Ausfuhrten | 5 | 4 | 17 | 7 | 8 | 6 | 6 | 67 |
Ausgeschieden | 27 | 12 | 60 | 12 | 27 | 14 | 24 | 188 |
Eingegangen | 9 | 10 | 64 | 5 | 11 | 27 | 19 | 159 |
Bestand | -26 | -13 | -109 | 16 | 3 | 13 | 13 | -104 |
Besitzwechsel | 44 | 41 | 78 | 41 | 33 | 29 | 35 | 314 |
Einbehalt. ZP | 5.607,00 € | 3.944,50 € | 8.567,50 € | 9.671,50 € | 7.592,50 € | 10.336,50 € | 9.904,50 € | 55.624,00 € |
Anteil Dot. Ausl. | 31,89 | 29,57 | 33,51 | 32,07 | 22,58 | 24,46 | 25,27 | 24,04 |
Preisgeld dt. Traber/Inland | 119.775,00 € | 119.775,00 € | ||||||
PMU Prov. HVT | 78.519,19 € | 94.218,54 € | 165.762,52 € | 45.310,34 € | 118.009,23 € | 29.751,67 € | 110.680,58 € | 642.252,07 € |
Rennpr. PMU HVT | 48.290,00 € | 52.690,00 € | 92.455,00 € | 35.750,00 € | 64.927,50 € | 17.600,00 € | 69.850,00 € | 381.562,50 € |
Verbleib HVT | 30.229,19 € | 41.528,54 € | 73.307,52 € | 9.560,34 € | 53.081,73 € | 12.151,67 € | 40.830,58 € | 260.689,57 € |
Totoabgaben HVT | 13.731,95 € | 11.994,11 € | 18.713,23 € | 19.036,36 € | 25.027,08 € | 26.153,02 € | 26.725,20 € | 154.845,12 € |
PMU prov. GE | 93.914,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.748,67 € | 37.925,88 € | 58.593,19 € | 0,00 € | 254.181,80 € |
Rennpr. PMU GE | 35.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34.760,00 € | 17.160,00 € | 34.496,00 € | 0,00 € | 121.616,00 € |
Verbleib GE | 58.714,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.988,67 € | 20.765,88 € | 24.097,19 € | 0,00 € | 132.565,80 € |
Lizenzausstellungen | 11.490,00 € | 420,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 13.170,00 € |
Die Gebühren vom HVT können nicht komplett erfasst werden.
Umsätze der Rennvereine
Datum | Ort | Umsatz | Umsatz BU | Umsatz AU | Umsatz AUS | Rennen | Ums/Re |
8.302.687,47 € | 2.059.146,75 € | 6.243.540,72 € | 350.066,86 € | 844 | 9.837,31 € | ||
BM | 2.929.126,97 € | 905.784,70 € | 2.023.342,27 € | 0,00 € | 175 | 16.737,87 € | |
BK | 530.590,68 € | 156.341,81 € | 374.248,87 € | 0,00 € | 75 | 7.074,54 € | |
HB | 780.045,92 € | 167.705,49 € | 612.340,43 € | 0,00 € | 82 | 9.512,76 € | |
GE | 921.464,52 € | 163.040,50 € | 758.424,02 € | 95.369,09 € | 96 | 9.598,59 € | |
MG | 823.596,31 € | 106.485,10 € | 717.111,21 € | 40.399,76 € | 82 | 10.043,86 € | |
DI | 462.822,97 € | 111.567,50 € | 351.255,47 € | 50.707,62 € | 87 | 5.319,80 € | |
MD | 826.820,14 € | 140.649,75 € | 686.170,39 € | 74.496,82 € | 98 | 8.436,94 € | |
SR | 377.336,83 € | 53.487,10 € | 323.849,73 € | 37.977,96 € | 57 | 6.619,94 € | |
SO | 15.398,86 € | 9.025,00 € | 6.373,86 € | 0,00 € | 6 | 2.566,48 € | |
MA | 82.513,99 € | 36.413,50 € | 46.100,49 € | 0,00 € | 5 | 16.502,80 € | |
JU | 24.518,98 € | 6.194,00 € | 18.324,98 € | 0,00 € | 7 | 3.502,71 € | |
PF | 209.203,16 € | 92.817,30 € | 116.385,86 € | 18.212,02 € | 24 | 8.716,80 € | |
RA | 66.403,67 € | 2.117,50 € | 64.286,17 € | 13.729,27 € | 9 | 7.378,19 € | |
HO | 159.053,10 € | 50.379,50 € | 108.673,60 € | 19.174,32 € | 25 | 6.362,12 € | |
VE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 | 0,00 € | |
DU | 93.791,37 € | 57.138,00 € | 36.653,37 € | 0,00 € | 8 | 11.723,92 € | |
PO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 | 0,00 € |
Die Sieger nach Startnummern
Startnummern | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Rennen | |||||||||||||||||
Gesamt | 749 | 76 | 78 | 102 | 94 | 118 | 86 | 92 | 48 | 27 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Anteil | 10,15 | 10,41 | 13,62 | 12,55 | 15,75 | 11,48 | 12,28 | 6,41 | 3,60 | 2,67 | 0,27 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | |
SR | 57 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 8,77 | 7,02 | 7,02 | 14,04 | 19,30 | 12,28 | 14,04 | 5,26 | 8,77 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
MD | 89 | 8 | 10 | 14 | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 8,99 | 11,24 | 15,73 | 11,24 | 16,85 | 10,11 | 8,99 | 8,99 | 2,25 | 4,49 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
GE | 86 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Anteil | 8,14 | 8,14 | 12,79 | 6,98 | 11,63 | 11,63 | 13,95 | 9,30 | 6,98 | 8,14 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
DI | 79 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 12,66 | 10,13 | 15,19 | 16,46 | 11,39 | 11,39 | 15,19 | 1,27 | 3,80 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
MG | 82 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 8,54 | 13,41 | 10,98 | 10,98 | 12,20 | 12,20 | 14,63 | 13,41 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
BM | 175 | 14 | 19 | 24 | 22 | 33 | 16 | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Anteil | 8,00 | 10,86 | 13,71 | 12,57 | 18,86 | 9,14 | 13,71 | 5,14 | 3,43 | 2,29 | 0,57 | 1,14 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | |
BK | 75 | 15 | 10 | 11 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 20,00 | 13,33 | 14,67 | 12,00 | 18,67 | 6,67 | 8,00 | 4,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
HB | 82 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 8,54 | 8,54 | 12,20 | 15,85 | 18,29 | 18,29 | 9,76 | 6,10 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
PF | 24 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anteil | 12,50 | 8,33 | 29,17 | 16,67 | 4,17 | 20,83 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Der Anteil an Favoritensiegen
Favoriten | |||
Ort | Rennen | Fav.-Siege | Quote |
SR | 57 | 29 | 50,88 |
MD | 89 | 43 | 48,31 |
GE | 86 | 37 | 43,02 |
DI | 79 | 40 | 50,63 |
MG | 82 | 50 | 60,98 |
BM | 175 | 88 | 50,29 |
BK | 75 | 33 | 44,00 |
HB | 82 | 44 | 53,66 |
PF | 24 | 16 | 66,67 |
Wieviele Rennen haben wieviele Starter
Starter | Rennen | Anteil |
4 | 7 | 0,93 |
5 | 42 | 5,61 |
6 | 138 | 18,42 |
7 | 223 | 29,77 |
8 | 153 | 20,43 |
9 | 104 | 13,89 |
10 | 70 | 9,35 |
11 | 31 | 4,14 |
12 | 20 | 2,67 |
13 | 8 | 1,07 |
14 | 4 | 0,53 |
15 | 1 | 0,13 |
Die PMU-Umsätze gesamt
Wettarten | Gesamt | Gesamt Offline | Gesamt Internet |
Gesamt | 29.881.128,92 € | 26.115.619,99 € | 3.765.508,93 € |
Rennen | 108 | 108 | 118 |
Pro Rennen | 276.677,12 € | 241.811,30 € | 31.911,09 € |
SR | 6.906.613,81 € | 6.104.538,13 € | 802.075,68 € |
Rennen | 26 | 26 | 26 |
Pro Rennen | 265.638,99 € | 234.789,93 € | 30.849,06 € |
MD | 5.041.821,52 € | 4.442.109,07 € | 599.712,45 € |
Rennen | 20 | 20 | 22 |
Pro Rennen | 252.091,08 € | 222.105,45 € | 27.259,66 € |
GE | 8.472.726,53 € | 7.365.457,72 € | 1.107.268,81 € |
Rennen | 28 | 28 | 31 |
Pro Rennen | 302.597,38 € | 263.052,06 € | 35.718,35 € |
DI | 999.432,48 € | 907.404,77 € | 92.027,71 € |
Rennen | 4 | 4 | 4 |
Pro Rennen | 249.858,12 € | 226.851,19 € | 23.006,93 € |
BM | 4.625.254,99 € | 4.006.066,94 € | 619.188,05 € |
Rennen | 19 | 19 | 19 |
Pro Rennen | 243.434,47 € | 210.845,63 € | 32.588,84 € |
HB | 3.835.279,59 € | 3.290.043,36 € | 545.236,23 € |
Rennen | 16 | 16 | 16 |
Pro Rennen | 239.704,97 € | 205.627,71 € | 34.077,26 € |
Einnahmen HVT | 642.252,07 € | ||
Rennpreise HVT | 381.562,50 € | ||
Verbleib HVT | 260.689,57 € | ||
Einnahmen Gelsenkirchen | 254.181,80 € | ||
Rennpreise Gelsenkirchen | 121.616,00 € | ||
Verbleib Gelsenkirchen | 132.565,80 € |
Die PMU-Umsätze nach Veranstaltung aufgeführt
Datum | Umsatz | Rennen | Provision | Rennpreise | RP/Rennen | Ergebnis | |
01.01.22 | GE | 2.147.688,15 € | 5 | 64.430,64 € | 20.000,00 € | 4.000,00 € | 42.430,64 € |
02.01.22 | SR | 1.129.093,73 € | 4 | 33.872,81 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 16.272,81 € |
10.01.22 | HB | 1.038.611,25 € | 4 | 31.158,34 € | 19.900,00 € | 4.975,00 € | 9.268,34 € |
17.01.22 | GE | 982.780,43 € | 3 | 29.483,41 € | 12.000,00 € | 4.000,00 € | 16.283,41 € |
24.01.22 | SR | 449.601,19 € | 2 | 13.488,04 € | 8.000,00 € | 4.000,00 € | 4.688,04 € |
06.02.22 | BM | 1.144.747,87 € | 4 | 34.342,44 € | 15.900,00 € | 3.975,00 € | 16.852,44 € |
13.02.22 | SR | 961.189,90 € | 4 | 28.835,70 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 11.235,70 € |
24.02.22 | SR | 1.034.680,24 € | 4 | 31.040,41 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 13.440,41 € |
06.03.22 | HB | 1.043.696,18 € | 4 | 31.310,89 € | 19.350,00 € | 4.837,50 € | 10.025,89 € |
13.03.22 | BM | 1.147.401,31 € | 4 | 34.422,04 € | 15.000,00 € | 3.750,00 € | 17.922,04 € |
17.03.22 | MD | 1.382.449,18 € | 4 | 41.473,48 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 23.873,48 € |
21.03.22 | DI | 999.432,48 € | 4 | 29.982,97 € | 17.700,00 € | 4.425,00 € | 10.512,97 € |
28.03.22 | MD | 952.438,25 € | 4 | 28.573,15 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 10.973,15 € |
06.04.22 | GE | 1.088.536,50 € | 4 | 32.656,10 € | 15.800,00 € | 3.950,00 € | 15.276,10 € |
19.04.22 | HB | 555.129,16 € | 4 | 16.653,87 € | 16.500,00 € | 4.125,00 € | -1.496,13 € |
20.04.22 | GE | 1.036.419,29 € | 4 | 31.092,58 € | 15.800,00 € | 3.950,00 € | 13.712,58 € |
27.04.22 | SR | 955.215,61 € | 4 | 28.656,47 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 11.056,47 € |
05.05.22 | BM | 1.096.559,62 € | 4 | 32.896,79 € | 15.200,00 € | 3.800,00 € | 16.176,79 € |
11.05.22 | HB | 1.197.843,00 € | 4 | 35.935,29 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 18.335,29 € |
18.05.22 | GE | 1.264.195,91 € | 4 | 37.925,88 € | 15.600,00 € | 3.900,00 € | 20.765,88 € |
25.05.22 | SR | 1.109.609,69 € | 4 | 33.288,29 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 15.688,29 € |
29.05.22 | BM | 529.628,75 € | 3 | 15.888,86 € | 11.825,00 € | 3.941,67 € | 2.881,36 € |
01.06.22 | GE | 983.550,00 € | 4 | 29.506,50 € | 15.800,00 € | 3.950,00 € | 12.126,50 € |
08.06.22 | GE | 969.556,25 € | 4 | 29.086,69 € | 15.560,00 € | 3.890,00 € | 11.970,69 € |
29.06.22 | MD | 991.722,25 € | 4 | 29.751,67 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 12.151,67 € |
04.07.22 | MD | 1.129.146,90 € | 4 | 33.874,41 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 16.274,41 € |
12.07.22 | SR | 1.267.223,45 € | 4 | 38.016,70 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | 20.416,70 € |
17.07.22 | BM | 706.917,44 € | 4 | 21.207,52 € | 15.500,00 € | 3.875,00 € | 4.157,52 € |
20.07.22 | MD | 586.064,94 € | 4 | 17.581,95 € | 16.000,00 € | 4.000,00 € | -18,05 € |
Dopingproben aufgeführt nach Trainern
Trainer | |
Ralf Oppoli | 1 |
Fred König | 9 |
Wolfgang Nimczyk | 30 |
Jan T. de Jong | 2 |
Josef Franzl | 12 |
Manfred Schub | 5 |
Christoph Fischer | 4 |
Peter Schwarzlmüller | 1 |
Gramüller/Sparber | 13 |
Jochen Holzschuh | 12 |
Dennis Spangenberg | 11 |
Victor Gentz | 12 |
Miriam Bansemer | 1 |
Jan-Henk Janssen | 1 |
Dion P. Tesselaar | 12 |
Uwe Stamer | 1 |
Robert Pletschacher | 5 |
Rudy Poels | 1 |
Dirk Hafer | 7 |
Andre Schiller | 2 |
Hendrik Hamming | 1 |
Rudolf Haller | 9 |
Dr. Michael Liebhardt | 1 |
Jeroen Offeringa | 2 |
Simon Woudstra | 3 |
Tim Schwarma | 4 |
Herbert Strobl | 4 |
Sabrina Widmann | 2 |
Bastian J. Crebas | 3 |
Johnny Westenbrink | 3 |
Herbert Plankl | 1 |
Henk A.J. Grift | 7 |
Lesley Renner | 1 |
Martina Jänsch-Tappe | 1 |
Rob T. de Vlieger | 3 |
Heinz Blaha | 1 |
Andreas Engl | 1 |
Immo Müller | 1 |
Hans Wijngaard | 1 |
Gerhard Holtermann | 4 |
Arnold J. Mollema | 3 |
Elisabeth Tux | 2 |
Georg Frick | 3 |
Edouard van Vlasselaer | 1 |
Jeroen W.M. Engwerda | 3 |
Erwin Bot | 6 |
Wim Brouwer | 2 |
Reinier Feelders | 1 |
Didier D. Kokkes | 3 |
Andreas Geineder | 6 |
Gerhard Steinhaus | 3 |
Gerhard Mayr | 2 |
Walter Herrnreiter | 2 |
Henri Joseph Pools | 1 |
Roman Matzky | 1 |
Lammert J. Mollema | 1 |
Daniela Fellner | 1 |
Franz-Josef Stamer | 1 |
Norbert Biermann | 1 |
Appie W. Bosscha | 2 |
Heinrich Riewe | 2 |
Dr. Monika Baier | 1 |
Holger Neumann | 4 |
Thomas Panschow | 1 |
Marcel Hauber | 5 |
Thomas H. Kooyman | 1 |
Michael Hönemann | 2 |
Herbert Tuscher | 2 |
Johann Hollweck | 1 |
Cees Hetteling jun. | 1 |
Christian Heitmann | 1 |
Bernd Schrödl | 1 |
Danny den Dubbelden | 3 |
Heinz Wewering | 1 |
Massimo Arickx | 1 |
Paul Hagoort | 8 |
Mario Josef Ruhland | 1 |
Rainer Freiberg | 1 |
August Arkenau | 2 |
Marc Vertessen | 1 |
Manfred Walter | 1 |
Bernd Warnke | 4 |
Lucka Müller | 1 |
Robert Gramüller | 4 |
Andreas Gläser | 1 |
Mike Lenders | 1 |
Alp Terlikgiogullari | 1 |
Olaf J. Schröder | 2 |
Andreas Huber | 1 |
Constantin Vergos | 1 |
Heinz Kuhsträter | 2 |
Michel F. Rothengatter | 2 |
Dr. Sabine Wettengel | 1 |
Jochen Haide | 1 |
Jorma Oikarinen | 1 |
Jörgen S. Eriksson | 1 |
Thorsten Tietz | 1 |
Svanthe Bath | 1 |
Katharina Kramer | 1 |
Holger Ehlert | 1 |
Patricia v.d. Meer | 1 |
Karin Walter-Mommert | 1 |
Strafen der Rennleitung nach Renntagen
Datum | Ort | Rennen | Strafen | Str./Rennen | |
800 | 43.700 € | 622 | 54,63 € | ||
01.01.22 | GE | 10 | 530 € | 9 | 53,00 € |
02.01.22 | SR | 9 | 320 € | 10 | 35,56 € |
09.01.22 | BM | 9 | 500 € | 11 | 55,56 € |
10.01.22 | HB | 6 | 290 € | 4 | 48,33 € |
17.01.22 | GE | 11 | 1.150 € | 24 | 104,55 € |
23.01.22 | BM | 10 | 810 € | 14 | 81,00 € |
23.01.22 | DI | 10 | 670 € | 12 | 67,00 € |
24.01.22 | SR | 8 | 300 € | 5 | 37,50 € |
30.01.22 | MG | 8 | 140 € | 3 | 17,50 € |
06.02.22 | BM | 10 | 880 € | 10 | 88,00 € |
07.02.22 | DI | 8 | 330 € | 5 | 41,25 € |
13.02.22 | SR | 8 | 330 € | 5 | 41,25 € |
13.02.22 | GE | 13 | 580 € | 8 | 44,62 € |
20.02.22 | MG | 8 | 250 € | 4 | 31,25 € |
24.02.22 | SR | 6 | 280 € | 4 | 46,67 € |
27.02.22 | BM | 9 | 520 € | 12 | 57,78 € |
05.03.22 | MG | 9 | 930 € | 12 | 103,33 € |
06.03.22 | HB | 6 | 270 € | 4 | 45,00 € |
06.03.22 | MD | 9 | 400 € | 10 | 44,44 € |
08.03.22 | BK | 10 | 380 € | 7 | 38,00 € |
13.03.22 | BM | 7 | 200 € | 3 | 28,57 € |
13.03.22 | GE | 12 | 800 € | 14 | 66,67 € |
17.03.22 | MD | 7 | 325 € | 5 | 46,43 € |
20.03.22 | BK | 8 | 460 € | 10 | 57,50 € |
20.03.22 | HB | 9 | 350 € | 8 | 38,89 € |
21.03.22 | DI | 6 | 500 € | 5 | 83,33 € |
27.03.22 | BM | 10 | 740 € | 11 | 74,00 € |
28.03.22 | MD | 9 | 735 € | 13 | 81,67 € |
31.03.22 | DI | 8 | 500 € | 4 | 62,50 € |
03.04.22 | HB | 9 | 535 € | 10 | 59,44 € |
06.04.22 | GE | 5 | 80 € | 2 | 16,00 € |
10.04.22 | BK | 10 | 565 € | 11 | 56,50 € |
10.04.22 | MG | 10 | 90 € | 3 | 9,00 € |
15.04.22 | BM | 11 | 1.050 € | 15 | 95,45 € |
17.04.22 | MD | 10 | 680 € | 10 | 68,00 € |
17.04.22 | SO | 6 | 0 € | 0 | 0,00 € |
18.04.22 | HB | 11 | 625 € | 10 | 56,82 € |
20.04.22 | GE | 6 | 475 € | 3 | 79,17 € |
24.04.22 | BM | 11 | 910 € | 12 | 82,73 € |
25.04.22 | DI | 8 | 270 € | 4 | 33,75 € |
25.04.22 | SR | 6 | 480 € | 6 | 80,00 € |
01.05.22 | BK | 9 | 420 € | 9 | 46,67 € |
01.05.22 | GE | 11 | 1.230 € | 12 | 111,82 € |
05.05.22 | BM | 5 | 130 € | 2 | 26,00 € |
08.05.22 | MG | 9 | 500 € | 12 | 55,56 € |
08.05.22 | MD | 11 | 870 € | 0 | 79,09 € |
11.05.22 | HB | 7 | 260 € | 3 | 37,14 € |
12.05.22 | DI | 10 | 515 € | 8 | 51,50 € |
15.05.22 | MD | 8 | 730 € | 9 | 91,25 € |
15.05.22 | BM | 8 | 250 € | 5 | 31,25 € |
18.05.22 | GE | 6 | 550 € | 7 | 91,67 € |
19.05.22 | HB | 7 | 310 € | 5 | 44,29 € |
22.05.22 | BK | 9 | 250 € | 4 | 27,78 € |
25.05.22 | SR | 6 | 485 € | 6 | 80,83 € |
26.05.22 | MG | 9 | 340 € | 6 | 37,78 € |
26.05.22 | MA | 5 | 430 € | 5 | 86,00 € |
