Forum

Willkommen zum Forum!

Großer Starterandrang zur PMU-Matinee
Autor Beitrag
Freitag 07 Oktober 11:45 Uhr
author

High Roller

Themen: 18
Beiträge: 2672
Labido schreibt:

Top,wenn der Besitzer der Mariendorfer Bahn die Pacht erhöht,bekommt der Rennverein dann auch die Hvt Prozente?Ist ja wieder eine wundersame Abmachung.

Müsste man nur die Sieg - JP verdoppeln und in jedem Rennen anbieten . Dann könnte man die erhöhte Pacht locker bezahlen mit diesem Perpetuum mobile .

Freitag 07 Oktober 23:08 Uhr
author

Karin Walter-Mommert

Themen: 7
Beiträge: 603

Die Pacht...erhöht😄...der war richtig gut!

Montag 10 Oktober 08:23 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968
Lanti schreibt:

Frage, werden aus den 3 Prozent erst noch die Rennpreise abgezogen!? Dachte die wären eh garantiert und die 3 Prozent gehen vollständig an den HVT!?

Über die fehlende Transparenz seitens des HVT, speziell über diese Gelder habe ich schon mehrfach geschrieben!

Ursprünglich hieß es mal, dieser Pool  kommt allen Rennvereinen zu Gute, davon will niemand mehr was wissen.

Die Dreijährigen Serie powerd bei PMU wird wohl damit finanziert und der Rest!??

Ja, werden von den 3% bezahlt. Also Rennpreise plus 10% Züchterprämien.

Montag 10 Oktober 08:24 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968
Datum   Umsatz Rennen pro Rennen Provision Rennpreise RP/Rennen Ergebnis
01.01.22 GE 2.147.688,15 € 5 429.537,63 € 64.430,64 € 20.000,00 € 4.000,00 € 42.430,64 €
02.01.22 SR 1.129.093,73 € 4 282.273,43 € 33.872,81 € 16.000,00 € 4.000,00 € 16.272,81 €
10.01.22 HB 1.038.611,25 € 4 259.652,81 € 31.158,34 € 19.900,00 € 4.975,00 € 9.268,34 €
17.01.22 GE 982.780,43 € 3 327.593,48 € 29.483,41 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.283,41 €
24.01.22 SR 449.601,19 € 2 224.800,60 € 13.488,04 € 8.000,00 € 4.000,00 € 4.688,04 €
06.02.22 BM 1.144.747,87 € 4 286.186,97 € 34.342,44 € 15.900,00 € 3.975,00 € 16.852,44 €
13.02.22 SR 961.189,90 € 4 240.297,48 € 28.835,70 € 16.000,00 € 4.000,00 € 11.235,70 €
24.02.22 SR 1.034.680,24 € 4 258.670,06 € 31.040,41 € 16.000,00 € 4.000,00 € 13.440,41 €
06.03.22 HB 1.043.696,18 € 4 260.924,05 € 31.310,89 € 19.350,00 € 4.837,50 € 10.025,89 €
13.03.22 BM 1.147.401,31 € 4 286.850,33 € 34.422,04 € 15.000,00 € 3.750,00 € 17.922,04 €
17.03.22 MD 1.382.449,18 € 4 345.612,30 € 41.473,48 € 16.000,00 € 4.000,00 € 23.873,48 €
21.03.22 DI 999.432,48 € 4 249.858,12 € 29.982,97 € 17.700,00 € 4.425,00 € 10.512,97 €
28.03.22 MD 952.438,25 € 4 238.109,56 € 28.573,15 € 16.000,00 € 4.000,00 € 10.973,15 €
06.04.22 GE 1.088.536,50 € 4 272.134,13 € 32.656,10 € 15.800,00 € 3.950,00 € 15.276,10 €
19.04.22 HB 555.129,16 € 4 138.782,29 € 16.653,87 € 16.500,00 € 4.125,00 € -1.496,13 €
20.04.22 GE 1.036.419,29 € 4 259.104,82 € 31.092,58 € 15.800,00 € 3.950,00 € 13.712,58 €
27.04.22 SR 955.215,61 € 4 238.803,90 € 28.656,47 € 16.000,00 € 4.000,00 € 11.056,47 €
05.05.22 BM 1.096.559,62 € 4 274.139,91 € 32.896,79 € 15.200,00 € 3.800,00 € 16.176,79 €
11.05.22 HB 1.197.843,00 € 4 299.460,75 € 35.935,29 € 16.000,00 € 4.000,00 € 18.335,29 €
18.05.22 GE 1.264.195,91 € 4 316.048,98 € 37.925,88 € 15.600,00 € 3.900,00 € 20.765,88 €
25.05.22 SR 1.109.609,69 € 4 277.402,42 € 33.288,29 € 16.000,00 € 4.000,00 € 15.688,29 €
29.05.22 BM 529.628,75 € 3 176.542,92 € 15.888,86 € 11.825,00 € 3.941,67 € 2.881,36 €
01.06.22 GE 983.550,00 € 4 245.887,50 € 29.506,50 € 15.800,00 € 3.950,00 € 12.126,50 €
08.06.22 GE 969.556,25 € 4 242.389,06 € 29.086,69 € 15.560,00 € 3.890,00 € 11.970,69 €
29.06.22 MD 991.722,25 € 4 247.930,56 € 29.751,67 € 16.000,00 € 4.000,00 € 12.151,67 €
04.07.22 MD 1.129.146,90 € 4 282.286,73 € 33.874,41 € 16.000,00 € 4.000,00 € 16.274,41 €
12.07.22 SR 1.267.223,45 € 4 316.805,86 € 38.016,70 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.416,70 €
17.07.22 BM 706.917,44 € 4 176.729,36 € 21.207,52 € 15.500,00 € 3.875,00 € 4.157,52 €
20.07.22 MD 586.064,94 € 4 146.516,24 € 17.581,95 € 16.000,00 € 4.000,00 € -18,05 €
20.08.22 BM 1.119.893,89 € 6 186.648,98 € 33.596,82 € 23.300,00 € 3.883,33 € 7.966,82 €
14.09.22 GE 1.069.272,77 € 4 267.318,19 € 32.078,18 € 15.600,00 € 3.900,00 € 14.918,18 €
15.09.22 HB 1.028.164,94 € 4 257.041,24 € 30.844,95 € 15.405,00 € 3.851,25 € 13.899,45 €
19.09.22 GE 1.124.808,38 € 4 281.202,10 € 33.744,25 € 16.000,00 € 4.000,00 € 16.144,25 €
29.09.22 DI 845.381,52 € 4 211.345,38 € 25.361,45 € 17.350,00 € 4.337,50 € 6.276,45 €
05.10.22 MD 1.334.872,20 € 4 333.718,05 € 40.046,17 € 16.000,00 € 4.000,00 € 22.446,17 €
arrow