Forum

Willkommen zum Forum!

Die Umsatzzahlen des dt. Trabrennsportes im Vergleich zum Vorjahr
Autor Beitrag
Montag 25 Juli 16:21 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

News Trab, 25.07.22

 

(agr) Anbei die Umsatzzahlen des dt. Trabrennsportes im Vergleich zum Vorjahr (Stand: 23.7.22.)

 

 

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 669 -1,76 6.741.201,92 € 40,75 5.238.217,22 € 9,37 1.502.984,70 € 479,00 10.076,54 € 35,91 7.829,92 € 11,33 2.246,61 € 489,39
                             
MD 89 -10,10 826.820,14 € 55,83 686.170,39 € 34,07 140.649,75 € 648,23 9.290,11 € 73,33 7.709,78 € 49,13 1.580,33 € 732,30
SR 49 -3,92 327.385,04 € 26,33 279.004,44 € 7,66 48.380,60 € #DIV/0! 6.681,33 € 31,49 5.693,97 € 12,05 987,36 € #DIV/0!
BK 65 -13,33 471.646,54 € 5,40 333.676,53 € -25,43 137.970,01 € #DIV/0! 7.256,10 € 21,62 5.133,49 € -13,96 2.122,62 € #DIV/0!
BM 147 6,52 2.207.187,87 € 32,09 1.566.306,62 € 6,76 640.881,25 € 214,30 15.014,88 € 24,00 10.655,15 € 0,23 4.359,74 € 195,05
DI 79 11,27 462.822,97 € 27,41 351.255,47 € -3,30 111.567,50 € #DIV/0! 5.858,52 € 14,51 4.446,27 € -13,10 1.412,25 € #DIV/0!
MG 72 4,35 743.828,92 € 90,16 651.039,32 € 81,67 92.789,60 € 182,89 10.330,96 € 82,24 9.042,21 € 74,10 1.288,74 € 171,11
GE 86 -19,63 921.464,52 € 17,30 758.424,02 € -2,95 163.040,50 € 3903,35 10.714,70 € 45,94 8.818,88 € 20,74 1.895,82 € 4880,91
HB 82 15,49 780.045,92 € 29,81 612.340,43 € 1,90 167.705,49 € #DIV/0! 9.512,76 € 12,40 7.467,57 € -11,77 2.045,19 € #DIV/0!

 

Montag 25 Juli 18:10 Uhr
author

High Roller

Themen: 18
Beiträge: 2672

Wenn ich diese Zahlen richtig lese , hat es mit 669 Rennen ( Stand 23.07.2022 ) im der Summe 1.76 % weniger Rennen gegeben . Der Umsatz wurde aber um 40.75 % gesteigert !!!

Wann hat es so eine prozentuale Steigerung in den letzten Jahren gegeben ? .... wenn auch auf niedrigen Niveau 

Das ganze ist einzig und alleine auf das Veranstalten der V - Wetten zurückzuführen . Dadurch entstehen JP mit erhöhten Umsatz und automatisch bekommen andere Wettarten auch noch etwas erhöhten Umsatz ab . Wer das nicht erkennt ist Betriebsblind . Das bei einer Vermarktung die ihres gleichen sucht , verschiedenen Regeln , keine gemeinsamen übergreifenden JP ect.

Rechnet man das hoch , kommt man ungefähr auf 12 Mio Umsatz im Jahr die der TRS erzielen wird in 2022 . Das sind lächerliche 0.15 € pro Bundesbürger im Jahr . Zum Vergleich einmal Frankreich mit 149 € pro Einwohner aber Galopp und Trab zusammen ( 10 Mrd : 67 Mio ) . 

In Deutschland beläuft sich der Glücksspielmarkt auf geschätzte 30 Mrd , davon alleine 12 Mrd mit der Sportwette . Der TRS  macht also in Zahlen 0.001 % Umsatz der Sportwette . Würde man diesen Umsatz auf 0.010 % steigern , wären es 120 Mio Umsatz , eine vervielfachung der Rennpreise und eine mögliche Rettung des TRS .

Doch das können nur gemeinsame top vermarktete Großwetten erreichen mit einem gut funktionierenden Vertriebsnetz . Mit anderen Garantien und einblenden der Systeme auf allen Bahnen .

Dienstag 26 Juli 08:44 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Eines muss man hiernei aber auch noch beachten. In den ersten sechs Monaten des letzten Jahres waren die Bahnen zumeist ohne Zuschauer. Da nicht alle dieser eigentlicher Bahnbesucher online gespielt haben, resultiert ein Teil dieser Steigerung auch aus dem Umstand, dass auf den Bahnen wieder Zuschauer zugelassen sind.

Ansonsten bin ich voll bei dir David. Sehr auffällig die Veränderungen im Außenumsatz bei München-Daglfing und Mönchengladbach. Wann war Mönchengladbach zuletzt die Bahn mit dem höchsten Außenumsatz , abgesehen von Berlin-Mariendorf, pro Rennen. Hätte man vor einem Jahr die These in den Raum gestellt, MG wird einen höheren Außenumsatz pro Rennen als Gelsenkirchen haben, wäre man sicherlich nicht wirklich ernst genommen worden.

Auch München-Daglfing hat vom Jackpot in der V7 profitiert. So hatte man an dem Renntag als der Jackpot ausgespielt wurde, einen höheren Umsatz als der Buddenbrock-Renntag. Und der Umsatz hätte noch ein wenig höher ausfallen können, hätte man nicht so unglücklich agiert.

Dienstag 26 Juli 09:37 Uhr
author

Bezsel

Themen: 15
Beiträge: 843

669 Rennen innhalb 29 Wochen. Das sind 23 Rennen je Woche. Das ist bedenklich. 

Dienstag 26 Juli 16:37 Uhr
author

Labido

Themen: 2
Beiträge: 1252

Bei Statistiken,die Zeiten des Look downs ,teilweiser Öffnungen und kompletter Öffnung betreffen,sollten Rückschlüsse auf prozentuale Veränderungen nur sehr vorsichtig gezogen werden..

Dienstag 26 Juli 17:41 Uhr
author

High Roller

Themen: 18
Beiträge: 2672

Es gibt wenige Branchen die von der Pandemie profitiert haben . Branchen wie Tourismus zählen mit Sicherheit nicht dazu . Eine Branche die davon profitiert hat , ist die Online - Sportwette . Dieser Markt hat sogar in 2020 und 2021 zugelegt . Das mit Wachstumsraten bei den Wettkunden von aufeinanderfolgen über 150 % in den jeweilgen Jahren .

Warum der deutsche Rennsport es nicht geschafft hat Online mitzuhalten ( International wird das anders aussehen ) beantwortet sich durch das Angebot und Marketing von alleine . Trotzdem ist eine Steigerung von 40 % immer noch gut , bei fast genau der gleichen Anzahl von Rennen .

Die Pandemie war eine der schlimmsten Sachen für die Menscheit , aber für den Rennsport eine der größten Chancen , die leider vertan wurde .

Von daher sollte man wirklich vorsichtig sein mit Rückschlüssen , sonst müsste man andere Vergleiche heranziehen .

Die Zukunft des TRS ist Online , wenn ja wenn das Wettgeschäft den Sport finanzieren soll

 

https://www.ganz-hamburg.de/freizeit-und-fitness/sport/in-deutschland-boomt-die-online-sportwette.html

Dienstag 26 Juli 17:48 Uhr
author

KillerQueen

Themen: 41
Beiträge: 3117

Man erinnert sich belustigt an FONNER PARK 

Dienstag 26 Juli 17:55 Uhr
author

High Roller

Themen: 18
Beiträge: 2672

stimmt Fonner Park war der Hammer mit MP von 2 Mio und mehr während der Pandemie

aber was wissen die Amis schon

Mittwoch 27 Juli 11:52 Uhr
author

Bezsel

Themen: 15
Beiträge: 843

Interessant wäre mal eine Statistik "Entwicklung der Top-Spitzen-Rennen und -Renntage im Vergleich zu den 90er und 2000er-Jahren".

Alleine wenn ich an den Gelsentrab-Park denke: Elite-Meeting mit Donnerstag, Samstag, Sonntag: Preis des Präsidenten, Buchmacher Riese-Rennen, Preis des World-Trade-Centers, Buchmacher Pawelczik-Sprinter-Pokal, Preis des Landes NRW, Elite der Vierjähren, Elite der Fünfjährigen, Elite der Steher, Elite-Rennen (wievele Top-Rennen habe ich vergessen?, St.-Leger-Renntag, Gold-Pokal, Gelsentrab-Park-Gala. Nienhausen-Rennen, A+M-Pokal usw. und so fort.

Daglfing: Preis der Besten, Müchener Pokal, Großer Preis von Daglfing, Großer Preis von Bayern, Daglfinger Stuten-Preis usw. und so fort.

Hamburg-Bahrenfeld: Oster-Meeting...

Tja, vorbei.

Mittwoch 27 Juli 12:51 Uhr
author

Cotopaxi

Themen: 13
Beiträge: 1723

das wird nichts bringen, weil sich die Zeiten geändert haben. Genau in dieser Zeit wurden die Fehler gemacht - nämlich nichts zu tun - die heute spürbar sind. Aber auch d. es damals wenig Alternativen für die Masse gab (Internet) verzerrt einen Vergleich enorm!🤠

Montag 01 August 11:05 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 03.07.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 697 -1,69 6.929.865,24 € 38,72 5.389.706,74 € 7,89 1.540.158,50 € 364,33 9.942,42 € 32,33 7.732,72 € 9,75 2.209,70 € 372,32
                             
MD 89 -10,10 826.820,14 € 61,55 686.170,39 € 34,07 140.649,75 € 648,23 9.290,11 € 73,33 7.709,78 € 49,13 1.580,33 € 732,30
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 75 0,00 530.590,68 € 18,58 374.248,87 € -16,36 156.341,81 € 0,00 7.074,54 € 18,58 4.989,98 € -16,36 2.084,56 € 0,00
BM 147 -2,00 2.207.187,87 € 38,66 1.566.306,62 € -1,60 640.881,25 € 145,22 15.014,88 € 21,54 10.655,15 € 0,41 4.359,74 € 150,22
DI 79 0,00 462.822,97 € 15,46 351.255,47 € -12,37 111.567,50 € 660,27 5.858,52 € 11,38 4.446,27 € -12,37 1.412,25 € 660,27
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 86 -19,63 921.464,52 € 17,91 758.424,02 € -2,95 163.040,50 € 3903,35 10.714,70 € 45,94 8.818,88 € 20,74 1.895,82 € 4880,91
HB 82 15,49 780.045,92 € 29,81 612.340,43 € 1,90 167.705,49 € 0,00 9.512,76 € 12,40 7.467,57 € -11,77 2.045,19 € 0,00
Dienstag 09 August 14:54 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 09.08.22

  2022                          
                             
  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 742 -0,93 7.651.804,34 € 44,92 5.846.742,39 € 10,73 1.805.061,95 € 337,10 10.312,40 € 35,67 7.879,71 € 11,77 2.432,70 € 341,22
                             
MD 98 -10,91 826.820,14 € 43,80 686.170,39 € 19,34 140.649,75 € 328,41 8.436,94 € 52,69 7.001,74 € 33,95 1.435,20 € 380,86
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 75 0,00 530.590,68 € 18,58 374.248,87 € -16,36 156.341,81 € 0,00 7.074,54 € 18,58 4.989,98 € -16,36 2.084,56 € 0,00
BM 175 10,06 2.929.126,97 € 74,83 2.023.342,27 € 20,76 905.784,70 € 204,98 16.737,87 € 34,93 11.561,96 € 9,72 5.175,91 € 177,09
DI 87 10,13 462.822,97 € 15,46 351.255,47 € -12,37 111.567,50 € 660,27 5.319,80 € 1,14 4.037,42 € -20,43 1.282,39 € 590,36
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 86 -26,50 921.464,52 € 8,38 758.424,02 € -10,80 163.040,50 € 888,19 10.714,70 € 44,64 8.818,88 € 21,36 1.895,82 € 1244,40
HB 82 1,23 780.045,92 € 16,42 612.340,43 € -8,61 167.705,49 € 775,18 9.512,76 € 11,80 7.467,57 € -9,72 2.045,19 € 764,51
Montag 15 August 11:35 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Szand: 14.08.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 752 0,40 7.810.784,47 € 47,93 5.961.647,82 € 12,91 1.849.136,65 € 347,77 10.386,68 € 36,65 7.927,72 € 12,46 2.458,96 € 345,98
                             
MD 98 -10,91 886.740,94 € 54,22 726.257,49 € 26,31 160.483,45 € 388,82 9.048,38 € 63,76 7.410,79 € 41,78 1.637,59 € 448,67
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 75 0,00 530.590,68 € 18,58 374.248,87 € -16,36 156.341,81 € 0,00 7.074,54 € 18,58 4.989,98 € -16,36 2.084,56 € 0,00
BM 175 10,06 2.929.126,97 € 74,83 2.023.342,27 € 20,76 905.784,70 € 204,98 16.737,87 € 34,93 11.561,96 € 9,72 5.175,91 € 177,09
DI 87 10,13 501.959,18 € 25,22 377.857,18 € -5,74 124.102,00 € 745,69 5.769,65 € 9,69 4.343,19 € -14,40 1.426,46 € 667,92
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 96 -17,95 981.387,64 € 15,43 806.640,64 € -5,13 174.747,00 € 959,14 10.222,79 € 38,00 8.402,51 € 15,63 1.820,28 € 1190,83
HB 82 1,23 780.045,92 € 16,42 612.340,43 € -8,61 167.705,49 € 775,18 9.512,76 € 11,80 7.467,57 € -9,72 2.045,19 € 764,51
Montag 22 August 18:54 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 21.08.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 793 2,45 9.252.836,83 € 67,63 6.734.582,28 € 22,01 2.518.254,55 € 363,61 11.668,14 € 48,96 8.492,54 € 19,08 3.175,60 € 352,51
                             
MD 98 -10,91 886.740,94 € 54,22 726.257,49 € 26,31 160.483,45 € 388,82 9.048,38 € 63,76 7.410,79 € 41,78 1.637,59 € 448,67
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 75 -12,79 530.590,68 € 4,51 374.248,87 € -26,28 156.341,81 € 468,77 7.074,54 € 13,69 4.989,98 € -15,47 2.084,56 € 552,19
BM 216 24,86 4.371.179,33 € 135,66 2.796.276,73 € 50,75 1.574.902,60 € 294,00 20.236,94 € 55,28 12.945,73 € 20,74 7.291,22 € 215,56
DI 87 10,13 501.959,18 € 25,22 377.857,18 € -5,74 124.102,00 € 745,69 5.769,65 € 9,69 4.343,19 € -14,40 1.426,46 € 667,92
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 96 -17,95 981.387,64 € 15,43 806.640,64 € -5,13 174.747,00 € 959,14 10.222,79 € 38,00 8.402,51 € 15,63 1.820,28 € 1190,83
HB 82 1,23 780.045,92 € 16,42 612.340,43 € -8,61 167.705,49 € 775,18 9.512,76 € 11,80 7.467,57 € -9,72 2.045,19 € 764,51
Montag 29 August 12:07 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 28.08.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 804 -0,86 9.320.884,68 € 57,68 6.782.283,03 € 14,73 2.538.601,65 € 264,40 11.593,14 € 42,28 8.435,68 € 15,73 3.157,46 € 267,57
                             
MD 98 -18,33 886.740,94 € 40,76 726.257,49 € 15,29 160.483,45 € 264,97 9.048,38 € 61,12 7.410,79 € 41,17 1.637,59 € 346,90
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 86 0,00 598.638,53 € 17,92 421.949,62 € -16,89 176.688,91 € 542,79 6.960,91 € 11,86 4.906,39 € -16,89 2.054,52 € 542,79
BM 216 14,89 4.371.179,33 € 105,56 2.796.276,73 € 31,50 1.574.902,60 € 196,93 20.236,94 € 43,20 12.945,73 € 14,45 7.291,22 € 158,44
DI 87 10,13 501.959,18 € 25,22 377.857,18 € -5,74 124.102,00 € 745,69 5.769,65 € 9,69 4.343,19 € -14,40 1.426,46 € 667,92
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 96 -25,58 981.387,64 € 7,24 806.640,64 € -11,86 174.747,00 € 520,59 10.222,79 € 39,80 8.402,51 € 18,44 1.820,28 € 733,92
HB 82 1,23 780.045,92 € 16,42 612.340,43 € -8,61 167.705,49 € 775,18 9.512,76 € 11,80 7.467,57 € -9,72 2.045,19 € 764,51
Montag 05 September 07:05 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 04.09.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 832 -2,00 9.539.284,65 € 47,26 6.950.777,60 € 7,30 2.588.507,05 € 136,78 11.465,49 € 28,57 8.354,30 € 9,49 3.111,19 € 141,62
                             
MD 109 -9,17 980.395,54 € 55,63 793.709,69 € 25,99 186.685,85 € 324,56 8.994,45 € 60,16 7.281,74 € 38,71 1.712,71 € 367,41
SR 57 -3,39 377.336,83 € 24,60 323.849,73 € 6,94 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 28,97 5.681,57 € 10,69 938,37 € 0,00
BK 86 0,00 598.638,53 € 17,92 421.949,62 € -16,89 176.688,91 € 542,79 6.960,91 € 11,86 4.906,39 € -16,89 2.054,52 € 542,79
BM 216 -4,42 4.371.179,33 € 62,32 2.796.276,73 € 3,84 1.574.902,60 € 69,90 20.236,94 € 26,34 12.945,73 € 8,64 7.291,22 € 77,77
DI 96 21,52 561.025,27 € 39,96 426.636,77 € 6,43 134.388,50 € 815,78 5.844,01 € 11,11 4.444,13 € -12,41 1.399,88 € 653,61
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 96 -25,58 981.387,64 € 7,24 806.640,64 € -11,86 174.747,00 € 520,59 10.222,79 € 39,80 8.402,51 € 18,44 1.820,28 € 733,92
HB 90 11,11 845.725,20 € 26,22 664.603,21 € -0,81 181.121,99 € 845,19 9.396,95 € 10,44 7.384,48 € -10,73 2.012,47 € 750,68
Montag 19 September 09:05 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 18.09.22

  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 876 -3,84 9.886.095,61 € 39,56 7.206.798,36 € 1,74 2.679.297,25 € 87,11 11.285,50 € 20,73 8.226,94 € 5,80 3.058,56 € 94,58
                             
MD 120 -9,09 1.099.609,54 € 51,22 885.997,59 € 21,84 213.611,95 € 234,31 9.163,41 € 52,91 7.383,31 € 34,03 1.780,10 € 267,74
SR 57 -10,94 377.336,83 € 13,63 323.849,73 € -2,48 53.487,10 € 0,00 6.619,94 € 27,59 5.681,57 € 9,50 938,37 € 0,00
BK 97 3,19 655.879,43 € 21,56 460.844,62 € -14,59 195.034,81 € 319,77 6.761,64 € 8,46 4.750,98 € -17,23 2.010,67 € 306,79
BM 224 -6,28 4.470.518,99 € 48,52 2.860.408,39 € -4,97 1.610.110,60 € 35,04 19.957,67 € 13,50 12.769,68 € 1,39 7.187,99 € 44,08
DI 96 21,52 561.025,27 € 39,96 426.636,77 € 6,43 134.388,50 € 815,78 5.844,01 € 11,11 4.444,13 € -12,41 1.399,88 € 653,61
MG 82 18,84 823.596,31 € 129,83 717.111,21 € 100,11 106.485,10 € 224,65 10.043,86 € 77,17 8.745,26 € 68,39 1.298,60 € 173,18
GE 103 -25,90 1.016.871,55 € 4,41 839.038,35 € -13,85 177.833,20 € 336,57 9.872,54 € 35,25 8.146,00 € 16,27 1.726,54 € 489,16
HB 97 2,11 881.257,69 € 18,80 692.911,70 € -6,59 188.345,99 € 358,60 9.085,13 € 10,25 7.143,42 € -8,52 1.941,71 € 349,15
Montag 26 September 09:02 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 26.09.22

  2022                          
                             
  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 893 -4,49 10.067.862,27 € 39,50 7.358.819,03 € 1,96 2.709.043,24 € 80,82 11.274,20 € 20,95 8.240,56 € 6,76 3.033,64 € 89,32
                             
MD 120 -9,09 1.099.609,54 € 51,22 885.997,59 € 21,84 213.611,95 € 234,31 9.163,41 € 52,91 7.383,31 € 34,03 1.780,10 € 267,74
SR 57 -10,94 434.767,97 € 30,93 377.467,18 € 13,67 57.300,79 € 0,00 7.627,51 € 47,00 6.622,23 € 27,63 1.005,28 € 0,00
BK 97 3,19 655.879,43 € 21,56 460.844,62 € -14,59 195.034,81 € 319,77 6.761,64 € 8,46 4.750,98 € -17,23 2.010,67 € 306,79
BM 224 -10,04 4.470.518,99 € 44,95 2.860.408,39 € -7,25 1.610.110,60 € 29,39 19.957,67 € 14,81 12.769,68 € 3,10 7.187,99 € 43,83
DI 96 12,94 561.025,27 € 32,37 426.636,77 € 0,66 134.388,50 € 547,14 5.844,01 € 11,73 4.444,13 € -10,87 1.399,88 € 472,99
MG 82 6,49 823.596,31 € 108,58 717.111,21 € 81,61 106.485,10 € 160,32 10.043,86 € 77,47 8.745,26 € 70,54 1.298,60 € 144,44
GE 120 -13,67 1.141.207,07 € 17,18 937.441,57 € -3,74 203.765,50 € 400,24 9.510,06 € 30,28 7.812,01 € 11,50 1.698,05 € 479,44
HB 97 2,11 881.257,69 € 18,80 692.911,70 € -6,59 188.345,99 € 358,60 9.085,13 € 10,25 7.143,42 € -8,52 1.941,71 € 349,15
Dienstag 25 Oktober 16:17 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4656
Beiträge: 2968

Stand: 25.10.22

  2022                          
                             
  Rennen Veränd. Umsatz/G Veränd. Umsatz/AU Veränd. Umsatz/BU Veränd. GUmsatz/R Veränd. AUmsatz/R Veränd. BUmsatz/R Veränd.
                             
Gesamt 1014 -5,85 11.481.882,01 € 37,84 8.259.106,95 € -0,85 3.222.775,06 € 71,59 11.323,36 € 19,46 8.145,08 € 5,31 3.178,28 € 82,25
                             
MD 138 -11,54 1.205.360,78 € 44,90 964.774,43 € 15,98 240.586,35 € 195,90 8.734,50 € 49,22 6.991,12 € 31,11 1.743,38 € 234,49
SR 57 -22,97 434.767,97 € 13,27 377.467,18 € -1,66 57.300,79 € 0,00 7.627,51 € 47,06 6.622,23 € 27,67 1.005,28 € 0,00
BK 107 3,88 720.472,61 € 23,71 502.635,40 € -13,69 217.837,21 € 233,93 6.733,39 € 7,09 4.697,53 € -16,92 2.035,86 € 221,45
BM 259 -8,16 5.109.470,79 € 43,43 3.189.970,45 € -10,45 1.919.500,34 € 32,88 19.727,69 € 11,11 12.316,49 € -2,50 7.411,20 € 44,68
DI 110 19,57 647.495,85 € 39,52 496.279,75 € 6,94 151.216,10 € 410,55 5.886,33 € 9,69 4.511,63 € -10,56 1.374,69 € 327,01
MG 88 3,53 862.318,67 € 95,49 748.191,57 € 69,62 114.127,10 € 123,50 9.799,08 € 69,23 8.502,18 € 63,83 1.296,90 € 115,88
GE 133 -17,90 1.280.516,92 € 16,15 1.045.360,12 € -5,18 235.156,80 € 241,78 9.627,95 € 33,16 7.859,85 € 15,49 1.768,10 € 316,30
HB 122 -0,81 1.221.478,42 € 26,96 934.428,05 € -2,88 287.050,37 € 108,53 10.012,12 € 11,98 7.659,25 € -2,08 2.352,87 € 110,24
Dienstag 25 Oktober 16:51 Uhr
author

Holger Hülsheger

Themen: 30
Beiträge: 514

Gibt es für diese Statistik eine Enigma, Andy ?

Dienstag 25 Oktober 19:36 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192

Gambler Gambler  ist es so übersichtlicher ?

arrow