Forum

Willkommen zum Forum!

2.Tippspielrunde Samstag 19.09.2020 Berlin Mariendorf
Autor Beitrag
Dienstag 15 September 16:27 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192

 

Annahmeschluss Freitag 18.09.2020 - 23:59 Uhr

Samstag 19 September 07:24 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192
Teilnehmer 5.Rennen 6.Rennen 9.Rennen 10.Rennen 11.Rennen 13.Rennen
             
Marcus Gramüller 4 (6) 8 (6) 4 (6) 10 (3) 1 (2) 4 (5)
Nicolai Laaser 6 (8) 8 (6) 4 (6) 4 (2) 5 (7) 4 (3)
Godolphin 8 (5) 8 (6) 4 (8) 4 (8) 5 (7) 4 (2)
KillerQueen 8 (9) 8 (6) 4 (6) 4 (2) 8 (3) 4 (2)
Michael Hartmann 8 (3) 6 (8) 4 (7) 2 (4) 5 (7) 4 (2)
VitaminB 3 (4) 6 (7) 4 (5) 8 (7) 2 (3) 4 (5)
Joachim Laaser 4 (1) 8 (6) 4 (7) 8 (2) 7 (8) 4 (3)
toppi77 3 (7) 8 (6) 4 (6) 6 (8) 5 (8) 5 (4)
Puramus 7 (3) 6 (1) 4 (8) 4 (7) 5 (7) 1 (2)
Pukki87 5 (3) 6 (7) 6 (7) 8 (7) 2 (3) 5 (4)
Claudia Hartmann 3 (8) 6 (1) 6 (8) 6 (4) 3 (6) 2 (3)
seacove 6 (-) 8 (-) 6 (-) 8 (-) 7 (-) 4 (-)
Walter Hartmann 9 (7) 6 (8) 6 (7) 8 (7) 8 (7) 4 (2)
Pisepampel 3 (8) 8 (6) 6 (4) 4 (8) 5 (8) 2 (5)
Michele Reiß 8 (9) 8 (6) 6 (7) 4 (3) 3 (8) 2 (3)
Bernd Thies 8 (3) 6 (1) 6 (7) 4 (6) 2 (8) 2 (4)
Chappiho 8 (3) 8 (6) 8 (4) 2 (3) 7 (3) 4 (1)
Jirodo 3 (2) 8 (6) 4 (6) 4 (3) 3 (8) 2 (8)
Trabereddy 3 (1) 8 (6) 4 (8) 4 (7) 7 (3) 4 (2)
Alexander Sokol 4 (8) 8 (6) 6 (4) 8 (2) 5 (8) 4 (2)
Rumpel Teazer 6 (8) 8 (6) 4 (7) 4 (7) 8 (7) 2 (5)
Ourasi 3 (5) 6 (3) 6 (4) 2 (8) 7 (2) 5 (4)
FORTUNA 9 (1) 8 (6) 4 (6) 4 (2) 5 (3) 4 (2)
Moppi 8 (6) 6 (8) 4 (6) 3 (2) 5 (8) 1 (2)
Loser 8 (1) 8 (6) 4 (7) 8 (2) 2 (3) 4 (2)
Dominik Linhart 8 (2) 8 (6) 6 (9) 3 (8) 3 (2) 3 (4)
Thorsten Angerer 2 (9) 6 (8) 7 (9) 3 (8) 5 (7) 5 (3)
Gunni 1 (3) 6 (8) 9 (4) 3 (4) 8 (3) 4 (2)
Gristow 6 (3) 8 (6) 6 (4) 8 (4) 2 (8) 3 (1)
Quijano 8 (1) 6 (8) 6 (4) 8 (4) 5 (7) 4 (2)
Pele 9 (5) 6 (8) 4 (6) 8 (4) 2 (3) 4 (5)
Matthias Skubicki 8 (3) 8 (6) 4 (9) 4 (8) 1 (7) 1 (4)
Klausilein 6 (8) 8 (6) 4 (6) 4 (8) 8 (3) 4 (2)
Biene20 8 (3) 6 (8) 6 (7) 4 (6) 3 (8) 2 (4)
Positiv Energy 2 (1) 8 (1) 9 (5) 10 (5) 5 (2) 4 (6)
colibri 6 (9) 5 (8) 6 (8) 2 (7) 6 (8) 5 (2)
Kreuzweg22 2 (1) 8 (6) 7 (9) 6 (5) 5 (7) 4 (5)
Lothar Brauckmann 8 (3) 8 (6) 6 (4) 4 (8) 5 (3) 1 (4)
BMW 520 3 (8) 8 (6) 6 (4) 4 (8) 5 (3) 4 (2)
Peter Mader 8 (4) 8 (6) 6 (4) 8 (3) 5 (8) 2 (4)
Juvadus 8 (4) 8 (6) 8 (6) 8 (6) 5 (7) 5 (8)
Bea 6 (1) 8 (6) 8 (7) 4 (3) 3 (5) 2 (4)
Habicht 3 (8) 6 (8) 6 (7) 3 (4) 3 (5) 4 (2)
Pessoa 8 (7) 8 (6) 8 (4) 8 (4) 7 (5) 2 (4)
friskyfrazer 6 (8) 8 (6) 6 (4) 3 (4) 5 (7) 4 (5)
Wettfuchs 6 (3) 8 (6) 6 (4) 8 (2) 8 (3) 2 (10)
Snoopy 8 (3) 8 (6) 6 (4) 4 (2) 5 (8) 4 (5)
schalker 3 (8) 8 (6) 8 (7) 4 (8) 7 (3) 2 (1)
Tom 8 (6) 6 (8) 6 (4) 8 (4) 7 (3) 4 (2)
reinholdyeti 8 (7) 8 (6) 4 (6) 8 (4) 3 (8) 2 (4)
severin 7 (1) 6 (3) 4 (5) 4 (3) 6 (3) 4 (2)
             
Samstag 19 September 17:53 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192

Auswertung 2.Runde

 

 

Bea 65,4

schalker 63,4

Biene20 56,7

Jirodo 50,5

Michele Reiß 49,5

Claudia Hartmann 46,6

Pisepampel 45,2

Bernd Thies 44,4

Paramus 41,3

Rumpel Teazer 40,2

Pessoa 40

Trabereddy 36,4

Chappiho 36,2

reinholdyeti 34,4

Marcus Gramüller 33,9

Lothar Brachmann 33,1

Alexander Sokol 32,9

Habicht 32,5

BMW 520 31,1

Nicolai Laaser 31,1

Tom 30,5

Matthias Skubicki 29,1

Exupery 29,1

Wettfuchs 29,1

severin 28,3

snoopy 28,1

seacove 27,3

FORTUNA 26,1

Godolpin 26,1

Klausilein 26,1

Joachim Laaser 25,9

Juvadus 25,9

Moppi 25,2

Michael Hartmann 23,2

Ourasi 23,2

Dominik Linhart 22,3

Quijano 22,2

KillerQueen 21,1

firskyfrazer 20

VitaminB 18,2

Pukki87 17,2

Thomas Angerer 17,2

toppi77 16

Gunni 15,2

Pele 15,2

Walter Hartmann 15,2

Gristow 15

Positiv Energy 15

colibri 13

Kreuzweg22 10

Loser 8

 

arrow