Forum

Willkommen zum Forum!

1.Tippspielrunde Freitag 18.09.2020 Berlin Mariendorf
Autor Beitrag
Dienstag 15 September 16:23 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192

 

Annahmeschluss Donnerstag 17.09.2020 - 23:59 Uhr

Freitag 18 September 06:22 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192
Teilnehmer 1.Rennen 5.Rennen 7.Rennen 8.Rennen 9.Rennen 12.Rennen
             
achim 5 (11) 5 (13) 9 (6) 8 (7) 7 (8) 8 (7)
Marcus Gramüller 5 (1) 5 (10) 4 (8) 1 (8) 9 (1) 7 (2)
Nicolai Laaser 5 (8) 5 (4) 7 (4) 10 (3) 11 (7) 7 (4)
Godolphin 5 (11) 5 (4) 4 (6) 9 (3) 11 (5) 8 (7)
KillerQueen 1 (11) 5 (2) 4 (5) 9 (10) 10 (11) 7 (6)
Michael Hartmann 5 (11) 5 (10) 4 (6) 8 (7) 11 (5) 8 (7)
VitamnB 5 (6) 6 (7) 4 (5) 1 (2) 2 (3) 7 (6)
toppi77 5 (1) 5 (4) 4 (9) 9 (10) 11 (7) 8 (7)
Joachim Laaser 5 (1) 6 (10) 4 (9) 8 (10) 8 (5) 7 (8)
Puramus 11 (10) 5 (6) 9 (6) 8 (10) 8 (11) 7 (6)
Pukki87 8 (1) 6 (7) 4 (5) 7 (10) 6 (5) 7 (4)
Claudia Hartmann 5 (11) 5 (7) 4 (9) 8 (1) 5 (11) 7 (4)
Dominik Linhart 5 (11) 6 (5) 4 (7) 8 (9) 11 (8) 7 (6)
seacove 5 (-) 5 (-) 8 (-) 10 (-) 11 (-) 7 (-)
Thorsten Angerer 5 (7) 6 (10) 8 (4) 10 (1) 9 (2) 7 (4)
Traberfan 5 (11) 5 (11) 9 (4) 9 (8) 5 (8) 7 (3)
Gunni 4 (5) 13 (4) 8 (9) 8 (1) 11 (8) 7 (4)
Walter Hartmann 5 (11) 5 (13) 7 (6) 10 (8) 11 (8) 7 (4)
Bernd Thies 5 (-) 5 (-) 9 (-) 8 (-) 8 (-) 8 (-)
Loser 8 (11) 5 (10) 6 (7) 9 (8) 8 (5) 7 (3)
Pisepampel 5 (8) 5 (4) 6 (4) 10 (8) 7 (11) 7 (4)
Michele Reiß 5 (4) 4 (5) 4 (6) 1 (8) 5 (11) 7 (4)
Gristow 5 (1) 5 (4) 4 (7) 1 (3) 11 (5) 7 (5)
Klausilein 5 (11) 5 (13) 4 (6) 8 (9) 11 (5) 7 (6)
Bea 5 (1) 6 (10) 5 (6) 8 (3) 8 (9) 7 (4)
Chappiho 5 (11) 13 (5) 4 (9) 8 (10) 8 (5) 7 (5)
reinholdyeti 5 (8) 5 (6) 9 (4) 8 (3) 8 (1) 7 (5)
Habicht 1 (5) 13 (10) 4 (6) 5 (8) 9 (8) 7 (4)
Lothar Brauckmann 5 (11) 5 (3) 7 (4) 8 (11) 11 (5) 7 (4)
Ourasi 11 (5) 14 (13) 6 (4) 8 (9) 10 (5) 7 (3)
Positiv Energy 5 (1) 5 (3) 4 (9) 10 (1) 11 (10) 5 (6)
Jirodo 8 (5) 11 (6) 4 (9) 8 (9) 8 (9) 7 (4)
Trabereddy 5 (11) 5 (8) 4 (7) 10 (8) 2 (5) 7 (6)
Quijano 5 (11) 5 (4) 4 (6) 10 (8) 11 (7) 7 (4)
Wettfuchs 8 (5) 2 (5) 7 (6) 8 (1) 10 (11) 7 (4)
Alexander Sokol 5 (11) 5 (11) 4 (7) 8 (10) 5 (11) 7 (5)
Pessoa 5 (11) 5 (4) 4 (6) 8 (9) 11 (5) 7 (4)
Juvadus 5 (11) 5 (3) 4 (8) 8 (3) 8 (11) 7 (5)
schalker 4 (11) 6 (14) 10 (4) 1 (8) 2 (8) 7 (5)
Kreuzweg22 11 (1) 5 (13) 4 (6) 9 (8) 5 (2) 7 (4)
Biene20 5 (11) 5 (6) 6 (8) 8 (3) 2 (8) 7 (4)
Rumpel Teazer 8 (10) 6 (10) 4 (7) 8 (9) 10 (8) 7 (3)
friskyfrazer 5 (1) 4 (6) 4 (6) 9 (8) 11 (5) 7 (4)
Tom 8 (5) 5 (6) 6 (4) 3 (10) 5 (11) 7 (6)
FORTUNA 8 (1) 5 (2) 4 (7) 9 (7) 10 (11) 7 (6)
Exupery 5 (1) 5 (13) 4 (6) 8 (1) 11 (8) 7 (6)
             
Freitag 18 September 22:46 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4307
Beiträge: 6192

Auswertung der 1. Runde:

 

Pukki87 69,2

Loser 54,8

Tom 49,8

Biene20 48,5

Bernd Thies 42,9

Puramus 42,9

reinholdyeti 42,9

Pisepampel 42,3

Jirodo 41,7

achim 40,9

Juvadus 39,9

Wettfuchs 39,7

Ourasi 36,8

Rumpel Teazer 36,7

FORTUNA 36,2

Alexander Sokol 34,9

Claudia Hartmann 34,9

Exupéry 34,9

Gristow 34,9

Klausilein 34,9

Lothar Brachmann 34,9

Marcus Gramüller 34,9

Michael Hartmann 34,9

Pessoa 34,9

Bea 28,2

Chappiho 28,2

Joachim Laaser 28,2

Michele Reiß 28,2

schalker 28,2

KillerQueen 27,7

Nicolai Laaser 25,7

Quijano 25,7

seacove 25,7

Trabereddy 25,7

Trabern 25,7

Walter Hartmann 25,7

Domiinik Linhart 23,2

Gunni 23,2

Godolphin 22,7

Kreuzweg22 22,7

toppi77 22,7

friskyfrazer 16,0

Habicht 16,0

VitaminB 16,0

Positiv Energy 14,7

Thorsten Angerer 14,0

 

 

arrow