Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 4 - 4. Runde Hamburg-Bahrenfeld 29. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 22 Dezember 06:16 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

1

18:30 Uhr

Raclette-Rennen / PMU-Rennen / V7-1 / Garantie EUR 10.000

Dotierung: 4.500 € (1800 · 900 · 675 · 450 · 270 · 180 · 135 · 90)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 13.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Cocobella 6j. S. 15,6 Manfred Zwiener 7.650 €
2 Liberty Bell 8j. S. 14,7 Franz-Josef Stamer 7.845 €
3 One Penny Black 5j. S. 14,7 Thomas Reber 8.045 €
4 Drachenblut 7j. W. 14,4 Birgit Riese-Hagen 8.385 €
5 Classic Royale 4j. S. 14,8 Thomas Panschow 8.745 €
6 Valentijn Newport 6j. W. 16,1 Benny Christensen 9.105 €
7 Cora Sun 5j. S. 14,2 Robbin Bot 9.242 €
8 Ni Hao 5j. W. 15,7 Sönke Gedaschko 11.970 €
9 Here I am 6j. W. 13,2 Kornelius Kluth 12.230 €
10 Julnick Shark 5j. W. 14,0 Dion P. Tesselaar 12.600 €
 

2

19:00 Uhr

Feuerzangenbowle-Rennen / PMU-Rennen / V7-2 / 3er und 4er Wette

Dotierung: 4.160 € (1600 · 800 · 600 · 400 · 240 · 160 · 120 · 80)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 5.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
  • VW
 
1 Billy Jean 4j. S. 17,3 Franz-Josef Stamer 1.735 €
2 No Nay Never 3j. S. 14,4 Kornelius Kluth 2.315 €
3 Diakan CR 4j. W. 15,9 Jaap van Rijn 3.144 €
4 Lieschen Müller 4j. S. 14,9 Thomas Reber 3.160 €
5 Iban Beuckenswyk 5j. W. 15,4 Björn Spangenberg 3.708 €
6 Chepetto 4j. W. 16,6 Manfred Walter 3.780 €
7 Only Time 4j. S. 15,9 Dennis Spangenberg 4.630 €
8 Flatrate AV 5j. S. 15,3 Michael Schmid 5.014 €
9 Danielle Simoni 5j. S. 16,1 Manfred Zwiener 5.317 €
10 Fair Winner 4j. S. 15,3 Victor Gentz 5.350 €
11 Rolfi 4j. W. 15,2 Thomas Panschow 6.125 €
12 One more Dream 5j. S. 15,6 Uwe Stamer 6.463 €
13 Rheingold 4j. W. 14,8 Robbin Bot 6.760 €
 

3

19:30 Uhr

Glühwein-Rennen / PMU-Rennen / V7-3

Dotierung: 6.000 € (2400 · 1200 · 900 · 600 · 360 · 240 · 180 · 120)

Distanz: 2.220 m / B

Startsumme: Frei für Alle

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
2.220 m
1 Major Ass 5j. W. 13,4 Victor Gentz 39.215 €
2 Mac Smily 6j. W. 12,7 Josef Franzl 81.679 €
3 Voliky (FR) 11j. W. 12,9 Thomas Reber 172.650 €
4 Uranus de Val (FR) 12j. W. 13,8 Günther Lühring 212.780 €
5 Cirrus Atout (FR) 8j. W. 11,5 Henk A.J. Grift 359.502 €
6 Tell Me No Lies (SE) 11j. W. 11,5 Thomas Buley 378.428 €
2.240 m
7 Velten von Flevo 4j. H. 12,1 Jaap van Rijn 156.848 €
8 Cash Hanover 8j. H. 10,4 Robbin Bot 223.196 €
 

4

20:00 Uhr

Champagner-Rennen / PMU-Rennen / V7-4 / 3er und 4er Wette

Dotierung: 3.570 € (1400 · 700 · 525 · 350 · 210 · 140 · 105 · 70)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 2.750 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
  • VW
 
1 Jusain Bolt (NL) 4j. W. 17,7 Franz-Josef Stamer 1.160 €
2 Erwin des Oliviers (FR) 6j. W. 17,2 Benny Christensen 1.194 €
3 Fakir di Quattro (FR) 5j. H. 17,7 Jaap van Rijn 1.215 €
4 Anabel WG 4j. S. 17,1 Heiner Christiansen 1.222 €
5 Issa Boko 5j. S. 17,3 Peter-Ulrich Moch 1.245 €
6 Alexa Hazelaar 3j. S. 17,5 Dion P. Tesselaar 1.580 €
7 Jana Greenwood 4j. S. 16,2 Thomas Buley 1.590 €
8 Ray Kelly 3j. H. 14,9 Kornelius Kluth 2.120 €
9 Paula Ri 5j. S. 17,0 Thomas Reber 2.310 €
10 Ekimow Simoni 4j. H. 15,8 Dennis Spangenberg 2.435 €
11 Phillys (SE) 3j. S. 17,1 Josef Franzl 2.480 €
 

5

20:25 Uhr

Preis des Bleigießens / V7-5

Dotierung: 2.000 € (1000 · 480 · 280 · 160 · 80)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 900 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Kerwin Pasel 3j. W. 17,4 Marciano Hauber 325 €
2 Shake that Heaven (SE) 3j. S. 21,0 Heiner Christiansen 0 €
3 Forza Laser 3j. W. 0,0 Robbin Bot 0 €
4 Florida Star 4j. W. 20,7 Hansjörg Gröber 0 €
5 Safir Photo 4j. W. 20,9 Manfred Walter 240 €
6 Anna 3j. S. 17,7 Manfred Zwiener 255 €
7 Napole de Bellouet 4j. H. 19,0 Günther Lühring 280 €
8 Drafi Hall 3j. S. 16,6 Dion P. Tesselaar 630 €
9 Happy Women (FR) 3j. S. 16,5 Henk A.J. Grift 750 €
 

6

20:50 Uhr

Jahreswechsel-Rennen / V7-6

Dotierung: 3.000 € (1500 · 720 · 420 · 240 · 120)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 50.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Mephisto PS 7j. W. 14,0 Marciano Hauber 32.343 €
2 Pepper K.L. (SE) 6j. W. 14,8 Jaap van Rijn 21.425 €
3 Maxi Cup 6j. W. 13,8 Josef Franzl 24.774 €
4 Look Red Romulus 10j. W. 14,2 Manfred Zwiener 26.871 €
5 Jacky Bros 4j. S. 14,2 Thomas Panschow 28.612 €
6 Undigious Diamant 5j. W. 13,7 Victor Gentz 36.226 €
7 Grandissimo (FR) 4j. H. 15,0 Benny Christensen 37.623 €
8 Geronimo T 7j. W. 13,3 Kornelius Kluth 43.420 €
9 Yen 7j. S. 13,2 Robbin Bot 49.707 €
 

7

21:15 Uhr

Fondue-Rennen / V7-7

Dotierung: 2.500 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 20.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Cotton Eye Joe (DK) 6j. H. 13,3 Jytte Meincke 16.661 €
2 Irma la Douce 5j. S. 14,8 Robbin Bot 10.962 €
3 Fantomas 5j. W. 15,5 Sönke Gedaschko 11.165 €
4 Paco Jet 8j. W. 13,6 Victor Gentz 11.575 €
5 Iron Polly 5j. W. 14,2 Kornelius Kluth 12.230 €
6 Naama (SE) 5j. S. 13,8 Josef Franzl 13.420 €
7 Arabesk Hazelaar 5j. W. 15,3 Dennis Spangenberg 14.204 €
8 Woodbrown Beauty 6j. S. 13,9 Thomas Reber 15.000 €
9 Hudson Boko (SE) 6j. W. 14,5 Franz-Josef Stamer 19.202 €

 

Annahmeschluss 28.12.2020 - 23:59 Uhr

Dienstag 29 Dezember 09:46 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen
Otto 10 (5) 8 (2) 7 (2) 11 (8) 8 (1) 6 (9) 7 (6)
Shirley Buckmann 7 (5) 5 (13) 2 (7) 7 (8) 6 (5) 9 (2) 7 (4)
Sylvia Thies 5 (8) 11 (10) 2 (7) 11 (3) 1 (8) 3 (6) 5 (6)
Bernd Thies 10 (8) 2 (11) 7 (2) 11 (3) 8 (1) 3 (6) 6 (5)
Puramus 5 (7) 13 (5) 7 (2) 8 (7) 6 (3) 9 (2) 7 (9)
Heinz Dettlef 10 (5) 2 (7) 1 (7) 11 (7) 8 (9) 3 (9) 5 (7)
Emma Stolle 10 (8) 7 (11) 2 (1) 10 (11) 1 (8) 3 (9) 7 (6)
Michael Hartmann 10 (5) 3 (11) 7 (2) 11 (3) 8 (1) 3 (6) 6 (5)
Walter Hartmann 10 (7) 3 (2) 7 (1) 11 (3) 8 (1) 3 (6) 6 (5)
schalke# 10 (8) 2 (12) 7 (2) 2 (11) 5 (7) 3 (6) 6 (7)
Klaus-Dieter Lück 5 (10) 3 (11) 2 (7) 11 (8) 8 (3) 3 (9) 7 (5)
Longina Feinhals 5 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 2 (3) 3 (6) 7 (5)
Moppi 5 (10) 3 (1) 2 (7) 11 (3) 3 (2) 3 (9) 6 (7)
Kolja Werner 2 (10) 8 (1) 5 (2) 8 (9) 7 (5) 1 (7) 9 (8)
seacove 4 (10) 3 (11) 7 (5) 11 (6) 8 (1) 6 (9) 6 (7)
Chappiho 10 (5) 3 (2) 2 (7) 11 (6) 8 (2) 3 (9) 6 (7)
Ourasi 10 (1) 13 (12) 2 (1) 11 (6) 8 (5) 6 (5) 6 (7)
Timp2541 10 (7) 11 (2) 7 (2) 4 (11) 8 (9) 3 (8) 6 (5)
Maiktino 10 (8) 2 (7) 7 (2) 11 (3) 1 (8) 3 (5) 6 (5)
Claudia Hartmann 10 (8) 2 (10) 7 (2) 3 (10) 3 (1) 3 (9) 6 (7)
AS79 10 (8) 11 (6) 7 (2) 11 (3) 8 (9) 3 (9) 5 (6)
Nesthocker 10 (8) 3 (11) 7 (2) 11 (3) 3 (6) 3 (6) 6 (5)
As1981 10 (7) 2 (7) 2 (1) 11 (8) 3 (9) 3 (6) 6 (7)
Nordic 10 (5) 3 (11) 7 (2) 11 (3) 8 (3) 3 (5) 6 (5)
Matthias Skubicki 6 (7) 3 (11) 2 (1) 11 (6) 8 (1) 6 (9) 5 (6)
Starrunner 7 (5) 3 (5) 7 (1) 11 (7) 3 (1) 6 (5) 5 (6)
Punter 10 (9) 3 (6) 2 (1) 11 (7) 1 (8) 3 (6) 6 (5)
oregin 10 (7) 6 (3) 2 (5) 11 (3) 6 (8) 3 (6) 6 (8)
Schalker 5 (10) 3 (2) 7 (2) 3 (11) 8 (6) 3 (1) 1 (6)
Josch 7 (10) 3 (11) 7 (2) 11 (5) 8 (3) 3 (9) 6 (5)
Einstein 10 (7) 3 (1) 7 (2) 11 (3) 8 (3) 6 (3) 6 (5)
Karl-Heinz Schamberg 10 (9) 2 (11) 5 (2) 11 (6) 9 (6) 9 (3) 6 (5)
Michael Luepnitz 7 (8) 2 (3) 2 (7) 3 (6) 1 (3) 3 (6) 5 (6)
A.Tetzlaff 10 (5) 2 (11) 2 (7) 11 (10) 1 (8) 6 (3) 6 (5)
Rotjos06 10 (5) 3 (8) 2 (7) 11 (6) 3 (8) 3 (6) 6 (5)
Sandra Schwarzmann 7 (10) 3 (8) 2 (7) 11 (6) 6 (8) 8 (3) 3 (4)
Gunni 10 (5) 2 (3) 2 (1) 11 (10) 8 (1) 3 (9) 6 (7)
Pisepampel 10 (8) 3 (11) 7 (2) 11 (3) 8 (1) 6 (3) 6 (5)
BMW 520 10 (5) 3 (2) 2 (5) 7 (11) 8 (2) 3 (5) 5 (6)
Justice 7 (10) 3 (2) 2 (7) 11 (6) 8 (3) 5 (3) 6 (5)
Benjamin Rusch 10 (4) 12 (6) 2 (1) 6 (3) 8 (3) 9 (6) 9 (6)
friskyfrazer 10 (5) 2 (11) 7 (2) 11 (6) 8 (9) 3 (9) 6 (7)
dick francis 7 (8) 2 (3) 1 (2) 10 (6) 6 (3) 3 (8) 6 (5)
jmp20 10 (8) 3 (2) 2 (1) 11 (3) 8 (3) 3 (2) 6 (5)
Gristow 7 (10) 3 (11) 2 (7) 11 (6) 8 (1) 9 (3) 6 (7)
Juvadus 10 (7) 2 (7) 7 (2) 11 (10) 8 (3) 3 (5) 6 (7)
Trabereddy 10 (7) 3 (7) 7 (2) 6 (11) 8 (3) 3 (6) 6 (5)
Dominik Linhart 10 (7) 3 (7) 7 (2) 3 (11) 3 (8) 9 (3) 6 (7)
Sheldon 11 (8) 2 (11) 2 (7) 11 (3) 3 (1) 1 (3) 6 (5)
Christel  3 (4) 5 (8) 1 (8) 5 (3) 9 (6) 5 (7) 4 (7)
Thomas-Tulpe 10 (8) 2 (3) 6 (1) 10 (3) 6 (9) 3 (5) 2 (7)
Uschberg18 7 (10) 2 (11) 7 (2) 11 (7) 3 (1) 6 (3) 5 (6)
jued 10 (7) 6 (2) 2 (7) 11 (9) 8 (1) 3 (8) 6 (7)
Bea 10 (7) 11 (7) 2 (5) 11 (7) 8 (6) 3 (5) 5 (7)
KillerQuenn 10 (7) 3 (7) 2 (7) 11 (3) 8 (3) 6 (3) 5 (6)
FORTUNA 10 (5) 7 (3) 2 (7) 11 (3) 3 (8) 6 (3) 5 (6)
Biene20 8 (10) 3 (6) 7 (2) 11 (3) 3 (8) 3 (6) 5 (6)
Snoopy 10 (5) 3 (2) 2 (7) 11 (3) 3 (1) 3 (8) 6 (7)
Wettfuchs 10 (7) 3 (1) 2 (7) 11 (6) 1 (8) 6 (9) 6 (7)
Traberlady 9 (5) 11 (10) 5 (1) 6 (3) 1 (9) 9 (3) 5 (6)
Lustiger Lausebengel 7 (10) 3 (2) 2 (7) 11 (3) 8 (1) 5 (3) 6 (5)
Jirodo 10 (7) 11 (2) 7 (2) 11 (3) 2 (8) 3 (1) 6 (5)
Gerhard B. 10 (8) 11 (3) 2 (7) 11 (6) 8 (3) 3 (9) 6 (7)
Loser 10 (9) 11 (3) 7 (2) 11 (6) 3 (8) 3 (6) 6 (7)
Tom 7 (10) 2 (11) 2 (7) 11 (10) 8 (9) 3 (6) 6 (5)
Angela Wenzel 5 (8) 3 (2) 1 (2) 3 (7) 3 (1) 3 (9) 6 (7)
Kreuzweg22 10 (7) 11 (2) 2 (1) 11 (10) 1 (8) 3 (9) 5 (6)
Quijano 10 (5) 10 (11) 7 (8) 11 (10) 1 (8) 3 (6) 5 (7)
racehorse 10 (7) 3 (2) 7 (2) 11 (6) 8 (7) 3 (6) 6 (5)
Dienstag 29 Dezember 23:55 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung Woche 4 - 4.Runde:

 

As1981 237

Justice 227

Lustiger Lausebengel 227

Otto 222

Klaus-Dieter Lück 221

Christel 218

jued 171

Ourasi 170

Kolja Werner 167

Puramus 166

Timp2541 140

Chappiho 131

Gerhard B. 131

Gunni 131

jmp20 131

KillerQueen 120

Moppi 120

Rotjos06 120

Snoopy 120

Bea 119

BMW 520 119

Gristow 118

Tom 118

FORTUNA 109

Benjamin Rusch 105

A.Tetzlaff 99

Wettfuchs 99

oregin 98

Punter 98

Sheldon 98

Matthias Skubicki 96

Einstein 95

Heinz Dettlef 95

Pisepampel 95

Bernd Thies 94

friskyfrazer 94

Juvadus 94

Karl-Heinz Schamberg 94

Michael Hartmann 94

Nordic 94

racehorse 94

Trabereddy 94

Walter Hartmann 94

Kreuzweg22 86

Shirley Buckmann 86

Angela Wenzel 84

Claudia Hartmann 83

Dominik Linhart 83

Loser 83

Nesthocker 83

AS79 82

Josch 81

Sylvia Thies 74

Michael Luepnitz 73

Emma Stolle 71

seacove 71

Schalker 67

Traberlady 62

dick francis 61

Jirodo 61

Maiktino 61

schalke# 61

Biene20 59

Starrunner 59

Uschberg18 59

Quijano 49

Sandra Schwarzmann 48

Longina Feinhals 47

Thomas-Tulpe 34

arrow