Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 4 - 3. Runde Wien-Krieau 27. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 22 Dezember 06:14 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
15:40 Uhr
I. Danke Alex Sokol - Trophy
AZG
 
Super-76-Wette 7.500,- EUR
16:10 Uhr
II. Danke Johann "Peezy" Krejci - Rennen
16:40 Uhr
III. Danke Katharina und Thomas Laggner - Preis
AZG
 
Viererwette 1.500,- EUR
17:10 Uhr
IV. Danke an die Funktionäre des WTV - Rennen
17:40 Uhr
V. Danke Patrick Bogert - Preis
JP
 
Dreierwette 482,- EUR
18:10 Uhr
VI. Danke an die Tierärztinnen Irene Kohlweiß und Constanze Zach - Trophy
AZG
 
Super-Finish-Wette 1.500,- EUR
18:40 Uhr
VII. Danke an die Fotografen Eduard Risavy und Sonja Kohlhuber - Rennen
PMU Rennen
19:10 Uhr
VIII. Global Entertainment - Trophy
PMU Rennen

 

19:40 Uhr
IX. Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WTV - Rennen
PMU Rennen
Sonntag 27 Dezember 09:22 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen 9.Rennen
Otto 4 (2) 5 (10) 2 (5) 6 (2) 2 (6) 7 (6) 3 (4) 7 (5) 2 (7)
Sandra Schwarzmann 7 (3) 3 (5) 2 (5) 2 (8) 2 (4) 12 (4) 2 (4) 2 (7) 1 (7)
Shirley Buckmann 11 (2) 10 (11) 1 (4) 2 (5) 8 (2) 8 (9) 7 (10) 3 (2) 2 (3)
Puramus 2 (11) 11 (10) 4 (1) 5 (2) 2 (8) 9 (8) 10 (7) 2 (3) 3 (2)
Heinz Dettlef 10 (2) 6 (7) 2 (6) 1 (7) 7 (5) 11 (3) 1 (3) 3 (7) 1 (6)
Emma Stolle 2 (10) 6 (7) 6 (4) 7 (1) 5 (12) 3 (11) 3 (4) 7 (3) 1 (7)
As1981 2 (10) 6 (4) 7 (2) 1 (5) 5 (7) 11 (7) 3 (7) 4 (7) 1 (2)
Michael Hartmann 10 (6) 6 (9) 7 (2) 7 (1) 7 (5) 11 (2) 3 (1) 7 (5) 1 (3)
Walter Hartmann 10 (6) 6 (7) 6 (2) 7 (1) 5 (12) 11 (3) 3 (1) 7 (5) 1 (2)
Sylvia Thies 10 (1) 6 (9) 6 (7) 1 (4) 12 (7) 11 (4) 4 (7) 7 (3) 1 (3)
Bernd Thies 1 (11) 9 (6) 7 (6) 1 (7) 7 (12) 4 (11) 7 (1) 7 (3) 1 (4)
schalke# 8 (3) 3 (2) 7 (6) 9 (8) 7 (8) 12 (11) 2 (4) 8 (6) 6 (4)
Nordic 10 (2) 6 (5) 2 (7) 7 (1) 7 (5) 11 (3) 3 (1) 5 (7) 1 (7)
Longina Feinhals 6 (10) 3 (5) 4 (2) 1 (2) 12 (6) 7 (6) 1 (3) 7 (4) 1 (3)
Moppi 10 (6) 5 (3) 2 (4) 5 (1) 6 (7) 3 (6) 3 (4) 3 (2) 4 (2)
A.Tetzlaff 10 (6) 6 (5) 6 (2) 1 (7) 12 (5) 3 (11) 3 (1) 7 (3) 1 (7)
Kolja Werner 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8)  4 (8)
Benjamin Rusch 8 (6) 3 (9) 6 (4) 7 (1) 7 (5) 4 (5) 4 (1) 3 (2) 7 (1)
seacove 1 (10) 3 (5) 6 (2) 4 (1) 7 (5) 1 (3) 4 (10) 4 (5) 2 (1)
Chappiho 6 (11) 3 (10) 6 (3) 7 (3) 6 (12) 11 (2) 4 (9) 4 (3) 1 (4)
Josch 10 (11) 6 (7) 6 (4) 7 (1) 5 (7) 11 (2) 1 (2) 3 (7) 1 (2)
Ourasi 3 (4) 5 (4) 1 (3) 1 (4) 5 (6) 12 (3) 4 (7) 7 (5) 8 (1)
Timp2541 10 (8) 6 (9) 4 (2) 7 (5) 6 (12) 11 (4) 1 (9) 7 (3) 1 (7)
Maiktino 10 (2) 6 (5) 6 (5) 3 (1) 5 (12) 2 (7) 4 (3) 7 (1) 1 (2)
Thomas-Tulpe 10 (6) 5 (7) 8 (4) 7 (1) 7 (5) 1 (11) 2 (7) 5 (3) 7 (2)
Claudia Hartmann 7 (5) 5 (7) 7 (5) 5 (7) 7 (5) 5 (7) 7 (5) 5 (7) 7 (5)
Traberlady 3 (6) 1 (7) 2 (6) 5 (1) 6 (5) 3 (7) 3 (1) 7 (3) 1 (2)
Lustiger Lausebengel 6 (10) 6 (7) 4 (5) 1 (5) 5 (6) 7 (11) 1 (7) 3 (7) 1 (2)
Christel 11 (7) 10 (7) 1 (3) 4 (3) 8 (7) 8 (4) 10 (4) 3 (8) 8 (2)
AS79 8 (10) 3 (5) 6 (9) 7 (8) 7 (5) 11 (3) 4 (7) 5 (7) 1 (7)
Karl-Heinz Schamberg 9 (8) 6 (9) 6 (4) 7 (5) 5 (12) 11 (7) 3 (2) 3 (7) 1 (7)
Michael Luepnitz 2 (6) 5 (6) 4 (5) 1 (5) 5 (7) 3 (7) 1 (2) 3 (5) 1 (2)
oregin 11 (10) 9 (3) 7 (11) 4 (1) 5 (7) 6 (12) 4 (1) 7 (3) 1 (7)
Punter 6 (11) 1 (4) 4 (2) 7 (8) 7 (5) 11 (2) 3 (7) 3 (5) 1 (7)
Pisepampel 10 (4) 7 (6) 7 (6) 9 (1) 7 (5) 1 (7) 4 (7) 7 (5) 2 (1)
Schalker 6 (10) 6 (3) 4 (6) 1 (7) 7 (12) 5 (11) 9 (1) 5 (7) 1 (3)
Klaus-Dieter Lück 11 (10) 7 (8) 4 (6) 1 (5) 7 (5) 11 (5) 3 (7) 3 (5) 6 (7)
Joachim Laaser 6 (9) 3 (6) 3 (7) 7 (1) 6 (1) 3 (4) 6 (4) 5 (4) 4 (1)
Rotjos06 10 (8) 7 (6) 6 (7) 8 (5) 7 (5) 3 (7) 4 (3) 2 (7) 1 (7)
Nesthocker 3 (4) 6 (7) 6 (8) 5 (4) 5 (2) 3 (5) 10 (9) 4 (5) 7 (8)
Starrunner 2 (6) 7 (3) 6 (8) 8 (5) 6 (12) 11 (8) 1 (4) 3 (7) 7 (2)
Gunni 4 (7) 4 (9) 7 (2) 1 (9) 5 (12) 7 (5) 7 (9) 4 (7) 2 (7)
Justice 10 (2) 6 (8) 2 (6) 8 (5) 6 (12) 3 (11) 3 (1) 5 (3) 1 (7)
Matthias Skubicki 10 (6) 6 (7) 6 (4) 7 (8) 12 (7) 3 (11) 3 (7) 5 (7) 1 (4)
Pleger 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
Uschberg18 10 (8) 6 (5) 6 (4) 1 (3) 6 (5) 5 (2) 1 (7) 5 (3) 1 (2)
dick francis 9 (10) 4 (10) 9 (6) 7 (1) 6 (5) 7 (3) 7 (3) 2 (7) 1 (7)
Juvadus 10 (2) 6 (3) 6 (5) 7 (5) 5 (6) 3 (5) 7 (1) 7 (3) 1 (2)
Snoopy 10 (8) 6 (9) 6 (4) 7 (5) 7 (6) 11 (3) 1 (3) 7 (5) 1 (6)
BMW 520 10 (8) 6 (3) 8 (6) 7 (8) 6 (7) 7 (11) 4 (3) 5 (3) 1 (7)
Angela Wenzel 6 (10) 6 (3) 6 (2) 1 (2) 6 (5) 11 (4) 3 (1) 7 (5) 1 (2)
Sheldon 2 (11) 5 (4) 4 (6) 1 (4) 4 (5) 2 (7) 1 (3) 2 (5) 1 (4)
Wettfuchs 6 (10) 6 (10) 4 (6) 6 (1) 6 (12) 3 (5) 1 (7) 2 (7) 1 (6)
jued 10 (11) 9 (6) 6 (7) 7 (3) 12 (7) 11 (4) 7 (1) 3 (7) 4 (1)
racehorse 6 (10) 7 (5) 4 (6) 7 (5) 7 (5) 3 (11) 3 (1) 7 (3) 1 (2)
Trabereddy 4 (10) 7 (6) 5 (6) 7 (2) 5 (7) 4 (11) 7 (1) 5 (3) 1 (7)
Tom 5 (4) 5 (4) 5 (4) 4 (5) 5 (4) 2 (5) 4 (3) 3 (2) 1 (2)
Gerhard B. 10 (8) 6 (9) 4 (2) 1 (7) 5 (12) 11 (3) 1 (7) 3 (7) 1 (4)
Bea 11 (10) 9 (6) 4 (6) 7 (1) 12 (7) 5 (12) 2 (8) 7 (3) 1 (7)
jmp20 6 (10) 6 (7) 8 (6) 8 (5) 7 (12) 3 (11) 3 (1) 2 (7) 1 (7)
Biene20 11 (6) 6 (9) 8 (9) 7 (5) 5 (12) 11 (7) 1 (7) 3 (7) 1 (7)
Einstein 10 (8) 10 (7) 6 (4) 7 (8) 5 (7) 7 (3) 1 (3) 5 (7) 1 (2)
Loser 10 (11) 6 (10) 9 (8) 4 (7) 5 (12) 2 (11) 1 (3) 5 (7) 1 (7)
KillerQueen 3 (6) 7 (5) 6 (9) 8 (7) 5 (12) 7 (3) 4 (3) 2 (5) 7 (1)
FORTUNA 8 (6) 7 (6) 6 (9) 7 (8) 7 (12) 3 (7) 4 (3) 5 (2) 1 (7)
friskyfrazer 6 (10) 6 (5) 6 (4) 7 (8) 5 (7) 3 (11) 4 (7) 7 (3) 1 (7)
Jirodo 10 (2) 6 (5) 4 (6) 1 (2) 5 (12) 5 (12) 1 (7) 5 (7) 1 (7)
Kreuzweg22 9 (10) 6 (3) 6 (9) 7 (2) 5 (12) 5 (11) 7 (1) 3 (5) 1 (2)
Quijano 6 (11) 10 (6) 6 (2) 8 (5) 7 (12) 8 (2) 2 (4) 3 (7) 1 (4)
Dominik Linhart 3 (10) 5 (3) 6 (4) 7 (8) 12 (6) 7 (5) 4 (1) 3 (5) 1 (6)
Montag 28 Dezember 15:25 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung Woche 4 - 3.Runde:

 

 

schalke# 454

As1981 318

Karl-Heinz Schamberg 314

AS79 290

Justice 282

FORTUNA 281

Nordic 262

Gunni 260

Chappiho 249

Kolja Werner 244

friskyfrazer 236

Kreuzweg22 223

Heinz Dettlef 221

seacove 217

Benjamin Rusch 215

Nesthocker 214

Emma Stolle 212

Loser 212

Sandra Schwarzmann 206

Lustiger Lausebengel 198

oregin 195

Quijano 195

dick francis 194

Biene20 192

Josch 192

Walter Hartmann 192

jmp20 191

Gerhard B. 183

Matthias Skubicki 181

Klaus-Dieter Lück 175

BMW 520 174

Michael Hartmann 174

Juvadus 172

Christel 171

Einstein 170

Tom 168

Traberlady 164

Timp2541 163

Jirodo 161

Moppi 157

Punter 157

KillerQueen 154

Thomas-Tulpe 151

Maiktino 149

Bea 148

Otto 148

Snoopy 147

Angela Wenzel 146

Sylvia Thies 142

Schalker 140

Trabereedy 140

racehorse 139

Pleger 130

Rotjos06 130

Michael Luepnitz 126

Wettfuchs 124

A.Tetzlaff 122

Shirley Buckmann 122

Dominik Linhart 110

Longina Feinhals 105

Uschberg18 100

Starrunner 98

Bernd Thies 81

jued 81

Claudia Hartmann 76

Pisepampel 71

Joachim Laaser 65

Ourasi 65

Sheldon 52

Puramus 16

 

arrow