Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 3 - 3. Runde Wien Krieau 20. Dezember 2020
Autor Beitrag
Mittwoch 16 Dezember 06:38 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
15:10 Uhr
I. Ebelsberg-Rennen
AZG
 
Super-START-Wette 1.500,- EUR
15:40 Uhr
II. Großer Preis des Linzer Traberzucht- und Rennvereins
JP
 
Viererwette 719,- EUR
16:10 Uhr
III. Waldegg-Lauf (Start zum 104.540,39 Euro MEGA-JACKPOT in der S76)
JP
 
Super-76-Wette 104.540,39 EUR
16:40 Uhr
IV. Urfahr-Trophy
17:10 Uhr
V. Innenstadt - Rennen
17:40 Uhr
VI. St. Magdalena-Lauf
18:10 Uhr
VII. Kleinmünchen-Trophy
18:40 Uhr
VIII. Lustenau-Lauf (Tour Trotteur Francais)
PMU Rennen
JP
 
Dreierwette 6.744,- EUR
19:10 Uhr
IX. Pöstlingberg-Rennen
PMU Rennen

 

19:40 Uhr
X. St. Peter-Trophy
PMU Rennen
Sonntag 20 Dezember 09:23 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen 9.Rennen 10.Rennen
schalke# 5 (8) 6 (7) 10 (4) 3 (2) 9 (8) 6 (4) 1 (8) 5 (2) 5 (8) 5 (8)
Walter Hartmann 5 (2) 3 (4) 2 (6) 8 (5) 8 (1) 6 (3) 7 (8) 7 (8) 3 (5) 4 (5)
Otto 5 (7) 3 (8) 3 (4) 4 (8) 4 (7) 6 (8) 2 (5) 5 (3) 3 (5) 7 (3)
Shirley Buckmann 1 (5) 4 (9) 4 (6) 6 (7) 6 (7) 6 (7) 7 (6) 2 (6) 9 (3) 6 (4)
Bernd Thies 5 (6) 3 (4) 2 (4) 11 (1) 6 (8) 9 (7) 3 (7) 7 (11) 8 (6) 3 (4)
Jocker 6 (2) 8 (6) 4 (10) 7 (1) 4 (8) 4 (6) 6 (3) 9 (7) 4 (6) 7 (3)
Justice 5 (6) 3 (4) 2 (6) 8 (9) 8 (9) 6 (9) 7 (3) 7 (8) 3 (11) 5 (7)
Michaela Holzhammer 4 (2) 6 (4) 4 (9) 12 (6) 8 (7) 12 (7) 8 (6) 12 (7) 4 (6) 7 (5)
Nesthocker 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 5 (6)
Kolja Werner 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8)
Puramus 5 (1) 9 (4) 6 (4) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 6 (7) 6 (2) 9 (3) 6 (4)
Sylvia Thies 5 (2) 3 (8) 2 (10) 8 (9) 6 (1) 9 (3) 5 (7) 10 (7) 8 (6) 5 (7)
oregin 5 (6) 2 (4) 2 (7) 5 (6) 6 (7) 6 (8) 5 (6) 8 (10) 3 (5) 4 (5)
Timp2541 5 (6) 3 (6) 2 (6) 8 (1) 8 (6) 7 (9) 3 (8) 7 (8) 3 (6) 5 (1)
seacove 2 (5) 4 (3) 10 (1) 2 (1) 9 (1) 6 (9) 3 (4) 9 (11) 5 (8) 4 (8)
Matthias Skubicki 5 (6) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 1 (7) 9 (3) 7 (5) 9 (12) 11 (6) 7 (5)
Starrunner 5 (6) 3 (2) 6 (2) 9 (1) 3 (1) 6 (3) 7 (6) 9 (6) 5 (8) 7 (5)
KillerQueen 5 (6) 3 (8) 10 (2) 9 (1) 9 (5) 9 (3) 7 (3) 10 (7) 3 (8) 3 (5)
FORTUNA 5 (6) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 5 (9) 6 (3) 3 (7) 8 (10) 3 (8) 3 (7)
Christel 7 (2) 4 (9) 4 (3) 6 (1) 7 (3) 4 (3) 2 (3) 3 (7) 8 (6) 4 (5)
Thomas-Tulpe 6 (2) 6 (9) 6 (1) 10 (4) 1 (8) 7 (6) 7 (3) 6 (7) 7 (6) 5 (7)
Michael Hartmann 5 (2) 3 (2) 10 (2) 8 (4) 6 (1) 7 (6) 5 (6) 7 (10) 3 (6) 4 (5)
Karl-Heinz Schamberg 5 (2) 3 (1) 2 (9) 8 (3) 2 (8) 3 (2) 6 (7) 8 (7) 8 (4) 7 (4)
A.Tetzlaff 5 (2) 3 (2) 2 (6) 8 (9) 1 (8) 9 (6) 3 (7) 7 (8) 8 (5) 5 (1)
Moppi 5 (2) 3 (4) 2 (10) 8 (5) 1 (8) 6 (3) 3 (7) 11 (6) 3 (8) 5 (4)
Longina Feinhals 2 (5) 4 (3) 10 (2) 1 (8) 9 (1) 6 (9) 7 (3) 8 (11) 3 (8) 4 (5)
Angela Wenzel 5 (6) 3 (4) 2 (4) 9 (8) 3 (1) 3 (6) 3 (6) 7 (8) 5 (3) 6 (5)
Heinz Dettlef 5 (1) 3 (8) 2 (6) 8 (9) 1 (2) 9 (3) 3 (7) 7 (11) 3 (5) 5 (4)
Pisepampel 5 (4) 3 (4) 2 (8) 4 (2) 5 (6) 9 (3) 4 (6) 9 (10) 3 (8) 5 (7)
Michael Luepnitz 1 (2) 3 (4) 2 (6) 5 (8) 1 (2) 3 (6) 3 (7) 7 (8) 3 (5) 4 (5)
Gunni 5 (6) 3 (8) 2 (1) 7 (9) 9 (8) 8 (6) 7 (4) 7 (10) 8 (3) 5 (3)
Joachim Laaser 5 (1) 3 (2) 2 (10) 9 (8) 2 (8) 6 (7) 3 (7) 7 (8) 6 (3) 5 (4)
Ourasi 5 (1) 3 (1) 1 (6) 9 (8) 9 (8) 6 (5) 6 (8) 8 (7) 3 (4) 3 (4)
Juvadus 5 (6) 3 (9) 2 (10) 11 (8) 6 (1) 9 (6) 5 (7) 7 (10) 6 (3) 7 (5)
Chappiho 5 (2) 3 (9) 2 (6) 11 (9) 6 (7) 9 (6) 6 (8) 10 (7) 6 (8) 5 (7)
Josch 5 (2) 3 (8) 2 (6) 8 (1) 8 (1) 9 (3) 7 (3) 8 (6) 8 (6) 5 (7)
Benjamin Rusch 5 (6) 8 (3) 2 (10) 5 (10) 1 (4) 6 (3) 6 (8) 8 (5) 3 (1) 4 (5)
jmp20 5 (2) 3 (1) 2 (10) 8 (9) 1 (8) 9 (3) 7 (6) 7 (8) 8 (6) 7 (5)
Rotjos06 5 (6) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 1 (9) 9 (3) 7 (3) 7 (9) 3 (8) 5 (7)
Einstein 5 (6) 3 (8) 2 (10) 11 (10) 9 (6) 6 (3) 5 (3) 10 (7) 8 (6) 5 (7)
Punter 5 (2) 3 (4) 2 (6) 8 (1) 8 (2) 9 (3) 7 (8) 7 (6) 8 (5) 3 (5)
Uschberg18 5 (2) 3 (4) 2 (6) 8 (9) 1 (3) 3 (5) 7 (3) 10 (9) 8 (3) 7 (5)
Nordic 5 (8) 3 (4) 2 (10) 8 (11) 3 (6) 3 (9) 3 (7) 7 (8) 3 (5) 5 (3)
Sandra Schwarzmann 4 (6) 4 (8) 2 (4) 5 (4) 4 (3) 6 (7) 5 (4) 6 (5) 3 (5) 4 (7)
Schalker 5 (2) 3 (4) 10 (2) 8 (11) 3 (1) 3 (9) 3 (7) 10 (7) 3 (6) 5 (7)
dick francis 1 (5) 3 (8) 2 (10) 11 (1) 2 (1) 6 (9) 7 (5) 10 (11) 6 (8) 7 (5)
Loser 5 (6) 3 (8) 2 (10) 1 (8) 8 (1) 6 (3) 7 (3) 7 (6) 3 (5) 5 (7)
Traberlady 5 (2) 3 (8) 3 (2) 4 (5) 3 (2) 5 (9) 3 (7) 8 (7) 6 (3) 7 (5)
Lustiger Lausebengel 1 (2) 8 (3) 2 (6) 7 (5) 5 (2) 6 (3) 4 (8) 5 (7) 5 (8) 3 (7)
Wettfuchs 5 (6) 8 (3) 2 (10) 9 (1) 6 (9) 5 (9) 5 (4) 12 (10) 3 (8) 7 (8)
Gerhard B. 5 (1) 3 (9) 2 (6) 8 (9) 8 (9) 9 (3) 7 (8) 10 (7) 8 (2) 7 (5)
BMW 520 5 (2) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 6 (1) 9 (7) 6 (3) 8 (7) 6 (8) 7 (5)
Jirodo 5 (6) 3 (4) 2 (10) 9 (4) 1 (9) 6 (9) 7 (3) 7 (10) 3 (6) 5 (4)
Maiktino 5 (2) 3 (9) 2 (1) 3 (9) 7 (9) 9 (3) 7 (5) 10 (7) 3 (8) 5 (7)
Claudia Hartmann 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7) 1 (7)
jued 5 (1) 4 (8) 2 (10) 8 (12) 6 (9) 1 (4) 8 (3) 7 (11) 8 (5) 3 (5)
Trabereddy 5 (6) 3 (6) 1 (2) 3 (9) 8 (7) 9 (6) 6 (7) 8 (10) 3 (6) 5 (7)
Kreuzweg22 5 (2) 3 (4) 6 (10) 1 (9) 8 (9) 3 (6) 7 (3) 5 (7) 8 (3) 7 (5)
Emma Stolle 5 (6) 3 (8) 10 (2) 9 (8) 1 (7) 6 (3) 7 (5) 7 (10) 3 (6) 5 (7)
Pleger 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
Sheldon 2 (5) 8 (2) 10 (2) 6 (11) 4 (3) 4 (5) 3 (7) 6 (2) 4 (3) 1 (5)
Agent007 5 (2) 4 (3) 2 (4) 4 (5) 6 (1) 5 (1) 8 (4) 4 (5) 2 (10) 1 (5)
Tom 4 (5) 4 (5) 10 (4) 9 (4) 4 (5) 6 (4) 4 (5) 5 (4) 3 (4) 4 (5)
Bea 5 (6) 3 (1) 2 (6) 8 (1) 2 (8) 3 (7) 3 (7) 8 (6) 8 (5) 7 (5)
Snoopy 5 (6) 3 (9) 2 (6) 9 (11) 6 (2) 3 (7) 6 (7) 7 (6) 3 (5) 4 (5)
Klaus-Dieter Lück 5 (2) 3 (4) 2 (6) 9 (10) 5 (6) 9 (6) 5 (3) 10 (8) 3 (8) 5 (7)
Biene20 5 (6) 8 (3) 10 (2) 9 (11) 6 (1) 6 (9) 6 (3) 7 (8) 6 (3) 5 (4)
Exupery 5 (6) 3 (8) 2 (6) 8 (11) 6 (9) 3 (9) 7 (6) 7 (6) 3 (8) 3 (7)
Dominik Linhart 5 (6) 3 (8) 10 (2) 1 (9) 9 (8) 6 (9) 7 (5) 10 (9) 5 (8) 5 (7)
racehorse 5 (2) 3 (4) 2 (6) 9 (8) 1 (8) 6 (9) 7 (3) 7 (11) 3 (8) 5 (4)
Quijano 5 (6) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 1 (7) 9 (3) 7 (5) 7 (10) 6 (8) 5 (7)
friskyfrazer 5 (2) 3 (8) 2 (10) 9 (8) 1 (8) 9 (3) 5 (7) 8 (7) 3 (8) 5 (3)
Gristow 5 (6) 3 (8) 2 (10) 11 (4) 7 (3) 9 (5) 7 (6) 9 (7) 3 (6) 7 (5)
AS79 5 (6) 3 (8) 2 (10) 7 (9) 5 (1) 9 (6) 5 (7) 6 (7) 11 (3) 7 (5)
Selfman92 FAV FAV 2 (4) 8 (4) 1 (3) 9 (3) 3 (7) 7 (8) 3 (6) FAV
Montag 21 Dezember 07:32 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung Woche 3 - 3. Runde:

 

 

Justice 500

Timp2541 467

Walter Hartmann 457

Shirley Buckmann 453

Gerhard B. 440

Josch 440

Punter 420

Moppi 376

Benjamin Rusch 369

Biene20 361

Nordic 348

Schalker 346

Sylvia Thies 343

Heinz Dettlef 341

Karl-Heinz Schamberg 340

Loser 321

jued 320

A.Tetzlaff 316

Michaela Holzhammer 315

Exupéry 310

Uschberg18 305

Wettfuchs 304

Selfman92 298

Trabereddy 295

Bea 286

jmp20 273

Sheldon 272

Lustiger Lausebengel 271

Jocker 270

Chappiho 257

Michael Hartmann 239

Joachim Laaser 235

Agent007 233

Sandra Schwarzmann 209

Jirodo 213

racehorse 213

Klaus-Dieter Lück 205

Maiktino 205

Ourasi 202

Einstein 199

dick francis 197

schalke# 197

FORTUNA 193

BMW 520 187

Dominik Linhart 186

Rotjos06 178

Snoopy 178

Quijano 176

Emma Stolle 168

friskyfrazer 162

Kreuzweg22 162

Tom 160

oregin 158

Thomas-Tulpe 157

KillerQueen 156

Pisepampel 146

Longina Feinhals 138

Otto 134

Starrunner 134

Angela Wenzel 133

seacove 129

Gunni 126

Traberlady 120

Gristow 119

Bernd Thies 117

Kolja Werner 117

Claudia Hartmann 115

Pleger 115

Matthias Skubicki 110

Michael Luepnitz 106

Puramus 105

Juvadus 101

Nesthocker 101

Christel 95

AS79 78

 

arrow