Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 3 - 1. Runde Berlin Karlshorst 20. Dezember 2020
Autor Beitrag
Mittwoch 16 Dezember 06:35 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

1

13:36 Uhr

»Frohe Weihnachten« Rennen / Sieg-Jackpot: 500 Euro / DD-1

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 37.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • DD
 
1 Unicorn Diamant 5j. S. 14,2 Kornelius Kluth 18.895 €
2 Malory (SE) 6j. W. 12,7 Dennis Spangenberg 24.962 €
3 Tiffany Diamant 6j. S. 14,2 Victor Gentz 29.452 €
4 Willow Bay Evert (FI) 8j. W. 13,2 Jorma Oikarinen 33.881 €
5 Paris Turf (UA) 7j. W. 13,5 Thomas Panschow 34.613 €
 

2

14:00 Uhr

www.pferdewetten.de Rennen / DD-2

Dotierung: 2.000 € (970 · 440 · 240 · 140 · 100 · 50)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 1.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • DD
 
1 El Timoko 4j. W. 15,9 Bernd Warnke 1.020 €
2 Banja 4j. S. 17,7 Thomas Buley 1.070 €
3 Your sexy carwash 4j. S. 16,3 Thomas Heinzig 1.075 €
4 Berenice Gar (IT) 3j. S. 16,4 Thomas Panschow 1.120 €
5 Jana Greenwood 4j. S. 16,2 Kornelius Kluth 1.150 €
6 Chacoli 4j. W. 16,2 Ferdinand Hirsch 1.370 €
7 Peyton Manning 4j. W. 17,1 Roman Matzky 1.480 €
 

3

14:24 Uhr

Karlshorster Dezember-Cup / 2. Vorlauf / V6-1 / 3.000 Euro Garantie in der V6

Dotierung: 2.000 € (970 · 440 · 240 · 140 · 100 · 50)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 17.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Bud Spencer 9j. W. 15,3 Thomas Buley 13.701 €
2 Wildest Dreams (SE) 6j. W. 14,8 Manfred Zwiener 13.717 €
3 Copernikus 5j. W. 13,8 Dennis Spangenberg 13.845 €
4 Lewandowski 5j. H. 13,9 Kornelius Kluth 13.920 €
5 Let's Twist a Lot (SE) 6j. S. 12,8 Björn Spangenberg 14.024 €
6 Glorious Boko 7j. S. 15,0 Michael Hönemann 14.412 €
7 Ibracadabra 5j. W. 14,1 Victor Gentz 15.260 €
8 Louisa 9j. S. 14,2 Franz-Josef Stamer 16.971 €
 

4

14:48 Uhr

Karlshorster Dezember-Cup 2020 / 1. Vorlauf / Dreier- und Viererwette / V6-2

Dotierung: 2.000 € (970 · 440 · 240 · 140 · 100 · 50)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 10.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • VW
 
1 Germinal (FR) 4j. W. 16,1 Victor Gentz 4.540 €
2 Liberty Bell 8j. S. 14,7 Thomas Panschow 7.705 €
3 Hera 8j. S. 15,6 Thomas Heinzig 7.825 €
4 Maven Bo 4j. S. 15,1 Dennis Spangenberg 8.095 €
5 Brigitte Bardot 6j. S. 15,6 Jorma Oikarinen 8.510 €
6 Magic Love 4j. S. 14,2 Kornelius Kluth 9.190 €
7 Camus 6j. W. 14,6 Kay Werner 9.245 €
8 Otto Cash (AT) 5j. W. 16,0 Manfred Zwiener 9.905 €
9 flat rate hall 4j. S. 13,9 Michael Hönemann 9.925 €
10 Edmond des Mares (FR) 6j. W. 15,1 Franz-Josef Stamer 10.270 €
 

5

15:12 Uhr

Preis der www.wettstar-pferdewetten.de / V6-3

Dotierung: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 3.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Billy Jean 4j. S. 17,7 Franz-Josef Stamer 1.615 €
2 Vivaldi Diamant 4j. W. 17,6 Victor Gentz 1.700 €
3 Golden Sun (AT) 5j. S. 17,4 Rolf Hafvenström 1.705 €
4 Bambolina CG 5j. S. 18,2 Thomas Buley 1.980 €
5 Taylor Swift 5j. S. 16,1 Kay Werner 2.055 €
6 Mai Tai 5j. S. 15,3 Thomas Panschow 2.815 €
7 Naidoo 5j. W. 15,1 Kornelius Kluth 2.970 €
8 Spy Walk 7j. W. 16,3 Dennis Spangenberg 3.470 €
 

6

15:36 Uhr

Preis von Karlshorst / V6-4

Dotierung: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 6.000 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Flashes Love 6j. W. 16,6 Thomas Buley 3.110 €
2 Cashgirl Hall 4j. S. 14,6 Thomas Heinzig 4.280 €
3 Chillamoi (AT) 6j. W. 16,3 Victor Gentz 4.605 €
4 Beebee BR 6j. S. 15,4 Thomas Panschow 4.705 €
5 Danielle Simoni 5j. S. 16,1 Manfred Zwiener 5.317 €
6 Go for Gold 5j. W. 15,8 Kornelius Kluth 5.635 €
7 Justus Love (SE) 5j. W. 16,1 Jorma Oikarinen 5.673 €
8 Over the Cloud (SE) 4j. W. 15,8 Dennis Spangenberg 5.698 €
9 Java Greenwood 4j. S. 15,9 Franz-Josef Stamer 6.830 €
 

7

16:00 Uhr

»Ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr« Rennen / Probestart / V6-5

Dotierung: 2.000 € (970 · 440 · 240 · 140 · 100 · 50)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Clara Clayton 6j. S. 24,2 Manfred Zwiener 0 €
2 Brooklyn Star 3j. S. 0,0 Thomas Buley 0 €
3 Dream Day 6j. S. 20,4 Gerd Hackbarth 60 €
4 Gangster New York (TF) 4j. W. 24,0 Jorma Oikarinen 115 €
5 Bellas Bijou 4j. S. 18,1 Bernd Warnke 150 €
6 Brandy Simoni 7j. H. 20,2 Denise Darling 245 €
7 Warrawee United (US) 4j. W. 18,5 Dennis Spangenberg 250 €
8 Esja 4j. S. 17,9 Thomas Heinzig 265 €
9 Fröhlich 3j. H. 18,7 Kornelius Kluth 350 €
10 Lady Rosana 3j. S. 20,2 Rolf Hafvenström 375 €
 

8

16:24 Uhr

Preis des Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. / V6-6

Dotierung: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 27.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Riven 5j. W. 14,1 Thomas Heinzig 11.358 €
2 Herbie Dot 8j. W. 14,0 Manfred Zwiener 17.508 €
3 Oui Cherie 5j. S. 14,4 Victor Gentz 18.650 €
4 Kjeld von Haithabu 5j. W. 14,1 Thomas Panschow 20.275 €
5 Puketorps Ikaruz (SE) 7j. H. 13,5 Urs Buchwald 22.457 €
6 Fitforfun 5j. S. 12,7 Kornelius Kluth 23.210 €
7 Quick Lady 5j. S. 13,6 Rolf Hafvenström 24.227 €
8 Thunder Jet 9j. W. 14,2 Jorma Oikarinen 25.100 €
9 Look Red Romulus 10j. W. 14,2 Franz-Josef Stamer 26.856 €

 

Annahmeschluss 19.12.2020 - 23:59 Uhr

Sonntag 20 Dezember 09:22 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen
Matthias Skubicki 5 (3) 7 (4) 7 (4) 9 (6) 7 (2) 8 (6) 9 (5) 6 (7)
schalke# 5 (4) 4 (5) 4 (3) 8 (6) 2 (3) 8 (1) 2 (9) 4 (6)
Bernd Thies 5 (2) 4 (5) 4 (2) 6 (4) 7 (2) 8 (2) 9 (7) 6 (7)
Otto 5 (2) 5 (4) 5 (4) 7 (4) 2 (7) 8 (7) 9 (10) 6 (1)
Claudia Hartmann 5 (4) 4 (5) 4 (7) 6 (4) 2 (7) 8 (6) 8 (6) 6 (7)
Walter Hartmann 5 (4) 5 (7) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 8 (6) 9 (7) 6 (3)
Shirley Buckmann 5 (4) 5 (6) 2 (7) 4 (6) 2 (7) 4 (2) 9 (7) 4 (6)
Sylvia Thies 5 (3) 5 (4) 6 (4) 6 (4) 2 (7) 2 (8) 8 (9) 7 (3)
Jocker 5 (1) 4 (3) 4 (5) 4 (1) 6 (5) 4 (6) 5 (9) 7 (6)
Justice 5 (2) 4 (5) 4 (7) 6 (4) 2 (7) 8 (7) 7 (9) 6 (3)
KillerQueen 3 (5) 4 (7) 4 (7) 6 (9) 2 (7) 8 (4) 5 (7) 4 (6)
Michaela Holzhammer 2 (5) 7 (6) 3 (2) 7 (4) 7 (2) 2 (8) 8 (2) 4 (2)
As1981 5 (2) 4 (5) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 7 (2) 7 (9) 6 (3)
Kolja Werner 5 (2) 5 (7) 4 (3) 2 (6) 1 (2) 8 (2) 1 (2) 6 (7)
Nesthocker 5 (1) 4 (3) 3 (4) 6 (8) 2 (8) 2 (9) 5 (9) 4 (6)
Pisepampel 5 (2) 4 (5) 3 (7) 6 (7) 7 (2) 8 (7) 9 (7) 6 (7)
Puramus 5 (4) 6 (5) 2 (7) 4 (6) 7 (2) 4 (2) 7 (9) 6 (4)
oregin 5 (3) 4 (6) 4 (7) 7 (8) 2 (7) 8 (3) 1 (5) 6 (9)
Timp2541 5 (4) 4 (5) 4 (3) 6 (7) 7 (2) 8 (7) 9 (7) 4 (8)
seacove 2 (5) 4 (7) 7 (3) 4 (2) 2 (3) 8 (6) 9 (7) 4 (6)
Starrunner 5 (1) 5 (4) 4 (2) 8 (1) 2 (7) 4 (2) 2 (9) 6 (3)
Christel 2 (5) 7 (6) 1 (3) 3 (7) 6 (7) 4 (7) 8 (10) 1 (2)
Thomas-Tulpe 1 (5) 3 (4) 6 (3) 9 (6) 5 (7) 6 (7) 2 (5) 4 (3)
Angela Wenzel 2 (3) 5 (7) 3 (4) 6 (7) 2 (7) 8 (7) 5 (9) 7 (10)
Michael Hartmann 5 (4) 4 (5) 4 (7) 6 (4) 2 (7) 8 (7) 9 (8) 6 (8)
Emma Stolle 2 (5) 6 (7) 5 (3) 4 (6) 2 (8) 8 (6) 9 (10) 6 (9)
Selfman92 2 (1) 5 (7) 6 (3) 4 (1) 1 (8) 4 (8) 7 (10) 2 (6)
Karl-Heinz Schamberg 5 (2) 5 (3) 4 (6) 6 (4) 7 (2) 8 (7) 7 (5) 6 (7)
A.Tetzlaff 5 (3) 4 (6) 4 (7) 6 (2) 7 (2) 8 (4) 7 (9) 6 (8)
Moppi 5 (3) 5 (3) 7 (3) 6 (4) 2 (5) 8 (7) 5 (7) 3 (4)
Longina Feinhals 3 (5) 3 (5) 3 (7) 9 (7) 1 (2) 6 (8) 7 (1) 4 (3)
Heinz Dettlef 5 (3) 4 (7) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 2 (8) 9 (8) 6 (9)
Michael Luepnitz 2 (4) 4 (5) 3 (4) 1 (4) 2 (5) 2 (6) 7 (8) 6 (7)
Gunni 1 (3) 4 (5) 4 (3) 6 (1) 8 (5) 8 (2) 5 (9) 3 (6)
Joachim Laaser 5 (2) 5 (4) 4 (3) 2 (6) 2 (7) 4 (8) 9 (5) 9 (6)
Ourasi 5 (4) 7 (6) 3 (4) 6 (4) 2 (5) 7 (8) 9 (10) 6 (7)
Juvadus 5 (2) 4 (5) 4 (7) 6 (7) 2 (7) 8 (7) 9 (7) 6 (7)
Chappiho 5 (3) 4 (7) 4 (3) 6 (1) 2 (7) 7 (8) 5 (9) 6 (3)
Josch 5 (3) 4 (7) 4 (7) 6 (2) 2 (7) 4 (2) 7 (5) 6 (3)
Benjamin Rusch 5 (2) 7 (6) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 8 (6) 9 (2) 3 (6)
Schalker 2 (5) 4 (5) 4 (3) 1 (7) 7 (2) 8 (4) 9 (7) 6 (3)
jmp20 5 (3) 4 (5) 4 (7) 6 (4) 2 (7) 8 (4) 5 (9) 6 (7)
FORTUNA 4 (5) 4 (7) 7 (4) 6 (9) 2 (7) 8 (4) 7 (5) 4 (6)
Rotjos06 5 (3) 4 (7) 4 (5) 6 (4) 7 (2) 8 (2) 9 (8) 6 (3)
Einstein 5 (4) 5 (3) 4 (7) 6 (4) 7 (2) 8 (7) 7 (9) 9 (6)
Punter 5 (3) 4 (5) 4 (2) 6 (2) 7 (5) 8 (7) 8 (5) 6 (7)
Uschberg18 5 (3) 4 (5) 4 (2) 6 (4) 7 (2) 8 (7) 9 (8) 7 (6)
Nordic 5 (3) 4 (5) 4 (3) 6 (1) 2 (7) 8 (7) 9 (5) 6 (7)
Sandra Schwarzmann 4 (2) 5 (4) 4 (5) 6 (7) 5 (7) 6 (9) 9 (7) 6 (3)
dick francis 3 (5) 4 (5) 3 (4) 1 (6) 2 (7) 8 (7) 8 (5) 1 (7)
Loser 5 (3) 4 (5) 5 (2) 6 (7) 2 (7) 8 (4) 9 (8) 3 (6)
Traberlady 5 (3) 4 (5) 4 (3) 6 (1) 7 (2) 2 (7) 7 (2) 6 (7)
Lustiger Lausebengel 5 (4) 5 (4) 7 (3) 7 (6) 2 (7) 8 (7) 9 (7) 7 (6)
Wettfuchs 4 (5) 7 (4) 7 (3) 6 (7) 7 (5) 7 (8) 9 (8) 6 (3)
Gerhard B. 5 (4) 4 (7) 4 (7) 6 (7) 2 (7) 8 (7) 5 (9) 6 (7)
BMW 520 5 (2) 4 (7) 4 (6) 6 (4) 2 (7) 4 (2) 2 (9) 6 (9)
Jirodo 5 (4) 4 (2) 4 (3) 6 (7) 7 (2) 8 (6) 7 (8) 6 (9)
Kreuzweg22 5 (3) 4 (5) 4 (8) 6 (7) 2 (7) 7 (8) 5 (7) 6 (7)
Maiktino 5 (3) 4 (7) 4 (3) 6 (7) 7 (2) 8 (7) 8 (9) 6 (7)
jued 5 (3) 4 (7) 4 (8) 6 (4) 7 (1) 8 (6) 9 (7) 7 (6)
Trabereddy 5 (2) 4 (5) 4 (7) 6 (7) 2 (7) 8 (4) 5 (9) 6 (7)
Tom 5 (3) 3 (4) 7 (4) 6 (7) 2 (7) 8 (7) 5 (7) 6 (2)
Pleger 4 (2) 7 (1) 7 (1) 7 (1) 6 (8) 7 (2) 8 (9) 7 (8)
Sheldon 5 (2) 4 (7) 4 (3) 6 (7) 7 (2) 8 (2) 9 (7) 6 (1)
Agent007 5 (2) 4 (3) 4 (7) 6 (4) 2 (7) 6 (8) 9 (7) 6 (1)
Bea 5 (4) 5 (1) 4 (6) 6 (2) 7 (5) 8 (2) 2 (7) 6 (7)
Snoopy 5 (2) 4 (5) 4 (5) 6 (4) 2 (7) 8 (7) 7 (9) 6 (7)
Klaus-Dieter Lück 5 (4) 4 (3) 4 (3) 6 (4) 7 (5) 8 (7) 8 (9) 6 (7)
Biene20 5 (2) 4 (5) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 8 (4) 9 (7) 6 (3)
Exupery 5 (2) 7 (4) 4 (3) 6 (4) 2 (7) 8 (2) 9 (7) 6 (3)
Dominik Linhart 5 (2) 4 (7) 4 (6) 6 (1) 2 (5) 2 (8) 7 (5) 6 (7)
Quijano 5 (2) 4 (5) 4 (3) 6 (7) 7 (5) 8 (7) 7 (9) 6 (2)
racehorse 5 (4) 4 (7) 4 (3) 6 (4) 7 (2) 8 (7) 7 (9) 6 (7)
friskyfrazer 5 (2) 4 (7) 4 (3) 6 (9) 7 (2) 8 (4) 7 (8) 6 (3)
Gristow 5 (2) 4 (5) 7 (5) 6 (7) 7 (2) 8 (4) 9 (5) 6 (3)
AS79 5 (3) 4 (7) 4 (3) 6 (4) 2 (5) 4 (2) 9 (8) 6 (7)
Montag 21 Dezember 07:31 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung Woche 3 - 1. Runde:

 

 

AS79 249

Jocker 226

BMW 520 218

Josch 218

Pisepampel 210

Shirley Buckmann 203

Joachim Laaser 199

Puramus 188

Starrunner 179

jued 178

Uschberg18 178

Bernd Thies 170

Biene20 170

Christel 170

Rotjos06 170

Sheldon 170

Ourasi 163

Heinz Dettlef 160

Nesthocker 160

dick francis 159

Gristow 159

Timp2541 159

Walter Hartmann 158

Angela Wenzel 154

Agent007 150

Juvadus 150

Michael Hartmann 150

Nordic 150

Selfman92 149

Loser 147

Chappiho 141

Gerhard B. 141

jmp20 141

Kreuzweg22 141

Trabereddy 141

A.Tetzlaff 139

friskyfrazer 139

Jirodo 139

Klaus-Dieter Lück 139

Maiktino 139

Punter 139

Quijano 139

racehorse 139

Otto 133

Benjamin Rusch 132

As1981 129

Traberlady 129

Bea 127

Karl-Heinz Schamberg 127

Exupéry 123

Lustiger Lausebengel 122

Wettfuchs 122

Schalker 120

Claudia Hartmann 119

Justice 119

Snoopy 119

Sandra Schwarzmann 118

Einstein 116

Dominik Linhart 109

KillerQueen 107

Moppi 107

oregin 106

Tom 103

Matthias Skubicki 105

Michael Luepnitz 99

Gunni 97

Emma Stolle 96

Michaela Holzhammer 95

Sylvia Thies 94

seacove 93

FORTUNA 87

schalke# 81

Kolja Werner 80

Longina Feinhals 71

Pleger 46

Thomas-Tulpe 10

arrow