Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 2 - 3. Runde Wien-Krieau 13. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 08 Dezember 16:48 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
15:40 Uhr
I. Brieflos - Das große Geld zum kleinen Preis - Rennen
JP
 
Zwillingswette 369,- EUR
16:10 Uhr
II. Zahlenlotto - das andere Lotto - Trophy
JP
 
Super-76-Wette 58.179,05 EUR
16:40 Uhr
III. Gewinnen ist BINGO! - Rennen
17:10 Uhr
IV. TOTO da klingelt's richtig - Lauf
17:40 Uhr
V. Euromillionen - Reicher als Reich - Trophy
JP
 
Dreierwette 2.036,- EUR
18:10 Uhr
VI. Lucky Day - Glaub an deinen Glückstag - Rennen
18:40 Uhr
VII. Joker - Sagen Sie "JA" - Trophy
PMU Rennen
AZG
 
Super-Finish-Wette 1.500,- EUR
19:10 Uhr
VIII. Lotto - Alles ist möglich - Lauf
PMU Rennen
19:40 Uhr
IX. Großer Preis der Österreichischen Lotterien (Frei für Alle)
PMU Rennen

 

20:10 Uhr
X. Win2Day - Das Glück ist wo Sie sind - Rennen
PMU Rennen
Sonntag 13 Dezember 08:41 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen 9.Rennen 10.Rennen
Holger Hülsheger 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)
Otto 6 (5) 4 (7) 4 (7) 2 (7) 10 (2) 6 (1) 4 (6) 1 (6) 4 (5) 1 (9)
schalke# 7 (3) 10 (7) 4 (6) 5 (6) 10 (6) 2 (3) 8 (9) 5 (7) 8 (6) 1 (7)
Walter Hartmann 1 (5) 3 (1) 4 (6) 5 (6) 10 (4) 8 (6) 1 (6) 6 (5) 4 (6) 5 (1)
KillerQueen 5 (1) 10 (6) 9 (6) 2 (8) 11 (12) 10 (12) 9 (8) 6 (5) 5 (4) 9 (3)
Kolja Werner 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8) 4 (8)
Timp2541 6 (1) 8 (1) 9 (7) 8 (3) 10 (11) 8 (12) 10 (7) 6 (5) 4 (3) 5 (4)
Juvadus 5 (1) 3 (6) 4 (6) 5 (6) 4 (10) 6 (1) 1 (6) 6 (1) 4 (5) 5 (4)
Puramus 3 (6) 3 (6) 5 (7) 7 (5) 6 (7) 6 (3) 6 (4) 5 (2) 5 (6) 6 (4)
Sylvia Thies 1 (2) 3 (8) 9 (6) 3 (8) 10 (4) 8 (9) 10 (1) 5 (6) 3 (7) 5 (1)
HeinzDettlef 5 (1) 6 (10) 4 (6) 5 (6) 4 (11) 7 (8) 1 (9) 6 (1) 4 (3) 5 (9)
oregin 1 (2) 1 (11) 7 (2) 1 (2) 10 (12) 2 (11) 1 (7) 6 (3) 6 (5) 1 (4)
seacove 1 (5) 3 (10) 9 (3) 5 (8) 10 (11) 8 (11) 10 (7) 3 (5) 5 (4) 3 (1)
Michael Hartmann 5 (1) 6 (1) 9 (7) 5 (3) 2 (4) 12 (7) 10 (4) 10 (5) 4 (8) 1 (4)
Claudia Hartmann 1 (5) 8 (3) 4 (6) 5 (6) 4 (11) 8 (2) 10 (1) 6 (5) 4 (3) 5 (1)
Nesthocker 1 (2) 3 (1) 7 (1) 5 (8) 4 (10) 6 (8) 7 (3) 3 (6) 4 (5) 1 (9)
FORTUNA 5 (1) 10 (6) 6 (9) 2 (8) 11 (12) 10 (12) 9 (8) 6 (5) 4 (5) 9 (3)
Jocker 5 (1) 6 (1) 9 (4) 6 (3) 2 (4) 6 (7) 1 (2) 5 (1) 2 (5) 4 (1)
Shirley Buckmann 6 (3) 6 (3) 7 (5) 5 (7) 6 (7) 6 (5) 6 (4) 2 (5) 6 (5) 6 (7)
Tony Böker 2 (5) 3 (7) 3 (7) 1 (6) 10 (4) 6 (11) 10 (5) 3 (10) 5 (4) 3 (1)
Christel 7 (2) 7 (10) 8 (1) 1 (8) 10 (4) 9 (3) 5 (10) 7 (1) 3 (4) 4 (5)
Starrunner 5 (1) 6 (5) 1 (9) 5 (8) 10 (4) 7 (6) 10 (1) 5 (1) 3 (4) 9 (4)
Michaela Holzhammer 1 (5) 10 (3) 6 (3) 2 (1) 12 (11) 12 (7) 5 (4) 6 (1) 5 (2) 1 (3)
Justice 5 (1) 9 (10) 1 (3) 6 (5) 10 (2) 1 (6) 1 (10) 6 (5) 4 (5) 4 (9)
Josch 5 (1) 10 (3) 1 (6) 2 (6) 4 (10) 2 (7) 1 (10) 10 (6) 3 (5) 1 (5)
Schalker 5 (1) 3 (1) 9 (3) 8 (2) 10 (4) 7 (12) 7 (10) 5 (3) 7 (4) 1 (3)
Go Ahead 5 (9) 6 (7) 9 (4) 5 (7) 4 (10) 7 (6) 6 (5) 6 (5) 3 (6) 4 (7)
Karl-Heinz Schamberg 5 (6) 6 (5) 9 (5) 5 (8) 11 (1) 7 (3) 1 (10) 10 (1) 3 (8) 9 (6)
Sandra Schwarzmann 5 (7) 10 (9) 3 (7) 5 (1) 4 (8) 10 (7) 7 (2) 5 (9) 6 (5) 1 (4)
Michael Luepnitz 1 (2) 3 (6) 1 (4) 5 (6) 4 (10) 6 (7) 1 (6) 1 (5) 3 (4) 4 (5)
Moppi 5 (2) 10 (1) 3 (9) 5 (2) 11 (4) 2 (12) 1 (10) 6 (4) 5 (4) 1 (3)
Klaus-Dieter Lück 5 (1) 10 (6) 9 (3) 5 (2) 11 (12) 7 (6) 1 (6) 8 (5) 4 (3) 9 (5)
Gunni 2 (7) 1 (8) 3 (9) 6 (8) 4 (6) 11 (8) 3 (7) 5 (3) 5 (7) 3 (1)
Dominik Linhart 5 (1) 10 (6) 1 (6) 5 (8) 11 (4) 6 (12) 1 (6) 6 (5) 5 (3) 7 (4)
Nordic 5 (6) 3 (8) 3 (7) 5 (8) 4 (6) 8 (11) 1 (9) 6 (5) 5 (4) 1 (4)
Joachim Laaser 1 (5) 6 (10) 6 (9) 5 (6) 11 (4) 1 (8) 2 (1) 10 (1) 4 (5) 5 (9)
Ourasi 5 (2) 3 (1) 3 (1) 6 (7) 10 (7) 1 (10) 1 (2) 5 (1) 5 (8) 9 (8)
Matthias Skubicki 5 (1) 10 (6) 9 (6) 5 (6) 11 (12) 7 (6) 9 (1) 6 (5) 4 (5) 9 (5)
jmp20 5 (1) 10 (6) 6 (1) 2 (8) 11 (12) 6 (7) 10 (1) 6 (1) 5 (4) 9 (5)
A.Tetzlaff 5 (2) 1 (10) 6 (9) 5 (8) 11 (10) 8 (7) 1 (2) 6 (1) 5 (4) 5 (4)
Bernd Thies 5 (7) 10 (6) 9 (6) 6 (5) 11 (4) 6 (7) 6 (1) 5 (1) 4 (5) 5 (1)
Uschberg18 1 (7) 1 (3) 9 (7) 6 (3) 11 (4) 8 (12) 10 (7) 10 (3) 5 (7) 1 (3)
Thomas-Tulpe 1 (9) 6 (3) 3 (6) 8 (4) 11 (4) 6 (2) 3 (7) 10 (1) 6 (4) 5 (9)
Jirodo 1 (5) 10 (6) 9 (6) 6 (5) 11 (10) 2 (7) 10 (1) 6 (5) 4 (5) 1 (9)
Punter 5 (8) 10 (8) 9 (6) 6 (2) 2 (11) 7 (8) 4 (2) 5 (8) 4 (3) 5 (1)
Lustiger Lausebengel 2 (5) 3 (6) 4 (6) 3 (6) 9 (10) 7 (8) 1 (4) 5 (1) 5 (4) 2 (3)
Rotjos06 5 (1) 10 (6) 6 (9) 3 (5) 11 (12) 2 (12) 10 (1) 6 (5) 4 (5) 5 (1)
Pleger 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
dick francis 5 (6) 10 (1) 9 (6) 5 (6) 11 (10) 12 (7) 1 (8) 1 (10) 5 (4) 1 (5)
Pisepampel 5 (1) 6 (1) 6 (1) 4 (6) 10 (4) 7 (6) 6 (3) 3 (6) 5 (4) 4 (3)
Traberfan 5 (1) 9 (1) 7 (9) 5 (6) 11 (12) 7 (11) 10 (9) 6 (5) 4 (5) 1 (5)
Angela Wenzel 1 (5) 6 (1) 6 (4) 5 (8) 11 (10) 6 (7) 1 (10) 5 (6) 4 (5) 1 (2)
Wettfuchs 5 (6) 9 (10) 3 (6) 6 (3) 11 (3) 2 (8) 10 (1) 6 (5) 4 (2) 1 (2)
Gerhard B. 5 (1) 1 (6) 9 (6) 6 (8) 11 (10) 8 (7) 1 (10) 6 (1) 4 (5) 4 (5)
Tom 5 (4) 5 (4) 7 (4) 2 (4) 2 (4) 4 (5) 2 (1) 10 (5) 4 (6) 1 (4)
Maiktino 5 (1) 3 (1) 6 (9) 6 (8) 1 (11) 7 (8) 1 (10) 5 (6) 3 (4) 1 (5)
Trabereddy 5 (6) 6 (1) 3 (9) 5 (2) 6 (7) 7 (6) 2 (6) 7 (5) 4 (3) 2 (5)
Bea 5 (7) 5 (7) 6 (5) 5 (7) 2 (4) 12 (5) 2 (1) 1 (10) 4 (3) 5 (8)
Biene20 5 (6) 10 (11) 9 (4) 5 (6) 11 (4) 7 (6) 1 (6) 5 (6) 5 (3) 1 (9)
Benjamin Rusch 5 (7) 10 (1) 4 (6) 5 (6) 2 (10) 7 (2) 1 (9) 6 (9) 5 (6) 9 (5)
Traberlady 5 (1) 10 (3) 1 (4) 6 (8) 8 (4) 8 (6) 6 (9) 6 (1) 4 (3) 1 (4)
Gristow 6 (1) 10 (11) 4 (9) 2 (5) 11 (12) 6 (7) 1 (9) 5 (6) 5 (4) 9 (5)
BMW 520 5 (1) 10 (1) 6 (9) 6 (5) 6 (11) 6 (7) 1 (6) 5 (1) 4 (5) 1 (2)
Arko1234 5 (6) 3 (9) 7 (3) 5 (1) 4 (8) 6 (2) 10 (1) 5 (3) 4 (6) 2 (1)
Snoopy 8 (5) 6 (10) 9 (6) 6 (3) 11 (10) 6 (7) 6 (9) 10 (6) 6 (4) 1 (5)
friskyfrazer 5 (1) 10 (6) 9 (3) 5 (8) 3 (11) 7 (6) 10 (1) 5 (10) 4 (5) 1 (5)
Longina Feinhals 2 (5) 1 (3) 9 (3) 6 (5) 4 (10) 12 (2) 10 (1) 4 (1) 4 (5) 5 (1)
Chappiho 1 (5) 6 (5) 9 (3) 5 (7) 11 (10) 5 (11) 9 (7) 6 (7) 4 (5) 1 (8)
Einstein 5 (1) 10 (6) 9 (6) 5 (6) 1 (12) 7 (6) 9 (1) 6 (5) 4 (1) 1 (5)
Kreuzweg22 1 (2) 3 (6) 9 (4) 5 (8) 11 (10) 8 (2) 1 (6) 10 (6) 3 (7) 1 (5)
Sheldon 1 (5) 6 (10) 4 (5) 3 (5) 4 (5) 2 (1) 3 (1) 1 (3) 5 (4) 1 (4)
AS79 5 (1) 10 (6) 9 (6) 5 (2) 11 (12) 7 (6) 1 (10) 1 (5) 4 (3) 1 (5)
Exupery 5 (6) 6 (10) 6 (9) 5 (8) 11 (10) 6 (7) 6 (10) 5 (6) 4 (5) 1 (9)
jued 1 (5) 8 (1) 9 (8) 8 (5) 10 (4) 8 (12) 7 (10) 5 (8) 4 (3) 5 (4)
Quijano 5 (6) 10 (1) 4 (6) 8 (6) 3 (8) 5 (1) 9 (2) 1 (2) 4 (5) 4 (1)
scgu 5 (1) 5 (6) 6 (3) 2 (4) 2 (11) 2 (7) 1 (6) 8 (5) 2 (4) 5 (9)
racehorse 3 (4) 4 (1) 1 (6) 8 (5) 6 (1) 2 (9) 2 (3) 1 (5) 1 (6) 4 (5)
Montag 14 Dezember 07:59 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung Woche 2 - 3. Runde:

 

 

 

AS79 394

Snoopy 373

Sheldon 370

dick francis 362

Karl-Heinz Schamberg 337

Otto 331

Michael Hartmann 328

racehorse 293

Pleger 284

Chappiho 277

Jocker 276

Go Ahead 273

Joachim Laaser 272

Exupéry 255

friskyfrazer 248

Uschberg18 246

Bea 244

Jirodo 242

Biene20 240

Thomas-Tulpe 235

Klaus-Dieter Lück 233

Matthias Skubicki 233

Einstein 232

Starrunner 230

Quijano 222

Ourasi 220

Punter 220

Angela Wenzel 216

Bernd Thies 216

Gerhard B. 216

Schalker 211

Maiktino 210

Heinz Dettlef 209

Kreuzweg22 205

Pisepampel 200

Justice 198

Longina Feinhals 198

KillerQueen 197

seacove 197

Wettfuchs 190

Gunni 189

BMW 520 186

Trabereddy 180

Michael Luepnitz 177

Traberfan 175

Sandra Schwarzmann 164

Shirley Buckmann 164

Traberlady 156

jmp20 152

FORTUNA 146

Benjamin Rusch 143

schalke# 140

Josch 131

Tom 129

Moppi 127

Holger Hülsheger 122

Kolja Werner 121

Michaela Holzhammer 119

Sylvia Thies 119

Timp2541 117

Rotjos06 113

Nordic 109

A.Tetzlaff 108

Tony Böker 108

oregin 104

jued 101

Nesthocker 101

Juvadus 99

Gristow 96

Arko1234 86

scgu 86

Dominik Linhart 78

Claudia Hartmann 76

Lustiger Lausebengel 74

Puramus 67

Walter Hartmann 60

Christel 12

 

arrow