Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 1 - 5. Runde Wien-Krieau 06. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 01 Dezember 18:24 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
16:00 Uhr
I. Nikolaus-Rennen
16:30 Uhr
II. Start zur S76 Wette mit 36.443,25 Euro Jackpot
JP
 
Super-76-Wette 36.443,25 EUR
16:55 Uhr
III. Dezember-Trophy
17:20 Uhr
IV. Krampus-Rennen
17:45 Uhr
V. Dreierwette Rennen mit 1.003,- Euro Jackpot
JP
 
Dreierwette 1.003,- EUR
18:10 Uhr
VI. Viererwette Rennen mit 2.326,50 Euro Jackpot
JP
 
Viererwette 2.326,50 EUR
18:40 Uhr
VII. Start zur Super-Finish-Wette mit 1.500,- Euro Auszahlungsgarantie
PMU Rennen
AZG
 
Super-Finish-Wette 1.500,- EUR
19:10 Uhr
VIII. Advent-Preis
PMU Rennen
19:40 Uhr
IX. Tour Trotteur Francais (Freies Handikap)
PMU Rennen

 

20:10 Uhr
X. Vindobona Handikap 2020
PMU Rennen
Sonntag 06 Dezember 09:20 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen 9.Rennen 10.Rennen
Nesthocker 3 (4) 4 (5) 9 (6) 5 (7) 1 (2) 2 (4) 5 (7) 8 (3) 1 (2) 7 (2)
Emma Stolle 3 (6) 12 (14) 6 (1) 5 (4) 2 (1) 2 (9) 5 (2) 8 (12) 1 (11) 1 (2)
schalke# 3 (4) 10 (9) 7 (10) 8 (9) 13 (9) 7 (10) 4 (8) 5 (4) 3 (10) 7 (1)
Jocker 3 (7) 3 (4) 1 (3) 8 (5) 6 (12) 2 (4) 2 (5) 9 (1) 1 (2) 5 (2)
Tony Böker 6 (4) 11 (9) 6 (3) 5 (9) 7 (2) 6 (12) 5 (6) 7 (10) 10 (7) 2 (1)
Shirley Buckmann 5 (6) 5 (6) 6 (5) 6 (5) 6 (5) 5 (6) 5 (6) 6 (5) 6 (5) 5 (6)
Puramus 6 (5) 6 (5) 5 (6) 5 (6) 5 (6) 6 (5) 6 (5) 5 (6) 5 (6) 6 (5)
Dominik Linhart 3 (4) 5 (13) 7 (1) 8 (5) 13 (2) 2 (4) 2 (5) 8 (1) 10 (1) 5 (4)
KillerQueen 3 (7) 4 (3) 7 (8) 8 (10) 1 (6) 9 (2) 2 (5) 10 (1) 11 (1) 4 (5)
Sylvia Thies 3 (4) 14 (4) 8 (1) 8 (10) 13 (1) 2 (12) 5 (2) 4 (1) 1 (9) 7 (6)
Otto 4 (6) 8 (11) 3 (5) 4 (5) 7 (5) 6 (2) 2 (5) 8 (10) 2 (10) 3 (2)
Kolja Werner 3 (4) 14 (2) 1 (6) 8 (10) 7 (6) 2 (9) 2 (5) 5 (8) 1 (11) 2 (3)
FORTUNA 3 (4) 9 (4) 8 (11) 8 (10) 2 (1) 2 (9) 2 (5) 1 (10) 11 (1) 5 (4)
Justice 3 (4) 14 (12) 10 (6) 5 (8) 2 (1) 2 (12) 12 (2) 8 (12) 1 (11) 1 (4)
Timp2541 3 (4) 14 (4) 8 (10) 8 (5) 6 (13) 2 (9) 3 (2) 8 (5) 5 (11) 4 (2)
Go Ahead 4 (6) 14 (10) 6 (5) 5 (4) 2 (1) 9 (2) 2 (5) 5 (8) 1 (10) 2 (5)
Michaela Holzhammer 4 (3) 4 (3) 7 (8) 5 (3) 6 (12) 12 (9) 4 (9) 10 (5) 2 (3) 7 (6)
Karl-Heinz Schamberg 8 (3) 14 (4) 1 (8) 10 (5) 6 (9) 2 (9) 2 (9) 8 (5) 1 (9) 5 (7)
Walter Hartmann 3 (4) 10 (14) 6 (11) 5 (4) 2 (1) 2 (9) 5 (2) 8 (5) 1 (11) 2 (1)
HeinzDetleff 3 (7) 12 (14) 3 (8) 10 (8) 13 (12) 2 (9) 2 (5) 8 (4) 9 (1) 2 (1)
Michael Hartmann 3 (4) 14 (10) 3 (9) 9 (5) 13 (6) 2 (12) 2 (5) 8 (5) 1 (11) 4 (2)
Schalker 3 (4) 4 (8) 1 (8) 1 (10) 1 (6) 2 (9) 2 (5) 4 (12) 9 (1) 3 (2)
Christel 6 (3) 4 (3) 11 (1) 5 (8) 13 (2) 2 (9) 5 (2) 6 (5) 2 (9) 6 (2)
Thomas-Tulpe 7 (4) 12 (3) 2 (3) 10 (8) 2 (1) 2 (4) 3 (2) 8 (12) 5 (9) 1 (2)
Lustiger Lausebengel 4 (3) 3 (14) 6 (11) 5 (8) 1 (2) 2 (4) 2 (5) 1 (8) 1 (9) 4 (1)
Traberlady 3 (4) 10 (12) 3 (5) 4 (8) 7 (1) 2 (4) 5 (2) 5 (12) 6 (9) 2 (1)
Claudia Hartmann 3 (4) 14 (4) 9 (8) 12 (9) 12 (11) 2 (9) 2 (3) 8 (5) 1 (9) 4 (1)
oregin 3 (4) 5 (3) 3 (6) 5 (10) 1 (2) 2 (1) 5 (2) 5 (12) 1 (11) 2 (4)
Maiktino 3 (8) 4 (8) 1 (6) 10 (5) 6 (2) 12 (9) 2 (5) 8 (7) 1 (9) 6 (2)
Gunni 4 (7) 4 (14) 3 (6) 5 (10) 1 (2) 12 (9) 5 (2) 4 (8) 1 (9) 6 (1)
Josch 3 (4) 4 (12) 5 (1) 5 (8) 2 (13) 2 (9) 2 (5) 8 (5) 1 (11) 4 (5)
seacove 3 (4) 4 (8) 6 (1) 10 (1) 6 (2) 2 (3) 5 (1) 8 (2) 1 (3) 2 (5)
Bernd Thies 4 (3) 14 (5) 8 (3) 8 (12) 13 (1) 2 (12) 2 (5) 8 (5) 9 (11) 3 (5)
Pisepampel 3 (4) 14 (10) 6 (1) 8 (5) 5 (2) 2 (12) 5 (2) 8 (3) 1 (11) 2 (4)
Jirodo 6 (8) 8 (3) 1 (6) 8 (5) 2 (1) 2 (9) 2 (5) 8 (5) 1 (11) 4 (1)
Joachim Laaser 3 (4) 4 (11) 1 (8) 10 (9) 1 (2) 2 (8) 5 (2) 5 (12) 7 (1) 2 (1)
Ourasi 4 (3) 4 (2) 6 (4) 9 (7) 13 (12) 2 (1) 5 (6) 8 (1) 1 (2) 6 (7)
Punter 3 (4) 14 (4) 8 (6) 5 (8) 6 (3) 2 (9) 2 (3) 8 (1) 1 (9) 2 (7)
A.Tezlaff 3 (4) 4 (14) 6 (3) 5 (1) 6 (2) 2 (4) 2 (3) 8 (5) 1 (11) 5 (4)
Juvadus 9 (4) 10 (14) 6 (11) 5 (8) 1 (13) 2 (9) 5 (2) 5 (8) 1 (11) 1 (4)
Holger Hülsheger 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)
BMW 520 3 (6) 4 (10) 1 (11) 8 (1) 1 (2) 2 (4) 2 (10) 12 (5) 1 (9) 7 (4)
Starrunner 3 (8) 5 (14) 8 (3) 8 (5) 2 (5) 2 (9) 2 (3) 8 (5) 6 (1) 1 (4)
Michael Luepnitz 3 (4) 10 (12) 1 (6) 4 (5) 1 (2) 2 (4) 2 (5) 5 (8) 1 (9) 1 (2)
As1981 3 (6) 12 (10) 1 (3) 8 (5) 1 (2) 2 (4) 2 (12) 8 (5) 1 (11) 5 (2)
Pleger 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)
Nordic 8 (3) 12 (5) 10 (12) 4 (5) 2 (1) 2 (4) 5 (13) 8 (12) 9 (1) 4 (3)
Poistiv Energy 6 (4) 14 (4) 3 (1) 5 (7) 1 (2) 2 (4) 5 (2) 8 (5) 1 (9) 2 (4)
ECC 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6)
jmp20 3 (4) 4 (2) 1 (7) 8 (1) 3 (2) 2 (9) 2 (9) 8 (9) 1 (9) 7 (4)
Uschberg18 6 (4) 12 (14) 1 (8) 8 (5) 1 (6) 2 (9) 2 (5) 8 (5) 1 (9) 2 (4)
Arko1234 3 (8) 4 (12) 3 (5) 10 (9) 1 (13) 2 (10) 2 (5) 5 (12) 1 (11) 4 (2)
MOGLI 6 (3) 7 (10) 3 (6) 8 (5) 2 (13) 2 (12) 7 (9) 9 (8) 6 (11) 7 (4)
Gerhard B. 3 (4) 14 (4) 1 (6) 10 (8) 13 (12) 9 (2) 5 (2) 5 (12) 1 (11) 7 (2)
Moppi 3 (4) 2 (10) 6 (3) 5 (10) 1 (2) 2 (9) 2 (5) 4 (3) 9 (11) 4 (1)
Mitter 3 (8) 14 (4) 1 (8) 10 (8) 6 (13) 2 (4) 2 (4) 8 (4) 1 (9) 7 (5)
friskyfrazer 3 (4) 4 (10) 1 (11) 8 (5) 6 (2) 2 (12) 2 (3) 10 (1) 1 (9) 5 (4)
Kreuzweg22 3 (4) 14 (7) 1 (9) 8 (5) 13 (2) 9 (2) 9 (7) 7 (1) 1 (11) 2 (6)
Benjamin Rusch 3 (6) 10 (12) 6 (1) 5 (4) 1 (2) 2 (9) 2 (8) 5 (12) 1 (11) 4 (1)
Bea 3 (8) 3 (4) 8 (1) 10 (12) 6 (3) 2 (1) 2 (3) 12 (4) 1 (5) 2 (4)
Loser 3 (4) 14 (10) 6 (3) 10 (12) 6 (1) 2 (9) 5 (3) 8 (12) 1 (9) 1 (7)
racehorse 3 (4) 4 (14) 1 (6) 8 (5) 6 (13) 2 (9) 2 (3) 1 (8) 1 (6) 4 (5)
Trabereddy 3 (4) 7 (10) 6 (1) 5 (12) 6 (13) 2 (9) 2 (5) 5 (9) 9 (1) 5 (2)
Longina Feinhals 7 (8) 14 (8) 3 (6) 10 (5) 12 (13) 2 (12) 4 (5) 1 (8) 11 (1) 5 (4)
Wettfuchs 6 (3) 10 (12) 10 (5) 5 (9) 1 (5) 2 (4) 12 (2) 8 (5) 1 (9) 4 (7)
Tom 4 (3) 4 (6) 5 (11) 5 (1) 5 (1) 2 (4) 2 (5) 8 (3) 1 (5) 5 (4)
dick francis 3 (4) 6 (8) 6 (1) 5 (8) 2 (13) 2 (12) 2 (5) 8 (5) 1 (11) 5 (4)
Sandra Schwarzmann 6 (5) 12 (1) 3 (1) 1 (2) 9 (6) 8 (3) 4 (2) 8 (2) 6 (9) 4 (6)
Biene20 3 (4) 6 (4) 6 (11) 8 (7) 11 (6) 9 (4) 7 (9) 8 (7) 1 (10) 5 (3)
Snoopy 3 (4) 4 (10) 1 (8) 8 (5) 3 (1) 2 (9) 2 (10) 8 (5) 1 (6) 5 (2)
Rotjos06 3 (4) 10 (4) 1 (11) 8 (10) 3 (2) 2 (12) 2 (10) 8 (5) 9 (1) 1 (4)
Matthias Skubicki 3 (4) 14 (10) 11 (8) 5 (8) 1 (2) 2 (12) 2 (5) 8 (5) 11 (1) 5 (4)
Einstein 3 (4) 10 (4) 1 (8) 1 (5) 2 (6) 2 (12) 2 (3) 5 (8) 1 (9) 4 (2)
Quijano 3 (4) 6 (4) 10 (6) 8 (5) 6 (1) 2 (12) 5 (2) 8 (5) 1 (9) 5 (4)
Chappiho 3 (6) 4 (9) 8 (1) 8 (1) 2 (13) 2 (4) 2 (5) 8 (5) 9 (10) 4 (5)
Traberfan 3 (4) 12 (14) 1 (3) 1 (5) 1 (2) 2 (12) 2 (5) 8 (5) 9 (1) 1 (2)
scgu 3 (6) 3 (4) 8 (5) 8 (9) 6 (1) 2 (4) 2 (4) 8 (9) 6 (10) 5 (4)
AS79 3 (4) 3 (4) 11 (8) 8 (1) 1 (6) 2 (12) 2 (10) 10 (8) 1 (11) 5 (4)
Gristow 6 (8) 4 (7) 1 (3) 5 (9) 2 (1) 2 (4) 5 (2) 5 (8) 9 (1) 4 (1)
Montag 07 Dezember 00:50 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4322
Beiträge: 6204

Auswertung 5.Runde:

 

 

Michael Luepnitz 565

Moppi 502

Nordic 397

Pleger 346

BMW 520 345

Traberlady 345

Otto 338

Nesthocker 322

oregin 313

Matthias Skubicki 305

As1981 302

Benjamin Rusch 302

Traberfan 302

Uschberg18 289

Arko1234 284

AS79 284

Schalker 284

Lustiger Lausebengel 278

KillerQueen 276

Positiv Energy 268

Wettfuchs 268

Gunni 241

Juvadus 239

Biene20 220

Joachim Laaser 218

ECC 207

Thomas-Tulpe 182

Dominik Linhart 180

Kreuzweg22 176

Starrunner 171

jmp20 170

Mitter 170

Michael Hartmann 160

Tony Böker 154

A.Tezlaff 147

dick francis 147

Josch 147

Punter 147

Bea 131

Loser 131

Maiktino 131

Claudia Hartmann 129

HeinzDettlef 129

Rotjos60 129

Snoopy 129

Trabereddy 129

Tom 123

FORTUNA 122

scgu 121

Ourasi 120

Jirodo 116

Sylvia Thies 113

Einstein 111

friskyfrazer 111

Jocker 111

Kolja Werner 111

racehorse 111

Emma Stolle 108

Justice 108

Walter Hartmann 108

Karl-Heinz Schamberg 105

Chappiho 102

schalke# 93

Gerhard B. 92

Holger Hülsher 92

MOGLI 92

Bernd Thies 90

Pisepampel 90

Quijano 90

seacove 90

Michaela Holzhammer 87

Go Ahead 84

Shirley Buckmann 80

Gristow 77

Timp2541 75

Christel 73

Puramus 71

Sandra Schwarzmann 48

Longina Feinhals 46

 

 

arrow