Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 1 - 3. Runde Hamburg 06. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 01 Dezember 18:17 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

1

14:00 Uhr

Nussknacker-Rennen

Dotierung: 2.000 € (1000 · 480 · 280 · 160 · 80)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 2.500 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Diakan CR 4j. W. 15,9 Jytte Meincke 3.024 €
2 Ondra 4j. S. 17,2 Jeffrey H. Mieras 770 €
3 Issa Boko 5j. S. 17,3 Peter-Ulrich Moch 965 €
4 Jusain Bolt (NL) 4j. W. 17,7 Ronald de Beer 1.160 €
5 Phillys (SE) 3j. S. 18,6 Josef Franzl 1.480 €
6 Bolero Sun 5j. W. 14,4 Robbin Bot 1.680 €
7 Lana del Rey 5j. S. 17,6 Thomas Reber 1.905 €
8 Ray Kelly 3j. H. 14,9 Kornelius Kluth 2.000 €
9 Je suis ton Ami (NL) 4j. H. 16,4 Erwin Bot 2.130 €
10 Eye Catcher C 4j. W. 16,2 Stefan Schoonhoven 2.470 €
 

2

14:24 Uhr

Nikolaus-Handicap

Dotierung: 2.500 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100)

Distanz: 2.220 m / B

Startsumme: bis 48.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
2.220 m
1 Fantomas 5j. W. 15,5 Sönke Gedaschko 10.815 €
2 Paco Jet 8j. W. 13,6 Thomas Reber 11.375 €
3 Chaplin 7j. W. 14,6 Ronald de Beer 14.054 €
4 Moncler Bo 4j. W. 13,7 Robbin Bot 16.108 €
5 Red Light DC 5j. W. 13,5 Jeffrey H. Mieras 16.620 €
6 French Quick (SE) 5j. W. 14,0 Robin Bakker 21.322 €
7 Perfect Hall 6j. W. 14,1 Kornelius Kluth 21.741 €
2.240 m
8 Gentle Yankee 7j. W. 14,2 Lisa Hanikirsch 26.115 €
9 Jonalu (SE) 7j. S. 13,2 Josef Franzl 30.233 €
 

3

14:48 Uhr

Start zu gemeinsamen V7-Wette mit Daglfing / Garantie EUR 15.000 incl. EUR 5.000 Jackpot / V7-1

Dotierung: 2.000 € (1000 · 480 · 280 · 160 · 80)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 5.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Paula Ri 5j. S. 17,0 Jaap van Rijn 2.310 €
2 Shalala 6j. S. 16,2 Kornelius Kluth 3.070 €
3 Charmane 5j. W. 16,4 Gerhard Steinhaus 3.075 €
4 Lieschen Müller 4j. S. 14,9 Thomas Reber 3.080 €
5 Chepetto 4j. W. 16,6 Manfred Walter 3.780 €
6 Hooper des Chasses (FR) 3j. W. 14,9 Robbin Bot 4.250 €
7 Eclipse Rose 5j. S. 16,7 Lisa Hanikirsch 4.585 €
8 Calypso 6j. W. 15,4 Ronald de Beer 4.605 €
9 Flatrate AV 5j. S. 15,3 Michael Schmid 4.734 €
 

4

15:12 Uhr

Mistelzweig-Rennen / V7-3

Dotierung: 2.500 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 23.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Heine Attack 6j. W. 15,1 Erwin Bot 11.130 €
2 Maranello Bo 4j. W. 14,7 Jaap van Rijn 11.330 €
3 Milkos 7j. W. 14,9 Günther Lühring 13.548 €
4 Stand up 5j. S. 15,1 Robbin Bot 14.490 €
5 Vice Versa Diamant 4j. W. 13,9 Robin Bakker 15.953 €
6 Guidetti Sisu (SE) 4j. W. 13,0 Heiner Christiansen 16.136 €
7 Hollywood Star (NL) 6j. S. 14,7 Jeffrey H. Mieras 18.835 €
8 Hudson Boko (SE) 6j. W. 14,5 Ronald de Beer 19.202 €
9 Pepper K.L. (SE) 6j. W. 14,8 Josef Franzl 21.425 €
 

5

15:36 Uhr

Rentier-Rennen / V7-5

Dotierung: 2.000 € (1000 · 480 · 280 · 160 · 80)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 900 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Stjärna BG 3j. S. 18,3 Jytte Meincke 400 €
2 Touch de Bellouet 3j. S. 20,2 Manfred Walter 0 €
3 Forza Laser 3j. W. 19,5 Robbin Bot 0 €
4 Sereka (SE) 4j. S. 19,5 Kornelius Kluth 0 €
5 Napole de Bellouet 4j. H. 20,6 Günther Lühring 0 €
6 Safir Photo 4j. W. 21,2 Thomas Reber 80 €
7 Kajsa Greenwood (SE) 3j. S. 18,4 Jaap van Rijn 160 €
8 Anis Rower 5j. S. 19,7 Ronald de Beer 180 €
9 Fakir di Quattro (FR) 5j. H. 17,7 Robin Bakker 215 €
10 Kocu Boko (SE) 3j. H. 19,2 Erwin Bot 480 €
 

6

16:00 Uhr

Adventspreis / V7-7

Dotierung: 4.000 € (2000 · 960 · 560 · 320 · 160)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: Frei für Alle

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Flavius (NL) 8j. W. 11,8 Eline Janssen 73.719 €
2 Super Queen C 7j. S. 12,8 Stefan Schoonhoven 50.321 €
3 Mac Smily 6j. W. 12,7 Josef Franzl 80.719 €
4 City Guide 5j. H. 12,4 Erwin Bot 150.190 €
5 Velten von Flevo 4j. H. 12,1 Jaap van Rijn 156.848 €
6 Versus As (IT) 6j. W. 11,8 Robin Bakker 157.284 €
7 Uranus de Val (FR) 12j. W. 13,8 Günther Lühring 212.780 €
8 Cash Hanover 8j. H. 10,4 Robbin Bot 223.036 €
 

7

16:24 Uhr

Bratapfel-Rennen / Garantie in der 4er Wette EUR 4.000 / keine 3er Wette

Dotierung: 2.575 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100 · 75)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 15.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • VW
 
1 One Penny Black 5j. S. 14,7 Thomas Reber 7.945 €
2 Frankel Stream 8j. W. 16,1 Manfred Walter 8.332 €
3 Drachenblut 7j. W. 14,4 Birgit Riese-Hagen 8.385 €
4 Cora Sun 5j. S. 14,2 Robbin Bot 8.642 €
5 Valentijn Newport 6j. W. 16,1 Rick Ebbinge 8.805 €
6 Ignacio (NL) 5j. H. 14,1 Stefan Schoonhoven 9.515 €
7 Henriette Sisu (SE) 3j. S. 14,1 Jaap van Rijn 10.207 €
8 Dream Fashion 3j. H. 13,4 Erwin Bot 11.500 €
9 Shabani BR 5j. W. 14,6 Jeffrey H. Mieras 11.700 €
10 Ni Hao 5j. W. 15,7 Sönke Gedaschko 11.970 €
11 Naama (SE) 5j. S. 13,8 Josef Franzl 12.170 €
 

8

16:48 Uhr

Christstollen-Rennen

Dotierung: 3.000 € (1500 · 720 · 420 · 240 · 120)

Distanz: 2.200 m / A

Startsumme: bis 65.000 €

 
  • Sieg
  • Platz
  • ZW
  • DW
 
1 Bonus des Iles (FR) 9j. W. 16,8 Lisa Hanikirsch 35.756 €
2 Geronimo T 7j. W. 13,3 Josef Franzl 43.180 €
3 Climber (SE) 3j. H. 12,0 Jaap van Rijn 45.538 €
4 Yen 7j. S. 13,2 Robbin Bot 49.707 €
5 Born to Run (FR) 9j. W. 14,6 Stefan Schoonhoven 62.220 €
6 Velten Versailles (SE) 5j. H. 13,0 Rick Ebbinge 62.337 €
7 Prince of Persia 8j. W. 11,8 Ronald de Beer 62.574 €

 

Annahmeschluss 05.12.2020 - 23:59 Uhr

Sonntag 06 Dezember 09:18 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen
Nesthocker 1 (7) 6 (4) 5 (6) 5 (1) 3 (3) 5 (1) 11 (10) 6 (5)
Timp2541 1 (10) 5 (10) 6 (8) 11 (7) 5 (7) 3 (4) 6 (3) 5 (6)
Emma Stolle 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 7 (9) 4 (5) 11 (10) 6 (3)
schalke# 3 (8) 9 (4) 6 (8) 8 (4) 7 (10) 5 (3) 10 (5) 2 (4)
Go Ahead 10 (5) 4 (6) 8 (6) 2 (5) 3 (10) 3 (5) 11 (10) 3 (4)
Jocker 5 (10) 4 (5) 3 (5) 4 (5) 10 (4) 4 (5) 11 (9) 6 (4)
Puramus 6 (5) 6 (5) 5 (6) 8 (5) 7 (9) 5 (3) 6 (5) 5 (6)
Tony Böker 5 (10) 5 (4) 6 (8) 7 (5) 3 (10) 4 (5) 11 (9) 6 (4)
Shirley Buckmann 5 (6) 5 (6) 6 (5) 5 (8) 9 (7) 3 (5) 5 (6) 6 (5)
Dominik Linhart 5 (1) 4 (6) 6 (5) 5 (2) 3 (10) 6 (1) 11 (9) 6 (7)
KillerQueen 5 (6) 5 (4) 6 (8) 5 (2) 3 (10) 5 (6) 5 (11) 6 (3)
Otto 5 (8) 6 (4) 9 (6) 5 (4) 3 (10) 5 (4) 11 (9) 6 (3)
Kolja Werner 5 (6) 4 (7) 9 (5) 5 (7) 4 (3) 6 (1) 11 (10) 6 (4)
FORTUNA 5 (4) 4 (5) 6 (8) 5 (2) 10 (3) 5 (6) 11 (5) 6 (3)
Justice 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (7) 3 (9) 5 (3) 11 (7) 6 (4)
Holger Hülsheger 1 (5) 4 (5) 6 (5) 5 (7) 7 (4) 4 (5) 9 (11) 3 (4)
Michaela Holzhammer 10 (6) 5 (4) 5 (3) 7 (2) 4 (3) 5 (4) 9 (11) 7 (6)
Karl-Heinz Schamberg 5 (1) 4 (8) 8 (1) 5 (4) 3 (1) 5 (8) 11 (10) 4 (2)
oregin 5 (8) 9 (4) 6 (8) 9 (2) 3 (6) 3 (5) 11 (1) 2 (6)
Arko1234 5 (8) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 3 (4) 5 (6) 11 (9) 3 (6)
Sylivia Thies 5 (1) 4 (5) 8 (6) 2 (5) 10 (9) 4 (5) 9 (11) 6 (4)
Pisepampel 5 (6) 6 (5) 6 (8) 5 (4) 2 (10) 4 (5) 11 (7) 6 (3)
HeinzDettlef 5 (6) 4 (3) 8 (1) 5 (1) 10 (1) 5 (6) 11 (7) 6 (3)
Walter Hartmann 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (2) 3 (4) 5 (4) 11 (9) 6 (4)
seacove 5 (8) 4 (5) 8 (6) 5 (4) 10 (9) 5 (4) 11 (3) 6 (3)
Michael Hartmann 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 10 (3) 5 (4) 11 (4) 6 (3)
Schalker 5 (10) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 4 (3) 6 (1) 7 (11) 6 (4)
Christel 8 (5) 5 (3) 4 (1) 7 (2) 3 (10) 8 (4) 11 (5) 5 (2)
Thomas-Tulpe 10 (5) 3 (4) 8 (1) 4 (1) 2 (10) 2 (3) 8 (11) 3 (2)
Lustiger Lausebengel 5 (6) 4 (5) 7 (1) 2 (1) 1 (3) 6 (5) 11 (4) 4 (2)
Traberlady 6 (5) 6 (4) 6 (1) 5 (2) 7 (4) 5 (6) 9 (11) 6 (2)
Maiktino 5 (10) 4 (1) 6 (8) 5 (8) 3 (10) 5 (3) 11 (10) 6 (4)
Matthias Skubicki 10 (6) 5 (4) 6 (8) 5 (7) 4 (3) 5 (4) 9 (11) 6 (3)
Dip 6 (10) 4 (3) 6 (7) 4 (5) 3 (10) 6 (1) 11 (9) 6 (4)
Josch 5 (6) 4 (5) 8 (5) 5 (4) 3 (10) 5 (3) 11 (4) 4 (2)
Bernd Thies 6 (1) 5 (4) 8 (6) 4 (5) 10 (4) 1 (3) 11 (10) 4 (6)
A.Tezlaff 6 (10) 4 (5) 6 (8) 5 (7) 7 (3) 4 (5) 11 (9) 4 (7)
Jirodo 5 (6) 4 (2) 8 (6) 5 (2) 3 (4) 6 (5) 11 (7) 6 (4)
Joachim Laaser 10 (5) 6 (4) 8 (6) 5 (7) 7 (3) 4 (5) 11 (9) 6 (2)
109-hr 5 (6) 4 (6) 6 (8) 5 (6) 10 (3) 4 (5) 11 (9) 6 (3)
Ourasi 5 (4) 4 (3) 1 (5) 5 (2) 10 (9) 5 (4) 11 (3) 6 (1)
Punter 5 (4) 4 (3) 5 (1) 5 (1) 3 (4) 3 (5) 11 (9) 6 (4)
Juvadus 5 (6) 4 (5) 6 (1) 5 (4) 10 (4) 5 (4) 11 (10) 6 (3)
Renate Lihring 8 (5) 4 (8) 7 (6) 7 (9) 5 (4) 8 (7) 11 (10) 6 (4)
BMW 520 5 (6) 6 (5) 6 (7) 5 (9) 4 (3) 4 (6) 11 (9) 6 (7)
Starrunner 5 (1) 7 (3) 3 (8) 5 (4) 3 (1) 5 (6) 11 (10) 6 (3)
Einstein 5 (10) 6 (4) 6 (8) 5 (7) 4 (3) 6 (4) 11 (9) 6 (4)
scgu 6 (5) 4 (5) 6 (5) 5 (2) 3 (4) 8 (3) 11 (7) 4 (6)
jued 5 (4) 4 (2) 5 (7) 9 (7) 10 (2) 3 (1) 11 (9) 6 (4)
Michael Luepnitz 1 (5) 4 (5) 5 (6) 2 (5) 3 (4) 4 (5) 9 (10) 3 (4)
As1981 5 (6) 5 (4) 6 (8) 5 (2) 3 (7) 5 (6) 11 (9) 6 (3)
Pleger 10 (1) 5 (1) 3 (1) 7 (1) 7 (1) 2 (1) 9 (1) 5 (1)
dick francis 5 (1) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 4 (10) 5 (4) 9 (11) 6 (4)
Nordic 5 (10) 4 (6) 6 (8) 5 (2) 9 (3) 6 (4) 11 (9) 6 (3)
Positiv Energy 5 (1) 3 (5) 7 (8) 5 (7) 4 (10) 6 (3) 11 (9) 6 (3)
ECC 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6) 7 (6)
MOGLI 5 (10) 9 (5) 1 (8) 5 (1) 1 (10) 3 (5) 9 (11) 6 (2)
jmp20 5 (1) 4 (5) 6 (1) 5 (2) 10 (3) 4 (5) 11 6 (2)
Claudia Hartmann 5 (1) 4 (5) 6 (8) 5 (2) 3 (4) 5 (4) 11 (10) 6 (4)
Uschberg18 5 (6) 4 (5) 1 (7) 5 (1) 4 (10) 5 (3) 11 (9) 6 (4)
Angela Wenzel 1 (5) 4 (5) 8 (7) 4 (2) 3 (10) 6 (3) 9 (10) 6 (4)
Longina Feinhals 9 (6) 5 (4) 6 (7) 4 (5) 4 (3) 6 (5) 8 (11) 3 (6)
Kreuzweg22 4 (5) 5 (7) 8 (6) 4 (2) 7 (3) 5 (4) 9 (11) 6 (4)
Gerhard B. 5 (6) 4 (5) 8 (6) 5 (8) 10 (3) 5 (3) 11 (9) 6 (4)
Moppi 5 (10) 5 (6) 6 (8) 5 (4) 3 (10) 4 (6) 6 (9) 6 (4)
Mitter 5 (10) 4 (8) 6 (8) 5 (4) 3 (2) 5 (3) 11 (9) 4 (6)
friskyfrazer 6 (10) 4 (5) 6 (8) 5 (6) 3 (7) 5 (4) 11 (8) 6 (4)
Loser 5 (6) 4 (5) 8 (6) 5 (2) 3 (1) 4 (6) 11 (5) 6 (3)
Benjamin Rusch 8 (5) 7 (4) 6 (8) 5 (9) 10 (3) 4 (6) 11 (9) 3 (6)
Bea 1 (10) 5 (4) 2 (9) 8 (5) 1 (3) 5 (3) 11 (1) 7 (2)
Wettfuchs 5 (7) 6 (5) 6 (2) 7 (5) 3 (10) 5 (6) 9 (11) 4 (6)
racehorse 10 (5) 4 (5) 8 (5) 5 (9) 3 (10) 6 (1) 11 (10) 6 (4)
Trabereddy 5 (1) 6 (4) 8 (3) 5 (1) 10 (4) 3 (5) 11 (9) 6 (4)
Tom 5 (10) 6 (5) 9 (8) 9 (5) 4 (10) 6 (5) 11 (8) 6 (2)
Sandra Schwarzmann 9 (5) 5 (9) 1 (4) 8 (9) 9 (10) 4 (3) 6 (11) 2 (7)
Biene20 5 (6) 9 (4) 8 (6) 5 (2) 3 (7) 3 (5) 11 (10) 2 (4)
Snoopy 5 (6) 4 (6) 1 (8) 5 (4) 3 (10) 6 (3) 11 (7) 6 (4)
Quijano 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (4) 10 (9) 4 (5) 11 (10) 6 (3)
Rotjos06 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (7) 10 (3) 5 (4) 11 (9) 6 (4)
Sheldon 5 (10) 5 (4) 6 (1) 5 (7) 3 (10) 5 (3) 11 (8) 6 (4)
Gristow 5 (10) 5 (4) 6 (8) 5 (4) 3 (10) 5 (6) 11 (9) 6 (2)
Agent007 5 (6) 4 (5) 6 (8) 5 (2) 10 (3) 5 (4) 8 (11) 6 (4)
Chappiho 5 (10) 4 (3) 6 (1) 5 (4) 3 (4) 5 (4) 11 (10) 4 (6)
Traberfan 10 (5) 6 (4) 6 (8) 5 (7) 9 (3) 6 (5) 11 (9) 6 (3)
AS79 5 (6) 4 (9) 6 (8) 5 (1) 10 (3) 5 (3) 11 (10) 2 (4)
Gunni 5 (4) 7 (5) 8 (1) 7 (2) 7 (9) 7 (3) 11 (10) 6 (3)
Montag 07 Dezember 00:48 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Auswertung 3.Runde:

 

 

Nordic 331

Traberfan 276

schalke# 257

Shirley Buckmann 251

Kolja Werner 248

Dominik Linhart 222

FORTUNA 222

Schalker 216

Einstein 213

As1981 207

Gristow 207

Starrunner 195

Timp2541 194

Tom 194

Arko1234 190

HeinzDettlef 190

Jirodo 190

Snoopy 190

Agent007 188

Claudia Hartmann 183

Emma Stolle 183

Justice 183

jmp20 183

Juvadus 183

Maiktino 183

Michael Hartmann 183

Quijano 183

Rotjos60 183

Walter Hartmann 183

109-hr 183

KillerQueen 181

Positiv Energy 181

Renate Lihring 181

dick francis 177

BMW 520 174

Dip 171

Uschberg18 171

Sheldon 168

racehorse 164

Sandra Schwarzmann 162

Jocker 160

Otto 160

friskyfrazer 157

Pisepampel 154

AS79 151

Chappiho 151

Gerhard B. 151

Loser 151

Mitter 151

Ourasi 151

Punter 151

seacove 151

Lustiger Lausebengel 150

Longina Feinhals 149

Tony Böker 143

Moppi 142

Traberlady 141

Matthias Skubicki 136

jued 126

A.Tetzlaff 125

Benjamin Rusch 125

Trabereddy 122

Josch 119

Sylvia Thies 117

Angela Wenzel 113

scgu 112

Wettfuchs 110

Karl-Heinz Schamberg 106

Holger Hülsheger 99

Gunni 98

oregin 97

Joachim Laaser 96

MOGLI 96

Biene20 90

Pleger 89

Go Ahead 85

Nesthocker 83

Christel 81

Kreuzweg22 59

Michael Luepnitz 59

Puramus 54

Bea 53

Michaela Holzhammer 47

Bernd Thies 40

Thomas-Tulpe 31

ECC 0

 

arrow