Forum

Willkommen zum Forum!

Woche 1 - 1. Runde Berlin Karlshorst 04. Dezember 2020
Autor Beitrag
Dienstag 01 Dezember 11:40 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

1

17:00 Uhr

Preis des Deutschen Buchmacherverbandes / Sieg-Jackpot: 500 Euro

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 5.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
 
1 Flashes Love 6j. W. 16,6 Thomas Buley 3.110 €
2 Spy Walk 7j. W. 16,3 Björn Spangenberg 3.470 €
3 Germinal (FR) 4j. W. 16,1 Victor Gentz 4.210 €
4 Chillamoi (AT) 6j. W. 16,3 Franz-Josef Stamer 4.535 €
5 Over the Cloud (SE) 4j. W. 15,8 Dennis Spangenberg 4.998 €
6 I've got mail 5j. W. 16,0 Thorsten Tietz 5.260 €
7 Danielle Simoni 5j. S. 16,1 Manfred Zwiener 5.287 €
8 Justus Love (SE) 5j. W. 16,1 Jorma Oikarinen 5.483 €
 

2

17:24 Uhr

pferderennen.de - Rennen / DD-1

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: Frei für Alle

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • DD
 
1 Horatio Fortuna 6j. W. 12,8 Roman Matzky 29.159 €
2 Tiffany Diamant 6j. S. 14,2 Victor Gentz 29.262 €
3 Willow Bay Evert (FI) 8j. W. 13,2 Jorma Oikarinen 33.811 €
4 Janus R.A. (SE) 11j. W. 13,3 Thomas Heinzig 39.730 €
5 Offroader 7j. W. 13,7 Hans Hellmeier 39.889 €
6 Nelly Pepper 6j. S. 12,3 Franz-Josef Stamer 44.211 €
7 Charm Evening (FR) 8j. W. 12,3 Michael Hönemann 57.340 €
8 Pelle Barosso 6j. H. 12,6 Kornelius Kluth 66.095 €
 

3

17:48 Uhr

Preis der Buchmacher Service Gesellschaft / Dreier- und Viererwette / DD-2

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 8.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • VW
  • DD
 
1 One more Dream 5j. S. 15,6 Franz-Josef Stamer 5.968 €
2 Waterways (SE) 6j. W. 16,4 Thomas Buley 6.320 €
3 Cocobella 6j. S. 15,6 Manfred Zwiener 6.710 €
4 Hera 8j. S. 15,6 Thomas Heinzig 7.705 €
5 Maven Bo 4j. S. 15,1 Dennis Spangenberg 7.765 €
6 Moon Dock 7j. W. 16,1 Matthieu Hegewald 7.838 €
7 Dreamer 5j. W. 15,1 Roman Matzky 8.033 €
8 Belittlebigjoe (DK) 7j. W. 14,6 Jorma Oikarinen 8.051 €
9 San Pardo 5j. W. 14,6 Thorsten Tietz 8.230 €
10 Magic Love 4j. S. 14,2 Kornelius Kluth 8.490 €
 

4

18:13 Uhr

Wettbüro Goldesel - Pokal / V5-1

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 2.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • V5
 
1 Gangster New York (TF) 4j. W. 24,0 Jorma Oikarinen 115 €
2 Camilla Yankee 4j. S. 20,1 Hans Hellmeier 1.280 €
3 Golden Sun (AT) 5j. S. 17,4 Rolf Hafvenström 1.415 €
4 Peyton Manning 4j. W. 17,1 Roman Matzky 1.480 €
5 Lady Russgi 7j. S. 17,8 Gerd Hackbarth 1.615 €
6 No Nay Never 3j. S. 14,4 Kornelius Kluth 1.615 €
7 Bambolina CG 5j. S. 18,2 Thomas Buley 1.950 €
8 Ekimow Simoni 4j. H. 15,8 Dennis Spangenberg 2.105 €
 

5

18:36 Uhr

Preis der Albers Wettboerse GmbH / V5-2

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 25.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • V5
 
1 Louisa 9j. S. 14,2 Franz-Josef Stamer 16.901 €
2 Oui Cherie 5j. S. 14,4 Victor Gentz 18.650 €
3 Unicorn Diamant 5j. S. 14,2 Kornelius Kluth 18.895 €
4 Mon Filou 7j. W. 13,0 Heinz Wewering 22.226 €
5 Puketorps Ikaruz (SE) 7j. H. 13,5 Urs Buchwald 22.442 €
6 Quick Lady 5j. S. 13,6 Rolf Hafvenström 24.037 €
7 O.M. Dustin (SE) 7j. W. 12,9 Manfred Zwiener 24.191 €
8 Malory (SE) 6j. W. 12,7 Dennis Spangenberg 24.632 €
9 Thunder Jet 9j. W. 14,2 Jorma Oikarinen 24.980 €
 

6

18:59 Uhr

Preis der www.wettstar-pferdewetten.de / Probestart / V5-3

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 1.000 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • V5
 
1 Mister Joni H 3j. H. 25,0 Michael Hönemann 0 €
2 Anna 3j. S. 21,4 Manfred Zwiener 0 €
3 Little Magic Baby 8j. S. 22,6 Sedat Burgac 100 €
4 Brandy Simoni 7j. H. 20,7 Denise Darling 130 €
5 Sissoko 4j. S. 21,3 Roman Matzky 140 €
6 Andorado Yankee 4j. H. 20,9 Hans Hellmeier 200 €
7 Fröhlich 3j. H. 18,7 Kornelius Kluth 230 €
8 Lady Rosana 3j. S. 20,2 Rolf Hafvenström 360 €
9 Jana Greenwood 4j. S. 16,2 Thomas Buley 820 €
10 Your sexy carwash 4j. S. 16,3 Heinz Wewering 885 €
11 Vivaldi Diamant 4j. W. 17,6 Victor Gentz 1.000 €
 

7

19:22 Uhr

Preis des Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. / V5-4

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / A

Startsumme: bis 15.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • V5
 
1 Edmond des Mares (FR) 6j. W. 15,1 Franz-Josef Stamer 10.255 €
2 Timoka Corner 4j. S. 15,4 Thorsten Tietz 11.318 €
3 Romeo Diamant 8j. W. 14,8 Heinz Wewering 11.365 €
4 Levana RA 7j. S. 15,4 Manfred Zwiener 11.660 €
5 Lewandowski 5j. H. 13,9 Kornelius Kluth 13.220 €
6 Bud Spencer 9j. W. 15,3 Thomas Buley 13.631 €
7 Copernikus 5j. W. 13,8 Dennis Spangenberg 13.845 €
8 Glorious Boko 7j. S. 15,0 Michael Hönemann 14.222 €
9 Ibracadabra 5j. W. 14,1 Victor Gentz 15.260 €
 

8

19:45 Uhr

»Auf Wiedersehen am 20. Dezember« Rennen / V5-5

Dotierung: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)

Distanz: 2.000 m / B

Startsumme: bis 20.500 €

 
  • Sieg
  • Place
  • ZW
  • DW
  • V5
 
2.000 m
1 Gwendoline Go 4j. S. 14,8 Thorsten Tietz 7.922 €
2 Brigitte Bardot 6j. S. 15,6 Jorma Oikarinen 8.390 €
3 Unique Diamant 5j. S. 16,0 Victor Gentz 8.756 €
4 Proud Miguel 8j. W. 15,7 Manfred Zwiener 8.831 €
5 Bourbon Hornline (FR) 9j. W. 17,1 Thomas Buley 8.977 €
6 Riven 5j. W. 14,1 Kornelius Kluth 11.358 €
2.020 m
7 Wildest Dreams (SE) 6j. W. 14,8 Michael Hönemann 13.387 €
8 Let's Twist a Lot (SE) 6j. S. 12,8 Dennis Spangenberg 14.024 €
9 Everpolly Boko (NL) 9j. S. 15,0 Sedat Burgac 14.611 €
10 Unstoppable (SE) 10j. W. 14,9 Hans Hellmeier 14.831 €

 

Annahmeschluss 03.12.2020 - 23:59 Uhr

Freitag 04 Dezember 07:35 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
Teilnehmer 1.Rennen 2.Rennen 3.Rennen 4.Rennen 5.Rennen 6.Rennen 7.Rennen 8.Rennen
Walter Hartmann 8 (6) 6 (8) 10 (9) 8 (4) 8 (4) 11 (7) 7 (5) 4 (3)
Puramus 6 (5) 6 (5) 5 (6) 6 (4) 5 (6) 9 (11) 6 (5) 7 (6)
Matthias Skubicki 5 (6) 1 (6) 9 (10) 6 (8) 6 (4) 7 (11) 7 (5) 6 (4)
Nesthocker 3 (8) 6 (1) 10 (9) 4 (6) 3 (2) 11 (1) 5 (7) 3 (1)
Claudia Hartmann 6 (5) 6 (8) 10 (9) 6 (8) 8 (3) 11 (7) 5 (7) 8 (1)
Michael Hartmann 6 (5) 1 (6) 10 (5) 6 (8) 3 (4) 11 (7) 5 (2) 4 (3)
Timp2541 8 (6) 2 (3) 10 (5) 6 (3) 4 (9) 11 (10) 5 (7) 8 (3)
Karl-Heinz Schamberg 6 (8) 6 (8) 10 (5) 6 (8) 4 (9) 11 (1) 5 (7) 8 (3)
schalke# 6 (5) 5 (6) 9 (4) 3 (8) 4 (3) 10 (9) 8 (5) 3 (4)
Emma Stolle 5 (6) 6 (8) 5 (9) 8 (6) 8 (3) 11 (1) 7 (5) 8 (3)
Justice 6 (3) 6 (2) 10 (9) 6 (8) 3 (6) 11 (1) 2 (5) 1 (3)
dick francis 3 (5) 6 (1) 10 (9) 8 (6) 4 (8) 10 (11) 2 (5) 8 (6)
Traberlady 5 (3) 8 (6) 10 (5) 6 (8) 3 (4) 11 (7) 5 (2) 6 (3)
Lustiger Lausebengel 5 (8) 6 (2) 6 (10) 6 (3) 9 (6) 11 (7) 5 (9) 3 (6)
As1981 5 (6) 6 (1) 10 (5) 6 (8) 4 (8) 11 (9) 5 (7) 1 (8)
Thomas-Tulpe 8 (5) 2 (6) 9 (10) 6 (8) 6 (8) 7 (11) 2 (7) 1 (3)
Arko1234 6 (3) 6 (8) 5 (10) 6 (4) 6 (3) 1 (11) 7 (5) 1 (8)
Go Ahead 3 (8) 1 (2) 10 (9) 4 (8) 6 (3) 1 (11) 7 (5) 6 (8)
Jocker 5 (6) 6 (8) 10 (7) 4 (8) 6 (8) 11 (9) 5 (7) 4 (3)
seacove 5 (6) 6 (8) 5 (9) 3 (8) 8 (3) 11 (1) 7 (2) 1 (6)
Gerhard B. 5 (6) 6 (1) 10 (9) 6 (4) 4 (6) 11 (10) 7 (5) 8 (3)
Shirley Buckmann 5 (6) 5 (6) 6 (5) 6 (4) 5 (6) 9 (11) 5 (6) 7 (6)
Sylivia Thies 6 (5) 6 (8) 9 (10) 8 (6) 4 (6) 11 (10) 2 (7) 8 (2)
Pisepampel 5 (6) 6 (1) 10 (5) 6 (4) 8 (2) 11 (10) 7 (5) 6 (8)
HeinzDettlef 6 (3) 6 (1) 9 (10) 6 (4) 4 (6) 11 (1) 5 (7) 8 (6)
Tony Böker 5 (3) 1 (6) 10 (5) 6 (3) 8 (6) 11 (1) 5 (7) 4 (8)
Bernd Thies 3 (6) 8 (6) 9 (10) 6 (8) 4 (6) 11 (10) 7 (5) 6 (8)
Angela Wenzel 6 (5) 6 (1) 5 (10) 8 (4) 4 (3) 11 (7) 5 (7) 8 (3)
oregin 6 (3) 3 (5) 10 (9) 2 (8) 4 (9) 11 (1) 2 (5) 4 (6)
Klaus-Dieter Lück 5 (6) 1 (6) 10 (9) 6 (4) 4 (3) 11 (7) 5 (7) 3 (6)
Dominik Linhart 6 (5) 6 (1) 10 (9) 4 (6) 6 (2) 11 (1) 2 (5) 6 (3)
Punter 3 (8) 1 (6) 10 (9) 6 (8) 4 (6) 11 (9) 5 (7) 8 (3)
KillerQueen 5 (6) 5 (3) 10 (5) 6 (8) 4 (8) 11 (1) 5 (7) 8 (6)
Joachim Laaser 6 (3) 6 (1) 10 (9) 8 (6) 2 (4) 11 (1) 7 (2) 1 (3)
Otto 5 (8) 1 (6) 5 (10) 6 (8) 8 (6) 11 (1) 5 (7) 6 (8)
jmp20 6 (3) 6 (8) 10 (9) 6 (8) 4 (8) 11 (10) 2 (5) 4 (8)
Kolja Werner 5 (6) 1 (6) 10 (9) 6 (8) 6 (8) 11 (7) 5 (2) 4 (1)
friskyfrazer 6 (3) 6 (1) 10 (9) 6 (8) 4 (3) 11 (10) 5 (7) 6 (3)
ECC 6 (3) 1 (2) 10 (9) 3 (6) 4 (2) 11 (10) 5 (2) 8 (1)
Starrunner 6 (3) 2 (6) 10 (5) 8 (3) 3 (6) 1 (11) 5 (2) 6 (1)
A.Tetzlaff 3 (5) 1 (6) 10 (9) 6 (8) 4 (3) 11 (10) 5 (7) 1 (3)
FORTUNA 6 (5) 3 (5) 10 (9) 6 (8) 4 (8) 11 (1) 7 (5) 6 (8)
Michael Luepnitz 3 (6) 1 (6) 5 (9) 4 (6) 3 (4) 7 (9) 2 (5) 3 (4)
MOGLI 3 (8) 6 (2) 10 (5) 8 (6) 2 (6) 11 (10) 5 (7) 8 (4)
Schalker 6 (5) 6 (1) 10 (1) 6 (8) 4 (3) 11 (10) 5 (7) 3 (8)
109-hr 5 (3) 6 (1) 10 (9) 8 (6) 3 (8) 11 (7) 5 (7) 6 (8)
Mitter 6 (3) 6 (2) 10 (9) 8 (3) 4 (2) 11 (10) 5 (7) 3 (8)
Juvadus 6 (3) 6 (8) 9 (10) 6 (8) 3 (4) 11 (7) 5 (9) 3 (6)
Uschberg18 5 (6) 6 (1) 10 (5) 6 (8) 6 (8) 11 (1) 5 (7) 8 (6)
Ourasi 6 (5) 1 (6) 10 (5) 4 (6) 4 (8) 11 (10) 2 (7) 3 (1)
BMW 520 5 (6) 6 (1) 10 (5) 6 (8) 2 (6) 11 (1) 5 (7) 3 (8)
Kreuzweg22 3 (6) 1 (6) 10 (5) 6 (8) 4 (6) 1 (11) 2 (5) 8 (1)
Gunni 6 (7) 6 (2) 10 (5) 4 (8) 4 (8) 11 (10) 5 (7) 8 (4)
Benjamin Rusch 5 (8) 8 (6) 10 (9) 8 (5) 4 (2) 11 (10) 9 (7) 4 (3)
Positiv Energy 2 (8) 3 (1) 4 (1) 3 (4) 9 (6) 10 (9) 3 (2) 2 (7)
Holger Hülsheger 8 (6) 6 (8) 10 (9) 8 (6) 6 (3) 7 (11) 7 (2) 3 (8)
Michaela Holzhammer 6 (5) 1 (6) 9 (7) 6 (8) 3 (8) 10 (9) 7 (9) 9 (1)
Trabereddy 5 (6) 1 (8) 10 (5) 6 (3) 6 (3) 11 (7) 5 (7) 1 (3)
scgu 5 (6) 6 (1) 10 (9) 6 (8) 8 (4) 10 (1) 2 (5) 1 (6)
Gristow 5 (6) 6 (1) 5 (10) 6 (8) 8 (3) 11 (9) 5 (2) 8 (6)
Wettfuchs 8 (5) 3 (6) 10 (1) 6 (4) 8 (4) 11 (7) 7 (5) 6 (8)
Maiktino 6 (3) 6 (1) 10 (9) 8 (4) 4 (8) 11 (10) 5 (7) 3 (6)
Bea 5 (3) 6 (1) 10 (6) 6 (8) 6 (9) 9 (11) 7 (5) 5 (8)
Sheldon 6 (5) 6 (8) 9 (10) 6 (4) 3 (4) 11 (10) 5 (7) 3 (4)
Biene20 8 (6) 6 (3) 5 (8) 6 (3) 4 (3) 11 (7) 5 (7) 6 (3)
jued 3 (5) 6 (8) 10 (9) 5 (6) 4 (3) 9 (11) 5 (7) 3 (8)
Agent007 5 (6) 6 (8) 10 (9) 6 (4) 3 (4) 11 (10) 5 (7) 6 (1)
Snoopy 6 (5) 6 (8) 10 (5) 4 (6) 4 (2) 11 (7) 5 (2) 8 (1)
Jirodo 6 (5) 6 (8) 9 (5) 8 (6) 4 (8) 11 (1) 7 (5) 4 (1)
Rotjos06 6 (3) 6 (1) 10 (9) 6 (4) 4 (6) 11 (7) 5 (7) 4 (3)
Nordic 6 (5) 8 (1) 10 (9) 6 (4) 3 (8) 11 (1) 7 (5) 1 (8)
Einstein 5 (6) 3 (6) 10 (9) 8 (6) 8 (6) 11 (10) 7 (5) 6 (8)
Tom 3 (5) 1 (8) 10 (5) 8 (6) 8 (4) 11 (10) 7 (3) 3 (1)
Quijano 5 (6) 1 (6) 9 (10) 6 (8) 4 (6) 11 (10) 5 (7) 1 (8)
Christel 6 (5) 1 (8) 5 (10) 6 (3) 3 (8) 9 (11) 2 (5) 4 (6)
racehorse 6 (5) 1 (6) 10 (5) 8 (6) 2 (4) 9 (11) 7 (5) 8 (3)
AS79 6 (3) 1 (6) 10 (9) 6 (4) 4 (6) 11 (1) 7 (5) 1 (6)
Moppi 8 (5) 6 (8) 10 (9) 8 (6) 4 (8) 9 (1) 9 (7) 4 (6)
Freitag 04 Dezember 21:46 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Auswertung 1.Runde:

 

Rotjos06  331

Jocker  329

Kolja Werner  323

Tony Böker  323

jmp20  306

Benjamin Rusch  278

Moppi  275

Michael Hartmann  265

Walter Hartmann  261

oregin  244

Jirodo   243

As1981  238

Klaus-Dieter Lück  231

Christel  217

Schalker  215

Uschberg18  214

BMW 520  213

KillerQueen  204

Gristow  201

Biene20  198

friskyfrazer  198

Karl-Heinz Schamberg  198

Snoopy  198

Gerhard B.  197

Maiktino  197

Mitter  197

Agent007  196

jued  191

Timp2541 191

Trabereddy  190

A.Tezlaff  188

Punter  188

Nesthocker  187

Quijano  185

Lustiger Lausebengel  184

Gunni  180

109-hr  178

scgu   178

Otto  177

Claudia Hartmann 174

Pisepampel  173

HeinzDettlef  169

Angela Wenzel  167

Ourasi  166

Bea  163

Traberlady  162

dick francis  158

ECC  156

MOGLI 152

Dominik Linhart  149

Shirley Beckmann  148

Juvadus  144

Sheldon  144

Emma Stolle  142

seacove 142

Kreuzweg22  139

AS79  133

Justice  131

Sylvia Thies  126

FORTUNA  123

Tom  122

Einstein  121

Holger Hülsheger   121

Puramus 117

Wettfuchs  112

Bernd Thies  108

Michael Luepnitz  101

schalke#  101

Joachim Laaser  97

Arko1234  96

Matthias Skubicki  96

Starrunner  94

Thomas-Tulpe  89

Go Ahead  81

Nordic  81

racehorse  63

Michaela Holzhammer  51

Positiv Energy  23

 

arrow