Forum

Willkommen zum Forum!

trotto.de - Gewinnspiel Woche 4 - 4. Runde (4.Advent)
Autor Beitrag
Dienstag 14 Dezember 16:24 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

1. Rennen:

2. Rennen:

3. Rennen:

4. Rennen:

5. Rennen:

6. Rennen:

7. Rennen:

8. Rennen:

9. Rennen:

10. Rennen:

11. Rennen: 

12. Rennen:

13. Rennen:

14. Rennen:

15. Rennen:

Annahmeschluss: 16.12.2021 - 23:59 Uhr

Dienstag 14 Dezember 17:01 Uhr
author

Burkhard Grell

Themen: 3
Beiträge: 1123

8 / 2

8 / 7

9 / 8

10/12

12/15

8 /12

2 / 4

6 / 1

3 / 1

5 / 1

6 / 7

2 / 9

1 / 2

4 / 2

7 / 5

Dienstag 14 Dezember 19:20 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
Burkhard Grell schreibt:

8 / 2

8 / 7

9 / 8

10/12

12/15

8 /12

2 / 4

6 / 1

3 / 1

5 / 1

6 / 7

2 / 9

1 / 2

4 / 2

7 / 5

Donnerstag 16 Dezember 11:43 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Die letzte Runde steht an, Annahmeschluss: Heute (16.12.2021) - 23:59 Uhr

Donnerstag 16 Dezember 16:08 Uhr
author

Karl-Heinz Schamberg

Themen: 1
Beiträge: 49

Guten Tag zusammen.................................

schon wieder ist die letzte Woche angebrochen und nun heißt es wieder Daumen drücken und hoffen das man dabei ist, aber

denkt bitte alle daran es ist nur ein Spiel wobei man noch etwas Gewinnen kann und das ist einfach Spitze .

Darum möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken das soetwas durchgeführt wird .

Ich hoffe das alle Spaß dran hatten und so den einen oder anderen Tip getroffen haben.

Es waren ja so manche Überraschung dabei aber es können ja nicht alle Gewinnen.

Ich wünsche auch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr ,aber das wichtigste ist bleibt alle Gesund.

Lg. opakalla

Freitag 17 Dezember 06:45 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
  1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen 6. Rennen 7. Rennen 8. Rennen 9. Rennen 10. Rennen 11. Rennen 12. Rennen 13. Rennen 14. Rennen 15. Rennen
Burkhard Grell 8 -- 2 8 -- 7 9 -- 8 10 -- 12 12 -- 15 8 -- 12 2 -- 4 6 -- 1 3 -- 1 5 -- 1 6 -- 7 2 -- 9 1 -- 2 4 -- 2 8 -- 4
Steinlager 3 -- 2 1 -- 2 5 -- 10 5 -- 9 2 -- 9 2 -- 1 3 -- 1 1 -- 5 4 -- 1 5 -- 3 6 -- 1 4 -- 5 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 1
Chappiho 7 -- 6 6 -- 7 7 -- 2 4 -- 6 2 -- 9 2 -- 1 7 -- 1 3 -- 1 4 -- 2 4 -- 1 2 -- 1 3 -- 1 7 -- 5 3 -- 2 5 -- 4
Otto 4 -- 2 4 -- 7 7 -- 3 8 -- 11 5 -- 8 5 -- 7 3 -- 5 6 -- 5 6 -- 4 5 -- 1 5 -- 1 7 -- 1 3 -- 5 8 -- 2 8 -- 4
1schalker# 1 -- 5 4 -- 2 7 -- 10 7 -- 3 11 -- 9 3 -- 1 3 -- 11 8 -- 1 3 -- 8 7 -- 1 4 -- 7 6 -- 1 1 -- 6 3 -- 6 9 -- 1
Matthias Skubicki 3 -- 2 1 -- 3 6 -- 2 4 -- 1 1 -- 11 6 -- 9 11 -- 4 2 -- 1 2 -- 5 5 -- 3 6 -- 1 2 -- 1 4 -- 5 8 -- 2 6 -- 4
FORTUNA 7 -- 2 1 -- 7 6 -- 10 2 -- 6 3 -- 8 2 -- 8 9 -- 10 6 -- 1 2 -- 5 5 -- 1 6 -- 1 7 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
opakalla 1 -- 4 4 -- 10 7 -- 2 4 -- 3 6 -- 1 5 -- 9 7 -- 4 6 -- 5 7 -- 1 7 -- 3 5 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 6 -- 2 9 -- 4
robby bahn 1 -- 2 11 -- 6 4 -- 1 8 -- 3 6 -- 9 6 -- 10 3 -- 1 3 -- 10 2 -- 1 7 -- 2 5 -- 7 2 -- 1 6 -- 3 1 -- 7 8 -- 4
Walter Hartmann 8 -- 2 11 -- 10 9 -- 2 8 -- 3 2 -- 11 5 -- 9 3 -- 4 2 -- 1 6 -- 1 4 -- 1 6 -- 1 5 -- 1 8 -- 5 6 -- 2 9 -- 4
Dip 1 -- 2 1 -- 10 4 -- 10 8 -- 11 12 -- 11 4 -- 9 2 -- 4 2 -- 4 6 -- 5 7 -- 3 6 -- 7 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Michael Hartmann 3 -- 2 4 -- 10 7 -- 2 4 -- 3 10 -- 11 5 -- 3 12 -- 10 6 -- 5 7 -- 5 5 -- 3 2 -- 7 3 -- 1 3 -- 5 3 -- 2 6 -- 4
Pisepampel 4 -- 2 1 -- 3 4 -- 5 4 -- 1 3 -- 1 2 -- 1 3 -- 1 7 -- 3 6 -- 5 4 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 6 -- 5 3 -- 2 9 -- 4
Lothar Brauckmann 1 -- 2 1 -- 10 6 -- 2 4 -- 9 10 -- 11 2 -- 9 2 -- 10 2 -- 9 6 -- 5 4 -- 1 6 -- 7 7 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 5
Klausilein 1 -- 2 4 -- 10 6 -- 10 4 -- 6 3 -- 11 2 -- 1 3 -- 10 2 -- 4 6 -- 5 4 -- 3 6 -- 1 7 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Juvadus 1 -- 2 1 -- 9 7 -- 2 8 -- 10 10 -- 11 8 -- 1 3 -- 4 4 -- 9 6 -- 5 7 -- 1 5 -- 7 2 -- 1 8 -- 6 4 -- 2 8 -- 2
Schalker 3 -- 2 4 -- 10 7 -- 10 1 -- 6 2 -- 8 7 -- 9 5 -- 1 6 -- 5 7 -- 1 4 -- 1 5 -- 7 2 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
KillerQueen 1 -- 2 1 -- 7 7 -- 10 2 -- 6 3 -- 11 2 -- 9 3 -- 10 8 -- 1 2 -- 5 5 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
F.A.Ehlmaier 1 -- 2 1 -- 2 4 -- 10 4 -- 11 3 -- 8 5 -- 9 12 -- 10 2 -- 5 6 -- 5 7 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 5 -- 4
Starrunner 1 -- 2 4 -- 10 5 -- 10 5 -- 10 3 -- 11 5 -- 9 2 -- 4 10 -- 5 6 -- 5 2 -- 1 6 -- 7 2 -- 1 1 -- 5 6 -- 2 5 -- 4
Harri 1 -- 6 4 -- 10 7 --12 4 -- 12 2 -- 5 4 -- 9 3 -- 7 6 -- 5 6 -- 1 4 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
seacove 4 -- 2 4 -- 2 7 -- 10 4 -- 6 6 -- 9 2 -- 7 2 -- 4 2 -- 5 2 -- 5 4 -- 1 5 -- 1 7 -- 8 6 -- 5 8 -- 7 9 -- 4
Gunni 1 -- 2 8 -- 9 4 -- 1 8 -- 6 10 -- 8 4 -- 1 3 -- 10 2 -- 9 6 -- 1 7 -- 1 4 -- 7 5 -- 1 1 -- 6 8 -- 2 8 -- 4
Michael Luepnitz 1 -- 6 1 -- 10 4 -- 12 4 -- 9 2 -- 1 2 -- 9 3 -- 10 2 -- 3 6 -- 5 4 -- 3 4 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 5 -- 3 6 -- 3
Mille 7 -- 5 4 -- 7 9 -- 2 4 -- 3 10 -- 8 5 -- 9 3 -- 11 2 -- 9 6 -- 1 7 -- 1 4 -- 1 2 -- 1 7 -- 5 4 -- 2 8 -- 4
Wettfuchs 7 -- 2 1 -- 10 6 -- 10 2 -- 3 10 -- 8 5 -- 10 11 -- 4 9 -- 4 3 -- 1 5 -- 1 4 -- 1 7 -- 1 3 -- 5 8 -- 2 5 -- 1
Officer C.D: 1 -- 2 1 -- 3 7 -- 10 4 -- 6 2 -- 8 2 -- 9 2 -- 10 2 -- 3 6 -- 5 7 -- 1 5 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Kolja Werner 1 -- 2 11 -- 9 4 -- 10 8 -- 9 7 -- 5 2 -- 7 4 -- 12 4 -- 9 4 -- 5 5 -- 6 2 -- 1 7 -- 9 1 -- 5 8 -- 2 5 -- 1
Gerhard Weiß 1 -- 2 1 -- 3 7 -- 2 4 -- 12 6 -- 11 5 -- 9 2 -- 4 2 -- 4 6 -- 1 7 -- 3 6 -- 1 2 -- 1 3 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Andris 4 -- 2 5 -- 10 6 -- 8 7 -- 6 6 -- 11 6 -- 9 3 -- 12 1 -- 10 6 -- 8 6 -- 3 4 -- 1 2 -- 9 6 -- 2 5 -- 6 9 -- 2
Dazwoarer 7 -- 2 1 -- 10 7 -- 10 4 -- 10 6 -- 11 4 -- 9 3 -- 10 2 -- 3 6 -- 5 4 -- 6 4 -- 1 7 -- 1 8 -- 5 6 -- 2 9 -- 4
dick francis 4 -- 2 11 -- 6 6 -- 8 8 -- 3 9 -- 8 2 -- 9 11 -- 10 5 -- 3 2 -- 5 4 -- 1 4 -- 7 5 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 6 -- 3
Positiv Energy 8 -- 2 5 -- 1 7 -- 2 8 -- 11 8 -- 12 4 -- 8 3 -- 12 6 -- 5 6 -- 2 4 -- 2 2 -- 1 5 -- 9 7 -- 3 6 -- 2 7 -- 1
Punter 3 -- 2 1 -- 10 7 -- 1 4 -- 10 3 -- 8 5 -- 9 3 -- 10 2 -- 3 6 -- 5 7 -- 1 5 -- 7 2 -- 1 1 -- 5 6 -- 2 8 -- 4
Traberhabarber 8 -- 2 4 -- 10 6 -- 10 4 -- 6 10 -- 8 6 -- 9 3 -- 10 6 -- 3 2 -- 5 5 -- 3 6 -- 7 2 -- 4 1 -- 5 6 -- 2 9 -- 7
Thomas Skoruppa 1 -- 2 1 -- 10 4 -- 2 4 -- 11 2 -- 9 5 -- 8 2 -- 10 2 -- 9 6 -- 5 4 -- 1 5 -- 7 2 -- 1 7 -- 5 6 -- 2 9 -- 4
Traberlady 1 -- 2 4 -- 10 4 -- 10 8 -- 6 10 -- 5 4 -- 9 3 -- 10 2 -- 1 6 -- 7 4 -- 6 6 -- 1 2 -- 1 7 -- 2 8 -- 2 9 -- 4
Teamplayer G. 1 -- 2 1 -- 6 7 -- 5 4 -- 10 10 -- 11 5 -- 9 2 -- 10 2 -- 5 2 -- 5 7 -- 3 6 -- 1 2 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 8 -- 7
Thomas Merten 1 -- 2 1 -- 10 7 -- 10 4 -- 7 10 -- 11 5 -- 9 2 -- 10 2 -- 3 2 -- 5 7 -- 3 6 -- 1 7 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Lustiger Lausebengel 3 -- 5 1 -- 10 11 -- 10 4 -- 6 6 -- 11 2 -- 9 7 -- 4 7 -- 1 6 -- 1 5 -- 3 2 -- 1 3 -- 1 4 -- 6 6 -- 2 7 -- 4
Sneider 1 -- 2 4 -- 10 6 -- 2 4 -- 9 2 -- 12 5 -- 9 3 -- 8 4 -- 9 6 -- 7 5 -- 1 4 -- 7 7 -- 1 7 -- 6 8 -- 2 5 -- 4
Maiktino 1 -- 2 4 -- 10 6 -- 2 4 -- 6 3 -- 8 2 -- 9 3 -- 10 6 -- 3 2 -- 5 5 -- 1 5 -- 7 2 -- 8 4 -- 5 8 -- 2 6 -- 7
Thomas Tulpe 4 -- 2 3 -- 10 8 -- 2 10 -- 6 7 -- 5 3 -- 1 8 -- 9 3 -- 1 2 -- 1 2 -- 1 3 -- 7 4 -- 9 3 -- 2 3 -- 2 5 -- 4
Christel 8 -- 5 4 -- 10 6 -- 10 12 -- 6 3 -- 1 5 -- 1 9 -- 10 6 -- 3 4 -- 7 1 -- 3 4 -- 1 5 -- 4 1 -- 6 8 -- 2 6 -- 4
Loser 1 -- 2 1 -- 10 4 -- 10 7 -- 10 7 -- 1 9 -- 3 3 -- 4 6 -- 5 7 -- 1 7 -- 1 6 -- 1 7 -- 1 3 -- 5 8 -- 2 5 -- 4
Bea 1 -- 5 1 -- 10 7 -- 2 4 -- 6 9 -- 7 2 -- 9 1 -- 7 2 -- 3 6 -- 3 7 -- 1 4 -- 7 7 -- 1 7 -- 2 1 -- 2 5 -- 3
Zuckerpuppe 1 -- 2 1 -- 3 4 -- 10 4 -- 10 1 -- 9 2 -- 7 3 -- 5 2 -- 5 6 -- 8 7 -- 3 5 -- 1 2 -- 1 3 -- 6 6 -- 2 9 -- 4
Pessoa 1 -- 2 1 -- 10 4 -- 10 4 -- 11 2 -- 8 5 -- 9 2 -- 10 2 -- 9 6 -- 5 7 -- 1 5 -- 7 2 -- 7 7 -- 5 4 -- 2 5 -- 7
Snoopy 1 -- 5 4 -- 10 7 -- 2 4 -- 10 2 -- 11 8 -- 1 3 -- 4 2 -- 10 6 -- 5 7 -- 2 5 -- 7 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 6 -- 2
Bellino 7 -- 2 1 -- 10 7 -- 2 8 -- 10 7 -- 11 5 -- 9 5 -- 4 2 -- 5 6 -- 5 5 -- 1 4 -- 1 9 -- 1 8 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Angela Wenzel 3 -- 2 4 -- 10 7 -- 10 8 -- 6 6 -- 8 2 -- 9 3 -- 10 2 -- 3 2 -- 5 5 -- 3 4 -- 7 7 -- 1 4 -- 5 8 -- 2 9 -- 7
Biene 20 3 -- 2 1 -- 2 6 -- 1 8 -- 10 10 -- 8 5 -- 1 2 -- 10 2 -- 9 6 -- 5 5 -- 1 5 -- 7 2 -- 9 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 1
DerBerliner 7 -- 2 1 -- 3 7 -- 8 12 -- 10 3 -- 8 4 -- 9 3 -- 9 2 -- 10 2 -- 5 7 -- 6 4 -- 1 2 -- 8 1 -- 5 5 -- 2 8 -- 2
Claudia Hartmann 8 -- 6 4 -- 2 7 -- 11 4 -- 10 2 -- 12 10 -- 9 8 -- 11 6 -- 9 7 -- 1 4 -- 3 2 -- 7 3 -- 7 8 -- 5 6 -- 2 3 -- 4
janine granata 7 -- 2 11 -- 2 6 -- 2 8 -- 4 8 -- 4 8 -- 4 11 -- 1 10 -- 5 6 -- 1 2 -- 1 5 -- 7 2 -- 1 6 -- 2 5 -- 1 7 -- 1
Arko 7 -- 2 11 -- 3 6 -- 10 4 -- 11 2 -- 8 7 -- 1 7 -- 1 2 -- 10 6 -- 1 7 -- 3 4 -- 7 7 -- 1 1 -- 6 8 -- 6 7 -- 4
Andrea Feicht 3 -- 2 4 -- 10 6 -- 10 5 -- 10 6 -- 1 4 -- 9 12 -- 10 6 -- 3 2 -- 5 5 -- 1 4 -- 7 2 -- 1 3 -- 5 6 -- 2 6 -- 4
Uschberg 1 -- 2 4 -- 10 4 -- 2 4 -- 6 10 -- 4 6 -- 9 3 -- 10 6 -- 3 6 -- 5 7 -- 3 6 -- 1 2 -- 1 7 -- 6 8 -- 2 9 -- 3
Trabereddy 7 -- 2 1 -- 5 7 -- 10 4 -- 10 6 -- 8 5 -- 9 3 -- 10 2 -- 8 6 -- 1 7 -- 1 5 -- 1 2 -- 9 7 -- 2 3 -- 7 5 -- 4
BMW 520 1 -- 2 1 -- 10 7 -- 10 8 -- 10 4 -- 8 2 -- 9 6 -- 10 9 -- 4 6 -- 5 7 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 8 -- 5 6 -- 2 6 -- 4
Tom 1 -- 2 1 -- 6 3 -- 10 4 -- 12 12 -- 1 2 -- 9 7 -- 6 2 -- 5 5 -- 1 7 -- 1 6 -- 1 2 -- 1 1 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Kreuzweg22 3 -- 2 4 -- 9 6 -- 10 8 -- 6 9 -- 1 6 -- 9 3 -- 10 2 -- 10 5 -- 2 7 -- 1 5 -- 7 7 -- 1 7 -- 6 8 -- 2 5 -- 3
Exupery 1 -- 2 1 -- 7 6 -- 2 4 -- 12 3 -- 9 2 -- 9 2 -- 4 2 -- 5 6 -- 2 7 -- 1 4 -- 1 7 -- 1 7 -- 5 8 -- 2 9 -- 1
racehorse 1 -- 5 1 -- 10 7 -- 8 4 -- 10 3 -- 12 4 -- 9 3 -- 10 6 -- 1 2 -- 7 7 -- 3 5 -- 1 2 -- 1 1 -- 6 8 -- 2 9 -- 4
Alexander Sokol 1 -- 2 4 -- 7 6 -- 10 4 -- 9 10 -- 8 5 -- 9 9 -- 10 9 -- 1 6 -- 5 5 -- 1 5 -- 1 7 -- 1 3 -- 5 8 -- 2 9 -- 4
Freitag 17 Dezember 13:58 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 4. Runde nach drei Rennen:

 

 

Arko 227

janine granata 227

FORTUNA 182

Wettfuchs 182

Bellino 134

Dazwoarer 134

Der Berliner 134

Mille 134

Trabereddy 134

Chappiho 104

dick francis 93

Kolja Werner 85

robby bahn 75

Andrea Feicht 71

Biene 20 71

Kreuzweg22 71

Matthias Skubicki 71

Alexander Sokol 69

Exupéry 69

Klausilein 69

Lothar Brauckmann 69

Maiktino 69

Sneider 69

Christel 58

Traberhabarber 58

Walter Hartmann 55

Andris 48

Dip 40

Friedrich Alexander Ehlmaier 40

Loser 40

Pessoa 40

Thomas Skoruppa 40

Traberlady 40

Uschberg 40

Zuckerpuppe 40

Gunni 30

Pisepampel 29

Angela Wenzel 23

Lustiger Lausebengel 23

Michael Hartmann 23

Punter 23

Schalker 23

Steinlager 23

Bea 21

BMW 520 21

Gerhard Weiß 21

Juvadus 21

KillerQueen 21

Officer C.D. 21

racehorse 21

Snoopy 21

Starrunner 21

Thomas Merten 21

1schalker# 21

opakalla 11

Teamplayer G. 11

Tom 11

Otto 10

seacove 10

Burkhard Grell 0

Thomas Tulpe 0

Michael Luepnitz -10

Harri -29

Claudia Hartmann -30

Positiv Energy -40

 

Freitag 17 Dezember 14:12 Uhr
author

DerBerliner

Themen: 6
Beiträge: 872

59 Punkte auf robby gutgemacht. Von den anderen gemeinten ein schlechter Start ins Wochenende. Es bleibt spannend. 😁

Samstag 18 Dezember 23:53 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 4. Runde nach sechs Rennen:

 

 

Arko 249,1

Matthias Skubicki 225,7

FORTUNA 205,8

Zuckerpuppe 198,5

Dazwoarer 165,3

Wettfuchs 162

Trabereddy 149,3

Chappiho 138,5

janine granata 130,9

Mille 124,7

Exupéry 123,5

Lothar Brauckmann 123,5

dick francis 110,7

DerBerliner 110

Bellino 107,9

Klausilein 103,5

Maiktino 103,5

Kolja Werner 102,7

robby bahn 93,5

Lustiger Lausebengel 82,1

Alexander Sokol 79,7

Sneider 79,7

BMW 520 73,5

Angela Wenzel 65,3

Andris 61,2

Thomas Skoruppa 60,7

Gerhard Weiß 56,3

Bea 55,5

Officer C.D. 55,5

seacove 49,1

Traberhabarber 48,7

Steinlager 46,8

Biene 20 44,9

Friedrich Alexander Ehlmaier 40,7

Pessoa 40,7

Dip 39,9

Pisepampel 33,5

Traberlady 29,9

Walter Hartmann 28,9

racehorse 27,7

KillerQueen 24,8

Michael Hartmann 23,7

Andrea Feicht 21,6

Gunni 19,9

Tom 15,5

Punter 13,7

Snoopy 11,7

Burkhard Grell 10,7

1schalker# 9,6

Schalker 4,4

Teamplayer G. 1,7

Thomas Merten 1,7

Uschberg 0,7

Harri -2,3

Juvadus -5,1

Kreuzweg22 -5,1

Michael Luepnitz -5,5

Thomas Tulpe -9,3

Loser -11,4

Starrunner -19

Positiv Energy -20,1

Opakalla -23,7

Otto -26,1

Christel -32

Claudia Hartmann -39,3

 

Sonntag 19 Dezember 20:35 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 4. Runde nach zwölf Rennen:

 

 

 

Wettfuchs 677

1schalker# 669,6

Burkhard Grell 443,7

Arko 342,1

FORTUNA 288,8

Exupéry 285,5

Matthias Skubicki 262,7

Dazwoarer 258,3

Lothar Brauckmann 235,5

Bellino 198,9

Zuckerpuppe 197,5

seacove 197,1

dick francis 188,7

Mille 173,7

Sneider 173,7

DerBerliner 155

Angela Wenzel 154,3

janine granata 152,9

Chappiho 145,5

Kolja Werner 143,7

Thomas Skoruppa 128,7

Bea 128,5

Klausilein 126,5

Gerhard Weiß 124,3

Alexander Sokol 121,7

Officer C.D. 113,5

Dip 107,9

Thomas Merten 99,7

Maiktino 94,5

Gunni 88,9

Trabereddy 88,3

Andrea Feicht 82,6

robby bahn 79,5

Biene 20 72,9

Lustiger Lausebengel 70,1

Pessoa 68,7

Teamplayer G. 65,7

Walter Hartmann 47,9

Loser 47,6

BMW 520 43,5

Starrunner 40

Friedrich Alexander Ehlmaier 39,7

Steinlager 35,8

Tom 34,5

Michael Luepnitz 33,5

Andris 31,2

Christel 30

KillerQueen 19,8

Schalker 19,4

Michael Hartmann 16,7

Pisepampel 13,5

Harri 12,7

Snoopy 10,7

TRaberhabarber 9,7

Traberlady 8,9

Punter 2,7

Otto -7,1

Juvadus -15,1

racehorse -16,3

Kreuzweg22 -22,1

opakalla -28,7

Uschberg -34,3

Positiv Energy -47,1

Thomas Tulpe -63,3

Claudia Hartmann -96,3

 

Montag 20 Dezember 23:14 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Endstand 4.Runde:

 

 

Wettfuchs 749

1schalker# 629,6

Burkhard Grell 506,7

Arko 340,1

FORTUNA 316,8

Dazwoarer 301,3

Matthias Skubicki 297,7

Zuckerpuppe 296,5

Exupéry 293,5

Lothar Brauckmann 263,5

Mille 256,7

Bellino 254,9

Gerhard Weiß 226,3

DerBerliner 224

Alexander Sokol 223,7

dick francis 223,7

seacove 205,1

Sneider 201,7

Gunni 195,9

Andrea Feicht 178,6

Angela Wenzel 172,3

Otto 163,9

Klausilein 154,5

Teamplayer G. 152,7

Thomas Skoruppa 143,7

Kolja Werner 141,7

Officer C.D. 141,5

Loser 139,6

Dip 135,9

Chappiho 135,5

Thomas Merten 127,7

Maiktino 119,5

Juvadus 105,9

Bea 98,5

Michael Hartmann 97,7

BMW 520 93,5

janine granata 92,9

Walter Hartmann 90,9

robby bahn 88,5

Punter 86,7

Lustiger Lausebengel 85,1

Biene 20 80,9

Christel 75

Pessoa 62,7

Tom 62,5

Friedrich Alexander Ehlmaier 57,7

KillerQueen 47,8

Schalker 47,4

Snoopy 45,7

Starrunner 45

Steinlager 43,8

Harri 40,7

Michael Luepnitz 40,5

Trabereddy 38,3

racehorse 21,7

Traberlady 16,9

Traberhabarber 14,7

Pisepampel 13,5

Kreuzweg22 5,9

Uschberg 3,7

opakalla -13,7

Andris -18,8

Thomas Tulpe -19,3

Claudia Hartmann -63,3

Positiv Energy -102,1

Dienstag 21 Dezember 16:29 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Gratulation an die Gewinner der 4. Runde, der Gewinn wurde gebucht!

Dienstag 21 Dezember 16:49 Uhr
author

Matthias Skubicki

Themen: 3
Beiträge: 55

vielen dank, hat spaß gemacht, auch wenn diesmal nur ein minigewinn bei rumkam.

 

unser Wettfuchs ist nicht klein zu kriegen und immer unter den ersten drei 😍

 

ein eigentlich unmöglicher Virgil Venus ist ihm wahrscheinlich im traum eingefallen und durch todesspur gewinnt er auch noch gegen ein pferd das ein, eher zwei klassen besser ist.

 

aber er wusste genau, wie es in diesem rennen kommen wird! füchsliche intuition.

Mittwoch 22 Dezember 08:24 Uhr
author

Loser

Themen: 16
Beiträge: 2566

...deshalb ist er ja der Wettfuchs.

Schwedenkenner hatten natürlich einen Vorteil.

Immerhin 15. war ich zu blöd die richtigen Rennen in Schweden zu tippen.Freue mich über einen 79er Sieger, doch das Rennen zählte gar nicht 🙃

Wie erwähnt selten eigene Dummheit.

Trotzdem immer spannend sich mit anderen "Experten" zu messen.

Besten Dank an den Veranstalter 👍

arrow