Forum

Willkommen zum Forum!

trotto.de - Gewinnspiel Woche 3 - 3. Runde (3.Advent)
Autor Beitrag
Dienstag 07 Dezember 20:54 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4324
Beiträge: 6206

1. Rennen:

2. Rennen:

3. Rennen:

4. Rennen:

5. Rennen:

6. Rennen:

7. Rennen:

8. Rennen:

9. Rennen:

10. Rennen:

11. Rennen:

12. Rennen:

Annahmeschluss 10.12.2021 - 23:59 Uhr

Samstag 11 Dezember 08:11 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4324
Beiträge: 6206
  1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen 6. Rennen 7. Rennen 8. Rennen 9. Rennen 10. Rennen 11. Rennen 12. Rennen
Steinlager 3 -- 2 5 -- 9 8 -- 4 2 -- 11 3 -- 10 3 -- 6 6 -- 10 5 -- 8 2 -- 7 3 -- 2 2 -- 8 3 -- 6
DerBerliner 2 -- 3 5 -- 9 8 -- 4 6 -- 11 2 -- 12 11 -- 10 6 -- 5 2 -- 6 2 -- 8 5 -- 1 7 -- 8 2 -- 10
Chappiho 4 -- 7 4 -- 2 7 -- 6 6 -- 2 6 -- 11 3 -- 5 8 -- 3 2 -- 4 6 -- 11 3 -- 1 2 -- 6 1 -- 8
1schalker# 4 -- 2 4 -- 1 8 -- 4 8 -- 11 9 -- 1 3 -- 6 7 -- 1 6 -- 4 2 -- 5 4 -- 7 2 -- 8 3 -- 10
Otto 3 -- 7 10 -- 3 2 -- 4 2 -- 11 2 -- 11 9 -- 7 7 -- 1 6 -- 8 6 -- 3 4 -- 1 2 -- 8 4 -- 10
Matthias Skubicki 3 -- 7 7 -- 9 8 -- 4 1 -- 7 4 -- 12 3 -- 8 9 -- 3 5 -- 8 1 -- 8 3 -- 1 7 -- 8 2 -- 8
Walter Hartmann 5 -- 2 8 -- 1 8 -- 4 1 -- 12 6 -- 7 11 -- 10 9 -- 4 2 -- 3 9 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Klausilein 4 -- 6 5 -- 2 3 -- 4 6 -- 10 4 -- 11 11 -- 7 6 -- 2 5 -- 1 1 -- 7 4 -- 1 3 -- 8 3 -- 8
reinholdyeti 4 -- 7 5 -- 3 8 -- 4 1 -- 12 6 -- 8 11 -- 10 8 -- 4 2 -- 4 9 -- 10 6 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Huberty 7 -- 5 5 -- 9 9 -- 4 10 -- 7 2 -- 8 12 -- 8 10 -- 2 5 -- 4 2 -- 8 5 -- 2 4 -- 8 7 -- 1
Michael Hartmann 6 -- 2 6 -- 9 3 -- 4 9 -- 12 2 -- 12 4 -- 7 4 -- 2 9 -- 3 1 -- 8 3 -- 1 4 -- 8 7 -- 8
Dip 3 -- 2 5 -- 9 8 -- 4 6 -- 10 3 -- 11 3 -- 9 9 -- 2 6 -- 9 6 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
FORTUNA 5 -- 2 11 -- 3 8 -- 4 4 -- 7 3 -- 12 1 -- 10 9 -- 3 7 -- 8 1 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 2 -- 8
Sylvia Thies 4 -- 2 7 -- 2 3 -- 4 6 -- 10 9 -- 8 11 -- 7 8 -- 3 6 -- 3 6 -- 10 5 -- 1 2 -- 8 1 -- 8
robby bahn 8 -- 2 7 -- 1 9 -- 4 4 -- 7 5 -- 12 3 -- 8 9 -- 5 2 -- 8 11 -- 10 4 -- 2 4 -- 8 7 -- 8
Harri 5 -- 6 10 -- 9 8 -- 4 6 -- 7 6 -- 8 11 -- 10 8 -- 4 7 -- 3 9 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Janine Granata 3 -- 2 6 -- 3 2 -- 4 1 -- 12 3 -- 12 1 -- 12 5 -- 1 2 -- 6 6 -- 1 4 -- 1 2 -- 8 5 -- 8
Starrunner 6 -- 2 5 -- 2 3 -- 4 6 -- 10 2 -- 12 11 -- 7 7 -- 3 5 -- 3 11 -- 5 3 -- 1 1 -- 8 6 -- 3
Christel 6 -- 8 11 -- 1 5 -- 4 10 -- 7 2 -- 12 11 -- 7 10 -- 2 1 -- 8 6 -- 7 7 -- 2 1 -- 8 9 -- 10
Thomas Tulpe 5 -- 6 7 -- 2 7 -- 1 2 -- 12 8 -- 11 5 -- 2 9 -- 2 9 -- 6 2 -- 11 5 -- 7 7 -- 8 1 -- 8
Lothar Brauckmann 5 -- 2 7 -- 3 9 -- 4 6 -- 12 6 -- 7 11 -- 7 8 -- 4 2 -- 3 9 -- 10 5 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Angela Wenzel 4 -- 2 5 -- 2 7 -- 4 5 -- 7 2 -- 8 3 -- 5 6 -- 4 7 -- 3 9 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 1 -- 8
jola 3 -- 7 5 -- 9 3 -- 4 1 -- 7 9 -- 11 3 -- 10 4 -- 10 5 -- 1 2 -- 10 4 -- 2 3 -- 8 7 -- 8
Mille 4 -- 2 4 -- 9 8 -- 4 6 -- 12 9 -- 12 3 -- 8 6 -- 4 9 -- 4 6 -- 10 4 -- 7 2 -- 8 1 -- 8
Michael Luepnitz 4 -- 2 4 -- 9 3 -- 1 1 -- 11 1 -- 5 1 -- 8 6 -- 4 6 -- 8 1 -- 5 3 -- 1 1 -- 8 1 -- 10
Hans-Jürgen Wernecke 4 -- 6 11 -- 1 7 -- 4 6 -- 3 4 -- 11 11 -- 7 9 -- 4 2 -- 1 9 -- 10 4 -- 1 7 -- 1 1 -- 4
Wettfuchs 3 -- 8 5 -- 2 9 -- 4 4 -- 12 10 -- 7 3 -- 10 9 -- 2 6 -- 8 1 -- 7 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Maiktino 5 -- 2 11 -- 2 3 -- 4 1 -- 2 2 -- 8 3 -- 10 6 -- 2 6 -- 3 9 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Schalker 4 -- 7 4 -- 1 3 -- 4 11 -- 9 3 -- 8 3 -- 10 9 -- 2 2 -- 8 2 -- 10 4 -- 7 4 -- 8 3 -- 8
Bernd Thies 9 -- 2 10 -- 1 3 -- 2 1 -- 12 6 -- 2 4 -- 8 6 -- 2 2 -- 1 9 -- 10 5 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Andrea Feicht 4 -- 2 5 -- 3 3 -- 4 6 -- 9 1 -- 8 11 -- 6 6 -- 2 5 -- 3 6 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 2 -- 8
opakalla 7 -- 6 5 -- 2 3 -- 2 5 -- 12 4 -- 7 6 -- 12 6 -- 5 5 -- 3 6 -- 11 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Pisepampel 3 -- 2 5 -- 3 8 -- 4 4 -- 11 6 -- 12 2 -- 10 6 -- 4 6 -- 4 9 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Arko 3 -- 5 5 -- 1 9 -- 1 4 -- 7 6 -- 12 11 -- 10 8 -- 4 5 -- 3 6 -- 5 4 -- 1 4 -- 8 4 -- 7
Claudia Hartmann 5 -- 6 4 -- 9 3 -- 6 6 -- 8 9 -- 10 11 -- 7 4 -- 3 7 -- 3 1 -- 5 4 -- 1 5 -- 8 7 -- 2
KillerQueen 3 -- 2 10 -- 3 8 -- 4 6 -- 11 3 -- 7 9 -- 10 9 -- 3 4 -- 8 1 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 2 -- 8
Lustiiger Lausebengel 4 -- 2 8 -- 3 3 -- 4 1 -- 11 3 -- 1 4 -- 10 7 -- 1 2 -- 4 6 -- 9 3 -- 1 4 -- 8 5 -- 10
Traberlady 3 -- 2 4 -- 1 2 -- 4 6 -- 10 5 -- 12 3 -- 7 8 -- 3 5 -- 4 2 -- 7 6 -- 1 3 -- 8 2 -- 8
Punter 5 -- 6 5 -- 9 3 -- 2 6 -- 10 2 -- 7 3 -- 7 6 -- 2 5 -- 3 9 -- 5 6 -- 1 2 -- 8 1 -- 4
Teamplayer G. 4 -- 2 7 -- 2 7 -- 4 6 -- 2 6 -- 12 3 -- 10 6 -- 4 2 -- 3 1 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Dazwoarer 3 -- 2 11 -- 9 3 -- 4 5 -- 10 2 -- 11 3 -- 10 6 -- 3 7 -- 1 6 -- 5 6 -- 1 3 -- 8 2 -- 8
F.A.Ehlmaier 3 -- 2 5 -- 9 8 -- 4 1 -- 10 9 -- 7 11 -- 10 9 -- 2 9 -- 3 1 -- 5 4 -- 1 7 -- 8 3 -- 4
Uschberg 4 -- 2 5 -- 2 7 -- 4 1 -- 12 2 -- 12 2 -- 7 1 -- 2 2 -- 3 6 -- 10 4 -- 1 2 -- 8 1 -- 8
Officer C.D. 4 -- 2 5 -- 9 8 -- 4 1 -- 12 6 -- 12 11 -- 10 6 -- 3 6 -- 3 1 -- 7 4 -- 1 2 -- 6 3 -- 6
Juvadus 4 -- 2 8 -- 2 9 -- 4 1 -- 12 6 -- 12 11 -- 12 6 -- 3 6 -- 1 6 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Kreuzweg22 4 -- 6 4 -- 1 8 -- 4 6 -- 12 6 -- 8 11 -- 10 9 -- 4 5 -- 3 9 -- 5 6 -- 1 2 -- 8 2 -- 4
Gunni 8 -- 2 10 -- 9 7 -- 4 8 -- 12 10 -- 12 2 -- 7 8 -- 3 9 -- 4 2 -- 10 5 -- 1 3 -- 8 7 -- 4
jmp20 4 -- 7 5 -- 9 3 -- 4 1 -- 10 6 -- 8 3 -- 12 11 -- 3 5 -- 3 1 -- 5 3 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Gerhard Weiß 3 -- 7 5 -- 2 7 -- 4 1 -- 12 4 -- 12 11 -- 10 6 -- 2 6 -- 1 6 -- 7 4 -- 1 2 -- 6 3 -- 8
Thomas Skoruppa 3 -- 8 5 -- 9 7 -- 4 4 -- 12 1 -- 12 3 -- 10 9 -- 3 6 -- 3 6 -- 11 4 -- 1 3 -- 8 3 -- 8
Kolja Werner 6 -- 5 5 -- 3 3 -- 4 9 -- 8 4 -- 8 9 -- 12 4 -- 7 4 -- 8 4 -- 11 4 -- 2 2 -- 8 3 -- 4
Traberhabarber 4 -- 2 7 -- 2 9 -- 4 6 -- 7 6 -- 8 11 -- 5 9 -- 4 2 -- 3 6 -- 5 5 -- 1 4 -- 8 7 -- 8
BMW 520 5 -- 6 10 -- 9 8 -- 4 4 -- 12 2 -- 11 3 -- 7 6 -- 2 4 -- 8 11 -- 5 4 -- 1 5 -- 8 5 -- 8
Jirodo 4 -- 8 10 -- 2 8 -- 4 1 -- 12 6 -- 12 11 -- 12 8 -- 1 5 -- 7 6 -- 1 3 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
dick francis 8 -- 2 11 -- 2 9 -- 4 6 -- 12 9 -- 5 7 -- 10 6 -- 4 6 -- 3 1 -- 5 6 -- 1 2 -- 8 4 -- 8
Bellino 3 -- 7 5 -- 9 5 -- 4 6 -- 9 6 -- 12 4 -- 7 9 -- 2 6 -- 3 6 -- 5 6 -- 12 3 -- 8 3 -- 8
Trabereddy 2 -- 5 4 -- 9 3 -- 5 6 -- 11 6 -- 11 11 -- 6 9 -- 2 7 -- 3 6 -- 2 4 -- 7 2 -- 4 5 -- 4
Alexander Sokol 5 -- 2 11 -- 2 3 -- 4 6 -- 10 1 -- 8 2 -- 9 9 -- 2 6 -- 3 11 -- 5 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Zuckerpuppe 4 -- 6 5 -- 3 7 -- 4 4 -- 12 6 -- 12 1 -- 12 6 -- 10 6 -- 3 3 -- 8 4 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Loser 4 -- 7 5 -- 2 7 -- 4 4 -- 3 6 -- 7 2 -- 12 6 -- 4 6 -- 3 9 -- 5 6 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Snoopy 4 -- 2 10 -- 1 7 -- 4 1 -- 12 6 -- 7 11 -- 7 9 -- 2 7 -- 3 1 -- 5 4 -- 7 2 -- 6 1 -- 8
laveron 5 -- 6 11 -- 4 3 -- 2 10 -- 2 7 -- 12 4 -- 10 6 -- 4 6 -- 8 1 -- 5 3 -- 2 2 -- 8 3 -- 4
Tom 4 -- 2 10 -- 2 5 -- 4 4 -- 12 2 -- 11 1 -- 7 9 -- 2 6 -- 3 2 -- 7 6 -- 1 7 -- 8 6 -- 8
Biene 20 4 -- 2 5 -- 2 7 -- 4 6 -- 12 3 -- 7 11 -- 7 6 -- 2 7 -- 3 1 -- 5 4 -- 1 4 -- 8 7 -- 8
Exupery 4 -- 2 8 -- 3 8 -- 4 6 -- 11 6 -- 12 11 -- 10 6 -- 2 6 -- 3 11 -- 5 6 -- 1 2 -- 8 3 -- 8
Thomas Merten 4 -- 2 7 -- 3 8 -- 4 6 -- 9 6 -- 12 3 -- 8 6 -- 4 2 -- 3 11 -- 2 4 -- 1 2 -- 8 7 -- 8
Samstag 11 Dezember 20:14 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4324
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 3. Runde nach 6 Rennen:

 

 

Andrea Feicht 229,1

Huberty 188,3

Christel 175,9

Michael Luepnitz 174,4

1schalker# 145,3

Bellino 139,5

Schalker 136,4

Thomas Skoruppa 121,2

Tom 117,2

Alexander Sokol 116,2

Klausilein 114,9

Gunni 113,3

Starrunner 102,9

Biene 20 96,5

Traberhabarber 95,4

Arko 93,4

Officer C.D. 91,4

reinholdyeti 91,4

Sylvia Thies 77,9

DerBerliner 67,9

Kreuzweg22 67,4

Dip 56,6

Exupéry 54,4

Hans-Jürgen Wernecke 49,9

Friedrich Alexander Ehlmaier 47,9

Chappiho 46,5

Angela Wenzel 46

Juvadus 45,4

FORTUNA 43,8

jmp20 40,5

Harri 39,4

Gerhard Weiß 37,9

Steinlager 36,6

jola 35

Jirodo 34,4

Teamplayer G. 33,5

Lothar Brauckmann 30,4

Uschberg 26

Claudia Hartmann 25,9

Snoopy 24,4

Zuckerpuppe 20,7

Loser 20,5

Michael Hartmann 20

Punter 19

Wettfuchs 18

Janine Granata 14,8

Thomas Merten 13,5

Maiktino 12

Mille 12

Pisepampel 11,5

Traberlady 3

robby bahn 1

Walter Hartmann -0,6

Lustiger Lausebengel -3,4

Trabereddy -3,6

Dazwoarer -12

Bernd Thies -27,5

dick francis -29

Matthias Skubicki -30

KillerQueen -30,4

Kolja Werner -38

laveron -38

Otto -50

opakalla -55

BMW 520 -56

Thomas Tulpe -76

 

Samstag 11 Dezember 22:36 Uhr
author

DerBerliner

Themen: 6
Beiträge: 872

Hätte ich mal Kolgjini als + genommen, nicht als - ... 190 Punkte mehr ... Mist. 😁

Sonntag 12 Dezember 14:59 Uhr
author

Lothar Brauckmann

Themen: 23
Beiträge: 204

Hätte Hätte, bei mir schlagen immer die -Pferde rein.

Sonntag 12 Dezember 21:02 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4324
Beiträge: 6206

Endstand 3. Runde

 

 

KillerQueen 656,6

BMW 520 457

Andrea Feicht 423,1

Starrunner 416,9

Michael Luepnitz 415,4

Christel 411,9

Tom 392,2

Kreuzweg22 390,4

DerBerliner 366,9

Traberlady 344

Bellino 299,5

FORTUNA 292,8

Kolja Werner 280

1schalker# 276,3

Dazwoarer 266

Matthias Skubicki 254

Schalker 246,4

Alexander Sokol 219,2

Huberty 197,3

Exupéry 196,4

Arno 162,4

Thomas Skoruppa 157,2

Traberhabarber 156,4

dick francis 155

Loser 135,5

Steinlager 120,6

Biene 20 112,5

Officer C.D. 112,4

Dip 102,6

Gunni 102,3

Klausilein 100,9

reinholdyeti 95,4

Friedrich Alexander Ehlmaier 94,9

Punter 89

Otto 81

Snoopy 75,4

Wettfuchs 74

Sylvia Thies 62,9

Angela Wenzel 62

jmp20 59,6

Zuckerpuppe 51,7

Juvadus 46,4

jola 44

Maiktino 43

Harri 39,4

Michael Hartmann 39

Walter Hartmann 30,4

Gerhard Weiß 28,9

Trabereddy -22,6

Thomas Tulpe 20

Teamplayer G. 19,5

Lustiger Lausebengel 12,6

robby bahn 9

Thomas Merten 6,5

Lothar Brauckmann 0,4

Uschberg -4

Jirodo -6,6

Hans-Jürgen Wernecke -13,1

Claudia Hartmann -24,1

Chappiho -34,5

Janine Granata -35,2

Pisepampel -37,5

Mille -52

laveron -68

Bernd Thies -71,5

opakalla -79

 

Sonntag 12 Dezember 22:32 Uhr
author

KillerQueen

Themen: 41
Beiträge: 3120

GOLD GOLD GOLD ! 😂

Sonntag 12 Dezember 22:54 Uhr
author

Chappiho

Themen: 1
Beiträge: 1126
KillerQueen schreibt:

GOLD GOLD GOLD ! 😂

Kein Kunststück - bei Schweden & Austria nimmst du uns Piefkes ja in die Zange...

Sonntag 12 Dezember 23:37 Uhr
author

Wettfuchs

Themen: 7
Beiträge: 902

Und wenn man um Hilfe bittet, dann kennt er Niemanden mehr 🙃

Weder Verbündete noch den Rennort an sich 

Auch wenn es mir nicht leicht fällt 😌

Glückwunsch an den Schreck von der Krieau

Selbstredend auch Gratulation an alle anderen dotierten Ränge, da fällt es auch leicht sich mitzufreuen 🙂

Mein lieber Walter : Die Spiele sind eröffnet... 💪

Montag 13 Dezember 15:45 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4324
Beiträge: 6206

Gratulation an die Gewinner der 3. Runde, der Gewinn wurde gebucht!

arrow