Forum

Willkommen zum Forum!

trotto.de - Gewinnspiel Woche 2 - 2. Runde (2.Advent)
Autor Beitrag
Dienstag 30 November 17:25 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

1. Rennen:

2. Rennen:

3. Rennen:

4. Rennen:

5. Rennen:

6. Rennen:

7. Rennen:

8. Rennen:

9. Rennen:

10. Rennen:

11. Rennen:

12. Rennen:

Annahmeschluss 03.12.2021 - 23:59 Uhr

Samstag 04 Dezember 00:29 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
  1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen 6. Rennen 7. Rennen 8. Rennen 9. Rennen 10. Rennen 11. Rennen 12. Rennen
KIllerQueen 5 -- 2 10 -- 7 7 -- 6 3 -- 1 5 -- 8 2 -- 1 6 -- 3 10 -- 1 4 -- 5 4 -- 6 7 -- 1 4 -- 3
Dirk 11 -- 9 5 -- 4 12 -- 7 3 -- 6 6 -- 4 2 -- 1 6 -- 5 11 -- 9 6 -- 3 4 -- 6 9 -- 1 6 -- 2
Chappiho 11 -- 9 2 -- 8 3 -- 1 3 -- 1 6 -- 2 2 -- 3 6 -- 9 11 -- 10 6 -- 3 4 -- 2 9 -- 3 6 -- 2
FORTUNA 1 -- 2 9 -- 7 12 -- 1 5 -- 1 5 -- 8 2 -- 1 6 -- 3 10 -- 1 2 -- 5 10 -- 6 11 -- 1 6 -- 5
Walter Hartmann 7 -- 8 2 -- 8 3 -- 9 5 -- 1 6 -- 2 7 -- 1 6 -- 8 11 -- 5 4 -- 3 4 -- 6 7 -- 4 2 -- 1
Michael Hartmann 11 -- 9 2 -- 8 3 -- 9 3 -- 1 6 -- 2 2 -- 7 6 -- 5 11 -- 9 4 -- 3 4 -- 6 11 -- 5 6 -- 4
Otto 6 -- 9 2 -- 10 3 -- 7 3 -- 1 6 -- 2 3 -- 1 6 -- 2 10 -- 9 4 -- 3 4 -- 7 7 -- 1 2 -- 1
Schalker 10 -- 2 2 -- 7 12 -- 6 3 -- 6 6 -- 7 5 -- 1 6 -- 1 11 -- 10 4 -- 7 4 -- 6 7 -- 10 6 -- 1
Positiv Energy 11 -- 12 9 -- 8 12 -- 6 3 -- 1 7 -- 1 2 -- 7 6 -- 1 11 -- 9 6 -- 5 6 -- 2 7 -- 1 6 -- 3
severin 8 -- 12 4 -- 10 2 -- 9 5 -- 6 8 -- 4 6 -- 1 3 -- 2 11 -- 4 1 -- 2 9 -- 2 2 -- 9 5 -- 6
robby bahn 6 -- 9 11 -- 8 7 -- 1 3 -- 4 7 -- 2 6 -- 7 3 -- 8 11 -- 5 7 -- 2 10 -- 2 7 -- 2 6 -- 2
Arko 11 -- 12 5 -- 11 10 -- 7 5 -- 2 6 -- 8 3 -- 7 6 -- 2 11 -- 5 6 -- 3 4 -- 6 2 -- 1 5 -- 1
Sylvia Thies 1 -- 3 9 -- 7 2 -- 7 3 -- 1 6 -- 1 2 -- 7 11 -- 9 9 -- 12 4 -- 3 10 -- 1 2 -- 1 6 -- 4
Andrea Feicht 11 -- 2 5 -- 8 10 -- 7 3 -- 1 6 -- 7 3 -- 1 6 -- 8 6 -- 3 4 -- 7 4 -- 1 2 -- 4 6 -- 5
Claudia Hartmann 11 -- 9 9 -- 8 10 -- 9 3 -- 2 6 -- 1 4 -- 1 6 -- 8 11 -- 1 4 -- 3 4 -- 1 6 -- 3 7 -- 5
jola 3 -- 9 3 -- 10 3 -- 9 3 -- 2 6 -- 8 3 -- 1 6 -- 3 11 -- 5 4 -- 5 4 -- 7 7 -- 1 7 -- 1
Jocker 5 -- 2 2 -- 8 10 -- 6 3 -- 1 5 -- 2 4 -- 1 1 -- 3 3 -- 9 2 -- 8 10 -- 6 9 -- 1 2 -- 3
opakalla 7 -- 12 2 -- 8 3 -- 7 3 -- 1 6 -- 2 2 -- 7 6 -- 8 11 -- 6 4 -- 2 10 -- 1 11 -- 6 6 -- 5
1schalker# 6 -- 3 5 -- 3 10 -- 1 5 -- 1 6 -- 2 7 -- 3 1 -- 8 11 -- 2 6 -- 3 8 -- 2 8 -- 3 5 -- 1
Hans-Jürgen Wernecke 11 -- 3 2 -- 7 12 -- 5 3 -- 1 6 -- 8 4 -- 7 6 -- 2 11 -- 9 4 -- 3 10 -- 6 11 -- 4 6 -- 1
Lothar Brauckmann 11 -- 3 2 -- 8 3 -- 7 5 -- 1 6 -- 1 3 -- 7 4 -- 11 11 -- 1 9 -- 5 4 -- 6 2 -- 4 7 -- 1
Punter 11 -- 3 9 -- 11 3 -- 2 3 -- 2 6 -- 2 3 -- 1 6 -- 5 7 -- 2 4 -- 3 4 -- 1 2 -- 6 6 -- 5
Mille 11 -- 5 2 -- 11 3 -- 1 3 -- 1 5 -- 8 4 -- 7 6 -- 9 3 -- 9 4 -- 3 4 -- 6 11 -- 4 6 -- 2
Huberty 11 -- 2 2 -- 7 2 -- 1 7 -- 1 6 -- 1 6 -- 2 9 -- 1 8 -- 5 4 -- 5 6 -- 2 7 -- 3 6 -- 3
Dazwoarer 7 -- 9 2 -- 8 3 -- 6 3 -- 4 5 -- 8 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 9 4 -- 3 4 -- 7 7 -- 5 6 -- 2
Janine Granata 4 -- 2 9 -- 1 3 -- 9 3 -- 4 6 -- 2 6 -- 7 6 -- 1 4 -- 1 4 -- 5 4 -- 2 7 -- 5 4 -- 1
Christel 8 -- 2 6 -- 10 5 -- 1 6 -- 7 8 -- 4 1 -- 7 3 -- 2 7 -- 6 7 -- 3 5 -- 2 5 -- 4 3 -- 5
Thomas Tulpe 5 -- 10 3 -- 8 7 -- 9 4 -- 2 1 -- 4 3 -- 5 4 -- 2 10 -- 1 4 -- 1 9 -- 7 6 -- 3 2 -- 1
Lustiger Lausebengel 11 -- 5 2 -- 8 3 -- 5 5 -- 1 6 -- 2 2 -- 7 6 -- 5 11 -- 5 6 -- 5 4 -- 6 7 -- 6 7 -- 4
Traberlady 3 -- 12 5 -- 10 4 -- 6 3 -- 1 5 -- 2 6 -- 1 9 -- 8 4 -- 5 2 -- 3 8 -- 6 2 -- 6 5 -- 4
Pisepampel 7 -- 9 3 -- 8 3 -- 9 3 -- 2 6 -- 7 5 -- 1 4 -- 6 11 -- 5 8 -- 7 4 -- 6 7 -- 1 6 -- 1
Jirodo 7 -- 9 1 -- 9 10 -- 7 5 -- 2 6 -- 2 6 -- 1 6 -- 8 11 -- 5 4 -- 7 4 -- 6 9 -- 1 6 -- 5
Bernd Thies 11 -- 2 5 -- 11 12 -- 8 3 -- 4 5 -- 7 4 -- 1 4 -- 9 10 -- 5 8 -- 11 10 -- 1 9 -- 6 6 -- 1
Klausilein 7 -- 8 5 -- 7 10 -- 6 3 -- 2 6 -- 2 6 -- 1 6 -- 2 11 -- 1 4 -- 5 4 -- 6 9 -- 1 6 -- 4
jmp20 8 -- 2 2 -- 8 3 -- 9 3 -- 2 6 -- 7 5 -- 1 6 -- 4 4 -- 5 4 -- 3 4 -- 6 8 -- 5 6 -- 1
reinholdyeti 7 -- 4 2 -- 8 4 -- 1 3 -- 1 6 -- 3 5 -- 7 6 -- 5 11 -- 1 4 -- 3 4 -- 6 7 -- 1 6 -- 1
Dominik Linhart 4 -- 9 9 -- 8 10 -- 5 3 -- 1 1 -- 7 5 -- 3 1 -- 5 3 -- 9 4 -- 5 10 -- 6 9 -- 5 2 -- 4
seacove 3 -- 5 2 -- 11 3 -- 9 6 -- 1 6 -- 1 5 -- 4 4 -- 1 1 -- 6 6 -- 3 4 -- 1 7 -- 1 3 -- 1
Harri 11 -- 2 3 -- 8 3 -- 5 5 -- 2 6 -- 7 6 -- 7 6 -- 8 11 -- 9 1 -- 5 7 -- 6 7 -- 1 6 -- 1
laveron 3 -- 9 12 -- 8 8 -- 6 6 -- 2 1 -- 3 4 -- 1 6 -- 2 10 -- 1 4 -- 5 8 -- 6 9 -- 5 3 -- 4
dick francis 5 -- 12 12 -- 11 7 -- 5 3 -- 4 6 -- 2 3 -- 7 6 -- 5 11 -- 1 1 -- 3 10 -- 7 7 -- 4 6 -- 2
Gunni 11 -- 9 2 -- 11 11 -- 5 3 -- 4 6 -- 8 3 -- 1 6 -- 2 10 -- 1 1 -- 3 4 -- 6 2 -- 5 7 -- 2
DerBerliner 6 -- 12 1 -- 5 3 -- 8 3 -- 6 6 -- 2 1 -- 7 6 -- 8 11 -- 7 6 -- 3 7 -- 9 7 -- 1 6 -- 3
Starrunner 8 -- 12 9 -- 8 7 -- 6 3 -- 4 8 -- 1 6 -- 4 6 -- 8 3 -- 5 4 -- 3 4 -- 6 7 -- 5 2 -- 1
Maiktino 7 -- 2 5 -- 1 5 -- 6 5 -- 1 6 -- 8 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 9 4 -- 3 4 -- 6 7 -- 5 6 -- 2
Zuckerpuppe 4 -- 9 9 -- 8 3 -- 9 3 -- 2 6 -- 2 2 -- 1 6 -- 5 11 -- 9 6 -- 3 4 -- 6 5 -- 3 1 -- 2
Vienna 1 -- 9 2 -- 1 7 -- 11 5 -- 2 5 -- 7 7 -- 1 6 -- 5 4 -- 9 4 -- 3 10 -- 6 7 -- 10 6 -- 3
Trabereddy 5 -- 2 2 -- 8 3 -- 6 3 -- 6 1 -- 2 2 -- 7 7 -- 11 11 -- 1 1 -- 11 4 -- 6 7 -- 3 6 -- 1
Thomas Skoruppa 8 -- 9 3 -- 10 3 -- 8 3 -- 2 6 -- 7 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 5 7 -- 5 4 -- 6 4 -- 3 6 -- 2
Juvadus 11 -- 9 9 -- 8 3 -- 6 7 -- 4 6 -- 2 4 -- 5 4 -- 12 11 -- 1 8 -- 11 8 -- 7 11 -- 1 6 -- 1
Bea 11 -- 4 9 -- 10 11 -- 1 3 -- 1 5 -- 8 3 -- 1 6 -- 3 10 -- 1 4 -- 8 10 -- 6 10 -- 9 6 -- 4
Teamplayer G. 11 -- 2 9 -- 8 3 -- 6 5 -- 4 6 -- 8 2 -- 1 6 -- 5 10 -- 9 1 -- 3 10 -- 6 7 -- 4 6 -- 1
Angela Wenzel 11 -- 2 2 -- 8 3 -- 5 3 -- 2 5 -- 8 5 -- 7 6 -- 5 11 -- 9 4 -- 3 10 -- 6 9 -- 4 6 -- 2
Uschberg 7 -- 2 9 -- 8 3 -- 6 3 -- 1 5 -- 2 2 -- 1 6 -- 5 10 -- 6 4 -- 3 5 -- 2 7 -- 1 5 -- 1
Traberfan 1 -- 9 3 -- 7 3 -- 7 3 -- 2 6 -- 2 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 9 2 -- 3 4 -- 7 7 -- 6 6 -- 2
Bellino 7 -- 9 5 -- 8 3 -- 6 3 -- 1 6 -- 2 6 -- 5 6 -- 5 11 -- 5 4 -- 3 8 -- 6 9 -- 1 6 -- 4
Michael Luepnitz 11 -- 1 9 -- 7 4 -- 6 3 -- 2 1 -- 2 2 -- 7 4 -- 7 3 -- 9 1 -- 6 4 -- 1 6 -- 8 2 -- 5
Wettfuchs 7 -- 2 2 -- 8 10 -- 5 3 -- 2 6 -- 8 6 -- 7 6 -- 2 11 -- 1 4 -- 3 4 -- 7 9 -- 5 2 -- 5
BMW 520 1 -- 2 5 -- 8 10 -- 6 3 -- 1 6 -- 1 5 -- 7 6 -- 5 6 -- 9 4 -- 5 8 -- 1 10 -- 6 7 -- 5
Kreuzweg22 8 -- 12 2 -- 8 3 -- 6 3 -- 2 6 -- 2 6 -- 7 6 -- 8 11 -- 9 1 -- 3 4 -- 6 11 -- 4 7 -- 1
Matthias Skubicki 4 -- 9 2 -- 8 7 -- 6 3 -- 2 6 -- 7 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 1 4 -- 3 10 -- 6 8 -- 1 7 -- 3
Biene 20 11 -- 12 5 -- 8 3 -- 5 3 -- 1 5 -- 1 2 -- 4 6 -- 5 11 -- 9 1 -- 3 4 -- 7 2 -- 1 6 -- 2
Tom 7 -- 2 5 -- 8 10 -- 6 3 -- 1 6 -- 1 6 -- 1 6 -- 5 11 -- 1 4 -- 8 10 -- 2 8 -- 5 6 -- 5
Traberhabarber 1 -- 2 2 -- 8 3 -- 5 3 -- 2 5 -- 7 6 -- 7 6 -- 5 10 -- 9 4 -- 3 4 -- 6 9 -- 4 7 -- 2
Exupery 7 -- 9 9 -- 1 3 -- 9 5 -- 1 6 -- 7 4 -- 7 4 -- 9 10 -- 9 4 -- 3 4 -- 6 7 -- 8 6 -- 1
Gerhard Weiß 12 -- 9 3 -- 1 3 -- 6 3 -- 2 6 -- 8 5 -- 3 6 -- 8 11 -- 9 4 -- 8 4 -- 6 9 -- 1 6 -- 3
Alexander Sokol 11 -- 2 2 -- 8 10 -- 5 3 -- 1 6 -- 7 6 -- 3 6 -- 3 10 -- 9 4 -- 3 10 -- 6 7 -- 1 6 -- 5
Loser 4 -- 2 5 -- 8 10 -- 6 3 -- 2 6 -- 8 5 -- 1 1 -- 4 11 -- 9 4 -- 8 4 -- 6 9 -- 5 6 -- 1
Samstag 04 Dezember 20:51 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 2. Runde nach 3 Rennen:

 

robby bahn 670,6

Bellino 110,7

Uschberg 100,6

Exupéry 90,6

Dazwoarer 88,2

Biene20 84,2

Pisepampel 78,2

Walter Hartmann 78,2

Juvadus 74,1

Teamplayer G. 74,1

Traberlady 68,5

Traberhabarber 66,4

Klausilein 64,7

Maiktino 64,7

Tom 64,7

Angela Wenzel 61,7

Harri 61,7

Lustiger Lausebengel 61,7

Michael Hartmann 51,7

Janine Granata 48,4

Zuckerpuppe 48,4

opakalla 48,2

reinholdyeti 48,2

Gerhard Weiß 46

Kreuzweg22 46

Thomas Skoruppa 46

Trabereddy 46

Michael Luepnitz 44,1

BMW 520 42,9

Schalker 42,2

Wettfuchs 42,2

Vienna 38,5

jmp20 36

jola 36

severin 36

Chappiho 31,7

Huberty 31,7

Starrunner 30,5

Positiv Energy 28,1

Traberfan 26,4

Loser 22,5

Sylvia Thies 18,8

Claudia Hartmann 18,1

KillerQueen 18,1

Matthias Skubicki 18,1

DerBerliner 16

Alexander Sokol 15,7

Dominik Linhart 12,4

Thomas Tulpe 8,1

Otto 6

Punter 4,1

FORTUNA 2,8

Lothar Brauckmann 1,7

Jocker 0

laveron 0

Andrea Feicht -1,8

Dip -1,8

Hans-Jürgen Wernecke -4,3

Bernd Thies -11,8

Bea -11,9

seacove -14

Christel -17,6

Mille -18,3

dick francis -31,9

Gunni -34,3

Jirodo -37,8

1schalker# -47,5

Arko -51,8

 

Samstag 04 Dezember 22:44 Uhr
author

Traberlady

Themen: 0
Beiträge: 138

Ich glaube bei mir müsste eine Kleinigkeit korrigiert werden, mein Pferd war im letzten Rennen in Schweden Nichtstarter. 

Ich wünsche einen schönen Abend 

Samstag 04 Dezember 23:06 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206
Traberlady schreibt:

Ich glaube bei mir müsste eine Kleinigkeit korrigiert werden, mein Pferd war im letzten Rennen in Schweden Nichtstarter. 

Ich wünsche einen schönen Abend 

HAllo Traberlady, der Fehler meinerseits wurde korrigiert sollte jetzt passen 😉

Sonntag 05 Dezember 08:16 Uhr
author

Traberlady

Themen: 0
Beiträge: 138

Ja, jetzt passt es 😊

Und vielen Dank dir grundsätzlich mal für deine ganze Arbeit mit dem Tippspiel ....

Montag 06 Dezember 06:34 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Zwischenstand der 2. Runde nach 9 Rennen:

 

 

robby bahn 612,6

Uschberg 136,6

Exupéry 135,6

Dazwoarer 125,2

Tom 121,7

Andrea Feicht 121,2

Bellino 117,7

Teamplayer G. 114,1

Michael Hartmann 106,7

reinholdyeti 105,2

Claudia Hartmann 105,1

TRaberhabarber 104,4

Zuckerpuppe 103,4

Maiktino 99,7

Matthias Skubicki 95,1

Otto 94

Dip 93,2

Walter Hartmann 93,2

Gerhard Weiß 93

Harri 92,7

Klauslilein 91,7

Schalker 89,2

opakalla 83,2

Hans-Jürgen Wernecke 82,7

Punter 81,1

Lustiger Lausebengel 74,7

Alexander Sokol 73,7

jola 73

jmp20 69

Wettfuchs 69,2

Thomas Skoruppa 69

Angela Wenzel 68,7

Juvadus 68,1

Trabereddy 66

Biene20 65,2

laveron 60

Loser 59,5

Vienna 59,5

Kreuzweg22 59

Dominik Linhart 55,4

DerBerliner 53

dick francis 51,1

Pisepampel 50,2

Gunni 49,7

Trabern 49,4

Bea 46,1

BMW 520 45,9

severin 44

Traberlady 34,5

Janine Granata 31,4

Lothar Brauckmann 25,7

KillerQueen 24,1

Positiv Energy 23,1

Jocker 19

Chappiho 16,7

pier 8

Michael Luepnitz 2,1

Bernd Thies 1,2

Thomas Tulpe -2,9

Arko -6,8

Starrunner -8,5

Sylvia Thies -10,2

Mille -15,3

FORTUNA -17,2

Jirodo -22,8

Christel -25,6

1schalker# -32,5

Huberty -63,3

seacove -120

 

 

Montag 06 Dezember 22:15 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Endstand 2. Runde:

 

 

robby bahn 637,6

Traberhabarber 293,4

Dip 293,2

Gerhard Weiß 283

Loser 279,5

Klausilein 271,7

Bellino 260,7

Angela Wenzel 252,7

Wettfuchs 245,2

Bernd Thies 215,2

Chappiho 206,7

Andrea Feicht 192,2

Jirodo 187,2

Dominik Linhart 185,4

laveron 179

Exupéry 166,6

Tom 156,7

Dazwoarer 156,2

Punter 152,1

Jocker 149

reinholdyeti 146,2

Maiktino 140,7

Teamplayer G. 139,1

opakalla 128,2

Michael Hartmann 127,7

Uschberg 127,6

Claudia Hartmann 125,1

jmp20 120

Harri 117,7

Walter Hartmann 110,2

Hans-Jürgen Wernecke 107,7

Schalker 100,2

Pisepampel 91,2

Otto 91

Kreuzweg22 89

Alexander Sokol 88,7

Trabereddy 87

Biene 20 86,2

BMW 520 85,9

jola 83

Trabern 80,4

Zuckerpuppe 80,4

Thomas Skoruppa 80

DerBerliner 78

Lustiger Lausebengel 74,7

Gunni 69,7

Matthias Skubicki 69,1

Juvadus 62,1

Janine Granata 58,4

dick francis 56,1

Lothar Brauckmann 55,7

Mille 25,7

Vienna 24,5

Michael Luepnitz 19,1

Bea 18,1

Positiv Energy 17,1

KillerQueen 11,1

Starrunner 8,5

Arko 0,2

FORTUNA -2,2

Sylvia Thies -5,2

Traberlady -15,5

pier -21

Christel -24,6

Thomas Tulpe -62,9

severin -66

1schalker# -72,5

Huberty -89,3

seacove -93

Mittwoch 08 Dezember 10:58 Uhr
author

Hans Christian Panny

Themen: 4325
Beiträge: 6206

Gratulation an die Gewinner der 2. Runde, der Gewinn wurde gebucht!

arrow