Forum

Willkommen zum Forum!

Entstandene Jackpots 2021
Autor Beitrag
Samstag 01 Mai 18:20 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 €  
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 €  
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 ?  
Samstag 01 Mai 20:01 Uhr
author

Holger Hülsheger

Themen: 30
Beiträge: 521

V7 ca. 8.300 € Jackpot und die zweite VW war auch nicht getroffen ( bei 8 Pferden ), Jackpot da ca. 8.500 €.

Freitag 07 Mai 09:29 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 €  
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 €  
Donnerstag 27 Mai 07:42 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 €  
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 €  
26.05.21 BM Zweier 229,20 €  
Dienstag 06 Juli 09:43 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 €  
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 €  
26.05.21 BM Zweier 229,20 €  
04.07.21 BM Vierer 7.630,00 € 11.07.21
Dienstag 06 Juli 10:02 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996

Aktualisiert

Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 € 16.05.21
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 € 06.06.21
26.05.21 BM Zweier 229,20 € 09.06.21
04.07.21 BM Vierer 7.630,00 € 11.07.21
Mittwoch 07 Juli 13:28 Uhr
author

Henner Christoph

Themen: 110
Beiträge: 255

Ergänzung Hamburg: Am 17. Juni wurde im ersten Rennen die Dreierwette nicht getroffen.

Der so entstandene Jackpot in Höhe von € 1.433,11 wird am kommenden Dienstag, 13. Juli im vierten Rennen ausgespielt.

Montag 12 Juli 10:18 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 € 16.05.21
28.04.21 MD V6 5.586,23 €  
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 € 06.06.21
26.05.21 BM Zweier 229,20 € 09.06.21
17.06.21 HB Dreier 1.433,11 € 13.07.21
04.07.21 BM Vierer 7.630,00 € 11.07.21
12.07.21 BM V7+ ca. 9.600 €  
Donnerstag 05 August 09:26 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4695
Beiträge: 2996
Datum Ort Wette Höhe Jackpot ausgesp.
         
09.01.21 DI V6 1.350,92 € 25.01.21
17.01.21 GE V7 8.512,26 € 28.02.21
17.01.21 GE Vierer 1.674,15 € 28.02.21
25.01.21 DI Zweier 186,85 € 01.03.21
21.02.21 BK Zweier 365,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Dreier 623,00 € 08.03.21
21.02.21 BK Vierer 4.032,00 € 08.03.21
14.03.21 BM Vierer 1.246,80 € 11.04.21
15.03.21 GE Vierer 782,76 € 19.05.21
02.04.21 BM V7+ 7.614,30 € 11.04.21
02.04.21 BM V2 283,79 € 11.04.21
25.04.21 BM Zweier 312,73 € 16.05.21
28.04.21 MD V6 5.586,23 € 08.08.21
01.05.21 GE V7 8.310,25 € 19.05.21
06.05.21 MD V5 ca. 3.200 € 06.06.21
26.05.21 BM Zweier 229,20 € 09.06.21
17.06.21 HB Dreier 1.433,11 € 13.07.21
04.07.21 BM Vierer 7.630,00 € 11.07.21
12.07.21 BM V7+ ca. 9.600 €  
arrow