Forum

Willkommen zum Forum!

Die gewinnreichsten Fünfjährigen zum 31.10.21
Autor Beitrag
Samstag 06 November 10:02 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4669
Beiträge: 2974
ID Name G Alter Starts 21 Siege 21 Plätze 21 Rekord 21 GWS 21 GWS/Start 21 Rekord GWS
23570  Jason Dragon   W  5 15 3 9 12,3 49.565 € 3.304,33 € 12,3 91.866 €
23368  Man U   H  5 9 6 2 14,1 22.585 € 2.509,44 € 13,4 36.867 €
23364  Jacy di Quattro   S  5 15 8 6 12,0 21.949 € 1.463,27 € 12,0 41.449 €
23440  Vice Versa Diamant   W  5 10 4 2 11,6 18.885 € 1.888,50 € 11,6 37.738 €
22376  Juan Les Pins   H  5 14 0 11 11,6 17.650 € 1.260,71 € 11,6 102.869 €
22342  Velten Swarovski   W  5 12 4 8 11,9 17.378 € 1.448,17 € 11,9 23.858 €
19880  Jaxon VS   W  5 7 2 3 12,9 17.345 € 2.477,86 € 12,8 48.245 €
23368  Ikarus Love   H  5 14 5 9 14,0 15.178 € 1.084,14 € 13,2 38.278 €
23365  Chimichurri   W  5 6 3 3 12,9 14.318 € 2.386,33 € 12,9 22.888 €
23367  Rock my Dreams   S  5 6 1 3 13,1 13.678 € 2.279,67 € 13,1 84.122 €
23370  Orkan von Haithabu   H  5 10 3 4 13,3 13.650 € 1.365,00 € 13,3 62.303 €
23253  Giacomo Pastor   W  5 11 10 1 14,8 12.766 € 1.160,55 € 14,8 22.316 €
23367  Ann Boleyn   S  5 12 2 7 13,2 12.380 € 1.031,67 € 13,2 19.660 €
22890  Gladys Knight   S  5 11 3 4 12,4 12.058 € 1.096,18 € 12,4 23.927 €
23365  Jack Scott   W  5 7 1 6 13,4 11.538 € 1.648,29 € 13,3 39.435 €
10110  Moncler Bo   W  5 6 3 1 15,1 11.234 € 1.872,33 € 13,7 28.592 €
21690  Ornello   H  5 9 1 3 14,1 10.988 € 1.220,89 € 13,5 44.705 €
23150  Just Massive   W  5 9 4 5 13,7 10.818 € 1.202,00 € 13,2 20.356 €
23668  Pastors Girl   S  5 16 10 3 14,5 10.350 € 646,88 € 14,5 11.725 €
23630  Joker of Steel   W  5 9 2 2 13,7 10.243 € 1.138,11 € 13,0 28.984 €
23253  Troublemaker   W  5 11 2 8 14,4 9.775 € 888,64 € 14,4 12.055 €
23368  Rolfi   W  5 17 7 7 14,1 9.242 € 543,65 € 14,1 15.447 €
21960  Chocolat Chaud   S  5 11 2 5 12,5 8.984 € 816,73 € 12,5 34.338 €
13690  Rilana   S  5 8 2 6 15,1 8.934 € 1.116,75 € 14,3 31.964 €
23450  Versace Diamant   W  5 11 6 4 13,8 8.715 € 792,27 € 13,5 20.680 €
23391  Chanel   S  5 17 4 10 15,0 8.419 € 495,24 € 14,0 15.955 €
23665  Handsome Guy   H  5 19 3 10 14,0 7.905 € 416,05 € 14,0 16.915 €
23363  Purple Rain   W  5 12 2 6 13,2 7.549 € 629,08 € 13,2 20.187 €
23367  Jacky Bros   S  5 16 1 5 12,3 7.063 € 441,44 € 12,3 37.175 €
22375  Powerful PS   W  5 13 2 10 13,6 5.440 € 418,46 € 13,6 11.395 €
22120  Jasmine Dragon   S  5 14 3 9 14,2 5.435 € 388,21 € 14,2 11.615 €
18751  Cataleya   S  5 11 2 9 16,0 5.330 € 484,55 € 16,0 8.790 €
23254  Afillycalledlilly   S  5 9 3 5 16,4 5.200 € 577,78 € 16,4 6.920 €
22349  JFK   W  5 9 1 4 14,7 5.075 € 563,89 € 14,7 13.530 €
17760  Gangster   H  5 9 0 3 14,5 4.818 € 535,33 € 13,5 18.950 €
23307  Ekimow Simoni   W  5 13 3 2 15,2 4.675 € 359,62 € 15,2 7.250 €
23307  Ikarios   W  5 12 1 8 15,9 4.430 € 369,17 € 15,9 7.910 €
23364  Gaja   S  5 11 1 7 15,2 4.315 € 392,27 € 13,2 30.333 €
22681  Rheingold   W  5 15 3 8 14,8 4.315 € 287,67 € 14,8 11.875 €
23368  River Flow   H  5 4 0 3 12,7 4.301 € 1.075,25 € 12,7 74.561 €
23340  Jamaica Ferro   S  5 11 0 5 13,5 4.222 € 383,82 € 13,5 33.314 €
23308  Mass Finest   S  5 11 2 7 15,3 4.115 € 374,09 € 15,3 9.735 €
23252  Black Pearl   S  5 10 4 3 17,4 3.885 € 388,50 € 17,4 3.885 €
23254  Dream of Action   W  5 9 1 6 16,8 3.745 € 416,11 € 16,8 7.685 €
23369  flat rate hall   S  5 13 2 6 14,8 3.570 € 274,62 € 13,9 16.195 €
23693  Anabel WG   S  5 17 1 9 15,6 3.520 € 207,06 € 15,6 5.442 €
20301  Nada m·s   H  5 6 2 2 14,1 3.515 € 585,83 € 14,1 11.830 €
22684  Bellas Bijou   S  5 21 1 14 14,7 3.500 € 166,67 € 14,7 4.090 €
13560  Paladino   W  5 10 2 6 15,1 3.495 € 349,50 € 15,1 4.355 €
22380  Junior Kite   W  5 17 2 7 15,2 3.395 € 199,71 € 14,2 11.475 €
13562  Vivaldi Diamant   W  5 7 3 4 15,3 3.390 € 484,29 € 15,3 5.300 €
arrow