Forum

Willkommen zum Forum!

Die 50 gewinnreichsten Vierjährigen 2020 und Gesamt nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Donnerstag 07 Januar 17:18 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4668
Beiträge: 2973

News Trab, 07.01.21

 

 

Die 50 gewinnreichsten Vierjährigen 2020

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Juan Les Pins   H  4 11 2 7  13,0A  39.619  13,0A  85.219
2  Jaxon VS   W  4 12 4 5  12,8A  26.325  12,8A  30.900
3  River Flow   H  4 12 2 7  13,1A  25.714  13,0A  70.260
4  Ornello   H  4 13 3 4 14,8 21.088  13,5A  33.717
5  Jason Dragon   H  4 8 1 6  12,7A  20.950  12,7A  42.301
6  Vice Versa Diamant   W  4 11 6 2  13,9A  18.853  13,9A  18.853
7  Joker of Steel   W  4 10 5 3  13,0A  17.491  13,0A  18.741
8  Ikarus Love   H  4 12 3 6  13,2A  16.850  13,2A  23.100
9  Joule VS   W  4 12 4 4  12,3A  12.839  12,3A  14.509
10  Purple Rain   W  4 8 7 1  13,7A  12.638  13,7A  12.638
11  Place Royal   H  4 8 3 4  13,2A  11.779  13,2A  21.279
12  Moncler Bo   W  4 14 2 9  13,7A  11.045  13,7A  17.358
13  Maranello Bo   W  4 15 5 4  14,7A  10.130  14,7A  12.180
14  Gangster   H  4 9 2 3 14,6 10.092  13,5A  14.132
15  Jack Scott   W  4 8 3 4  13,3A  10.002  13,3A  15.537
16  Just Massive   W  4 11 2 9  13,3A  9.538  13,3A  9.538
17  Giacomo Pastor   W  4 10 9 1  17,3A  9.460  17,3A  9.550
18  Racing in Time   W  4 17 4 5  13,9A  9.074  13,9A  9.074
19  Velten von Flevo   H  4 6 2 2 12,8 8.890  12,1A  157.448
20  Orkan von Haithabu   H  4 17 0 11  13,5A  8.440  13,5A  48.653
21  Bavaro   H  4 6 2 4  14,0A  7.927  14,0A  9.652
22  Jaxon Schermer   W  4 11 5 5  13,8A  7.591  13,4A  14.891
23  Versace Diamant   W  4 13 8 4  13,5A  6.990  13,5A  11.965
24  Airborne   W  4 11 6 2  16,2A  6.930  16,1A  8.230
25  Chimichurri   W  4 9 3 5  14,3A  6.845  14,3A  8.570
26  Handsome Guy   H  4 21 3 13  15,3A  6.480  15,3A  9.010
27  Velten Swarovski   H  4 4 2 1  14,3A  6.480  14,3A  6.480
28  Junior Kite   W  4 15 4 9  14,2A  5.900  14,2A  8.080
29  Powerful PS   W  4 11 3 6  14,5A  5.855  14,5A  5.955
30  Open Sky   W  4 6 4 1  15,2A  5.783  15,2A  5.783
31  Always a Pleasure   W  4 20 3 9  13,5A  5.667  13,5A  5.667
32  Jambers   H  4 6 1 3  13,5A  5.407  13,5A  20.307
33  Englishtown   W  4 7 4 3  15,1A  5.385  15,1A  7.335
34  Gladiateur   W  4 6 1 1  12,5A  5.338  12,5A  58.665
35  Man U   H  4 5 1 4  14,0A  4.863  13,4A  14.282
36  Rolfi   W  4 19 0 12  15,2A  4.555  15,2A  6.205
37  Nada m·s   H  4 7 3 3  14,4A  4.425  14,4A  8.315
38  Instagram   H  4 12 2 4  14,6A  4.310  14,6A  7.260
39  Dream of Action   W  4 9 4 3  19,4A  3.940  19,4A  3.940
40  JFK   W  4 7 2 5  14,7A  3.905  14,7A  8.455
41  Russel Yankee   W  4 14 0 11  16,6A  3.535  16,6A  5.175
42  Cooper CG   W  4 7 3 4  16,0A  3.390  16,0A  3.390
43  Barateau   H  4 3 1 2  14,0A  3.280  14,0A  6.430
44  Jaguar V Assum   H  4 12 1 6  15,0A  3.025  15,0A  3.025
45  Bold Heuvelland   W  4 4 3 1  15,0A  3.000  15,0A  3.000
46  Diakan CR   W  4 17 0 12  15,9A  2.784  15,9A  3.384
47  Chepetto   W  4 12 1 4  16,6A  2.770  16,6A  3.940
48  FromHeaven Idzarda   H  4 2 2 0  16,7A  2.700  16,7A  2.820
49  SJ's Bianco   W  4 7 1 6  19,6A  2.510  16,3A  2.870
50  Ekimow Simoni   H  4 13 0 9  15,8A  2.475  15,8A  2.575

 

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Rock my Dreams   S  4 8 3 0  13,2A  31.354  13,2A  70.444
2  Jamaica Ferro   S  4 17 3 8  13,9A  21.342  13,9A  29.092
3  Rilana   S  4 11 4 5  14,3A  17.800  14,3A  23.030
4  Chocolat Chaud   S  4 13 4 8  12,6A  14.984  12,6A  21.854
5  Isan   S  4 7 1 5  14,4A  11.649  14,4A  16.199
6  flat rate hall   S  4 17 4 10  13,9A  11.280  13,9A  12.625
7  Jessy Schermer   S  4 8 3 3  13,1A  10.821  13,1A  18.090
8  Gaja   S  4 9 0 6  13,2A  10.667  13,2A  26.018
9  La Grace   S  4 6 3 2  13,3A  10.313  13,3A  67.273
10  Gladys Knight   S  4 14 5 7  14,8A  9.484  14,8A  11.869
11  Jacy di Quattro   S  4 12 4 5  14,2A  8.400  14,2A  19.500
12  Timoka Corner   S  4 16 2 5  15,4A  7.538  15,4A  11.748
13  Magic Love   S  4 14 7 5  14,2A  7.010  14,2A  10.160
14  Maven Bo   S  4 16 4 7  15,1A  6.560  15,1A  9.335
15  Jacky Bros   S  4 14 2 6  14,3A  5.435  14,2A  30.112
16  Jasmine Dragon   S  4 15 5 10  15,4A  4.825  15,4A  6.180
17  Classic Royale   S  4 10 0 8  14,8A  4.545  14,8A  8.745
18  Jaya Energy   S  4 3 2 1  13,3A  4.514  13,3A  6.464
19  Marylin Monroe Bo   S  4 7 3 2  14,4A  4.490  14,3A  38.773
20  Only Time   S  4 16 0 13  15,9A  4.475  15,9A  4.750
21  Jersey Muscles   S  4 9 1 4  13,6A  4.350  13,6A  11.175
22  Open Season   S  4 8 2 6  15,6A  4.185  15,6A  4.185
23  Cherry Lady S   S  4 9 1 6  15,0A  3.955  15,0A  15.995
24  Mass Finest   S  4 11 2 8  15,3A  3.950  15,3A  5.620
25  Komtessa   S  4 9 1 5  16,7A  3.906  16,7A  4.368
26  Brightlands   S  4 9 1 5  13,9A  3.879  13,9A  10.828
27  Jade Newport   S  4 14 4 8  16,8A  3.870  16,8A  3.870
28  Ann Boleyn   S  4 10 4 3  15,6A  3.530  15,6A  7.280
29  Jacky Crown   S  4 12 3 7  15,6A  3.515  15,6A  4.065
30  Billy Jean   S  4 16 1 8  17,3A  2.885  17,3A  3.335
31  Cashgirl Hall   S  4 13 1 5  14,6A  2.810  14,6A  4.280
32  Jewel Starlake   S  4 13 0 10  17,0A  2.700  17,0A  3.400
33  Best of All   S  4 2 0 2  14,1A  2.336  14,1A  25.784
34  Chanel   S  4 7 1 4  14,0A  2.245  14,0A  7.536
35  Naemi Dream   S  4 10 1 7  19,2A  2.150  19,2A  2.510
36  Primrose   S  4 11 1 8  18,4A  2.060  18,4A  2.060
37  Royal Beauty   S  4 7 2 3  17,0A  1.970  17,0A  2.850
38  Anabel WG   S  4 10 0 7  17,1A  1.922  17,1A  1.922
39  Lieserl   S  4 15 0 9  19,0A  1.900  19,0A  2.340
40  Kia ora   S  4 5 2 1  16,3A  1.800  16,0A  4.655
41  Gwendoline Go   S  4 14 1 4  17,7A  1.775  14,8A  9.022
42  El Chipy   S  4 11 0 8  16,1A  1.730  15,9A  2.750
43  Afillycalledlilly   S  4 4 1 3  18,3A  1.720  18,3A  1.720
44  Jana Greenwood   S  4 9 0 6  16,8A  1.670  16,2A  1.940
45  Ondra   S  4 7 0 4  17,4A  1.580  17,2A  1.950
46  Lady Lucie   S  4 1 0 1 15,6 1.500 15,6 8.276
47  Camilla Yankee   S  4 14 0 7  19,8A  1.480  19,8A  1.480
48  Cataleya   S  4 7 0 7  16,9A  1.340  16,9A  3.460
49  Prime of Life   S  4 10 0 6  16,0A  1.160  16,0A  2.860
50  Jolene Newport   S  4 7 0 6  16,5A  1.150  16,5A  1.150

 

Die 50 gewinnreichsten Vierjährigen Gesamt

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Velten von Flevo   H  4 6 2 2 12,8 8.890  12,1A  157.448
2  Juan Les Pins   H  4 11 2 7  13,0A  39.619  13,0A  85.219
3  River Flow   H  4 12 2 7  13,1A  25.714  13,0A  70.260
4  Gladiateur   W  4 6 1 1  12,5A  5.338  12,5A  58.665
5  Orkan von Haithabu   H  4 17 0 11  13,5A  8.440  13,5A  48.653
6  Jason Dragon   H  4 8 1 6  12,7A  20.950  12,7A  42.301
7  Ornello   H  4 13 3 4 14,8 21.088  13,5A  33.717
8  Jaxon VS   W  4 12 4 5  12,8A  26.325  12,8A  30.900
9  Otero   H  4 5 0 4  13,3A  2.150  13,0A  29.494
10  Ikarus Love   H  4 12 3 6  13,2A  16.850  13,2A  23.100
11  Place Royal   H  4 8 3 4  13,2A  11.779  13,2A  21.279
12  Jambers   H  4 6 1 3  13,5A  5.407  13,5A  20.307
13  Vice Versa Diamant   W  4 11 6 2  13,9A  18.853  13,9A  18.853
14  Joker of Steel   W  4 10 5 3  13,0A  17.491  13,0A  18.741
15  Real Perfect   W  4 6 0 3  13,6A  1.125  13,6A  17.493
16  Moncler Bo   W  4 14 2 9  13,7A  11.045  13,7A  17.358
17  Jackpot of Steel   W  4 2 0 1  11,6A  764  11,6A  16.514
18  Jack Scott   W  4 8 3 4  13,3A  10.002  13,3A  15.537
19  Jaxon Schermer   W  4 11 5 5  13,8A  7.591  13,4A  14.891
20  Joule VS   W  4 12 4 4  12,3A  12.839  12,3A  14.509
21  Man U   H  4 5 1 4  14,0A  4.863  13,4A  14.282
22  Gangster   H  4 9 2 3 14,6 10.092  13,5A  14.132
23  Purple Rain   W  4 8 7 1  13,7A  12.638  13,7A  12.638
24  Maranello Bo   W  4 15 5 4  14,7A  10.130  14,7A  12.180
25  Versace Diamant   W  4 13 8 4  13,5A  6.990  13,5A  11.965
26  Bitter Lemon   H  4 1 0 1  17,6A  150  14,9A  11.285
27  Bavaro   H  4 6 2 4  14,0A  7.927  14,0A  9.652
28  Giacomo Pastor   W  4 10 9 1  17,3A  9.460  17,3A  9.550
29  Just Massive   W  4 11 2 9  13,3A  9.538  13,3A  9.538
30  Racing in Time   W  4 17 4 5  13,9A  9.074  13,9A  9.074
31  Handsome Guy   H  4 21 3 13  15,3A  6.480  15,3A  9.010
32  Chimichurri   W  4 9 3 5  14,3A  6.845  14,3A  8.570
33  JFK   W  4 7 2 5  14,7A  3.905  14,7A  8.455
34  Nada m·s   H  4 7 3 3  14,4A  4.425  14,4A  8.315
35  Airborne   W  4 11 6 2  16,2A  6.930  16,1A  8.230
36  Junior Kite   W  4 15 4 9  14,2A  5.900  14,2A  8.080
37  Rheingold   W  4 5 0 1  17,7A  910  14,8A  7.560
38  Englishtown   W  4 7 4 3  15,1A  5.385  15,1A  7.335
39  Georgies Bueraner   W  4 11 0 2  17,0A  350  16,9A  7.318
40  Instagram   H  4 12 2 4  14,6A  4.310  14,6A  7.260
41  Make me happy P   H  4 3 0 1  16,5A  325  14,4A  7.150
42  Flying Blue   W  4 8 1 4  15,9A  1.545  15,9A  6.745
43  Velten Swarovski   H  4 4 2 1  14,3A  6.480  14,3A  6.480
44  Barateau   H  4 3 1 2  14,0A  3.280  14,0A  6.430
45  Rolfi   W  4 19 0 12  15,2A  4.555  15,2A  6.205
46  Powerful PS   W  4 11 3 6  14,5A  5.855  14,5A  5.955
47  Open Sky   W  4 6 4 1  15,2A  5.783  15,2A  5.783
48  Always a Pleasure   W  4 20 3 9  13,5A  5.667  13,5A  5.667
49  Jeremy Dragon   W  4 17 1 5  15,5A  1.550  15,4A  5.340
50  Russel Yankee   W  4 14 0 11  16,6A  3.535  16,6A  5.175

 

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Rock my Dreams   S  4 8 3 0  13,2A  31.354  13,2A  70.444
2  La Grace   S  4 6 3 2  13,3A  10.313  13,3A  67.273
3  Marylin Monroe Bo   S  4 7 3 2  14,4A  4.490  14,3A  38.773
4  Jacky Bros   S  4 14 2 6  14,3A  5.435  14,2A  30.112
5  Jamaica Ferro   S  4 17 3 8  13,9A  21.342  13,9A  29.092
6  Gaja   S  4 9 0 6  13,2A  10.667  13,2A  26.018
7  Best of All   S  4 2 0 2  14,1A  2.336  14,1A  25.784
8  Rilana   S  4 11 4 5  14,3A  17.800  14,3A  23.030
9  Chocolat Chaud   S  4 13 4 8  12,6A  14.984  12,6A  21.854
10  Jacy di Quattro   S  4 12 4 5  14,2A  8.400  14,2A  19.500
11  Jessy Schermer   S  4 8 3 3  13,1A  10.821  13,1A  18.090
12  Jetway Fortuna   S  4 7 0 2  14,7A  960  13,9A  17.218
13  Isan   S  4 7 1 5  14,4A  11.649  14,4A  16.199
14  Cherry Lady S   S  4 9 1 6  15,0A  3.955  15,0A  15.995
15  Janske Beemd   S  4 3 0 1  14,8+  200  14,8+  13.383
16  flat rate hall   S  4 17 4 10  13,9A  11.280  13,9A  12.625
17  Gladys Knight   S  4 14 5 7  14,8A  9.484  14,8A  11.869
18  Timoka Corner   S  4 16 2 5  15,4A  7.538  15,4A  11.748
19  Jersey Muscles   S  4 9 1 4  13,6A  4.350  13,6A  11.175
20  Brightlands   S  4 9 1 5  13,9A  3.879  13,9A  10.828
21  Magic Love   S  4 14 7 5  14,2A  7.010  14,2A  10.160
22  Maven Bo   S  4 16 4 7  15,1A  6.560  15,1A  9.335
23  Amaja   S  4 9 0 4  15,4A  880  14,5A  9.180
24  Gwendoline Go   S  4 14 1 4  17,7A  1.775  14,8A  9.022
25  Classic Royale   S  4 10 0 8  14,8A  4.545  14,8A  8.745
26  Lady Lucie   S  4 1 0 1 15,6 1.500 15,6 8.276
27  Klingande   S  4 7 0 4  15,1A  1.105  15,1A  8.055
28  Chanel   S  4 7 1 4  14,0A  2.245  14,0A  7.536
29  Ann Boleyn   S  4 10 4 3  15,6A  3.530  15,6A  7.280
30  Java Greenwood   S  4 14 0 5  15,9A  755  15,9A  6.830
31  Jaya Energy   S  4 3 2 1  13,3A  4.514  13,3A  6.464
32  Versailles Diamant   S  4 3 0 3  16,8A  700  15,5A  6.325
33  Jasmine Dragon   S  4 15 5 10  15,4A  4.825  15,4A  6.180
34  Mass Finest   S  4 11 2 8  15,3A  3.950  15,3A  5.620
35  Fair Winner   S  4 12 0 3  15,3A  1.055  15,3A  5.430
36  Only Time   S  4 16 0 13  15,9A  4.475  15,9A  4.750
37  Kia ora   S  4 5 2 1  16,3A  1.800  16,0A  4.655
38  Jane Attack   S  4 1 0 0     0  15,0A  4.625
39  Komtessa   S  4 9 1 5  16,7A  3.906  16,7A  4.368
40  Cashgirl Hall   S  4 13 1 5  14,6A  2.810  14,6A  4.280
41  Open Season   S  4 8 2 6  15,6A  4.185  15,6A  4.185
42  Hope   S  4 3 0 3  16,8A  545  15,8A  4.125
43  Jacky Crown   S  4 12 3 7  15,6A  3.515  15,6A  4.065
44  Venividivici S   S  4 5 0 4  17,1A  830  15,9A  3.880
45  Jade Newport   S  4 14 4 8  16,8A  3.870  16,8A  3.870
46  Lieschen Müller   S  4 11 0 6  17,7A  1.060  14,9A  3.560
47  Dua Lipa   S  4 1 0 0 20,5 0  16,9A  3.468
48  Cataleya   S  4 7 0 7  16,9A  1.340  16,9A  3.460
49  Jewel Starlake   S  4 13 0 10  17,0A  2.700  17,0A  3.400
50  Billy Jean   S  4 16 1 8  17,3A  2.885  17,3A  3.335

 

arrow