Forum

Willkommen zum Forum!

Die 50 gewinnreichsten Fünfjährigen 2020 und Gesamt nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Freitag 08 Januar 11:50 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4668
Beiträge: 2973

News Trab, 08.01.21

 

 

Die 50 gewinnreichsten Fünfjährigen 2020

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Ids Boko   W  5 8 2 4  10,8A  42.300  10,8A  182.008
2  Velten Limelight   W  5 9 2 5  11,5A  36.292  11,5A  52.997
3  Inspector Bros   W  5 12 1 10  11,2A  33.315  11,2A  103.808
4  Officer Stephen   H  5 1 1 0  11,4A  25.550  11,4A  90.681
5  Mister F Daag   H  5 7 2 3  11,3A  24.233  10,9A  437.922
6  Izzi's Newport   W  5 10 7 3  12,9A  20.345  12,9A  39.217
7  Exclusive Fire   H  5 16 8 5  12,4A  17.683  12,4A  41.120
8  Major Ass   W  5 18 3 11  13,4A  16.940  13,4A  40.415
9  Velten Red Red Red   W  5 7 2 5  13,4A  16.875  13,4A  22.780
10  Julnick Shark   W  5 15 10 4  14,0A  14.400  14,0A  14.400
11  Zucchero   W  5 14 8 5  13,9A  14.300  13,9A  26.025
12  Far West   W  5 14 11 2  16,2A  14.200  14,7A  24.480
13  Ni Hao   W  5 17 5 11  15,7A  10.820  15,7A  12.645
14  Iron Creek   W  5 16 3 5  14,3A  10.705  14,3A  27.728
15  Omega Man   W  5 16 4 10  13,1A  9.690  13,1A  22.600
16  Ismael F Boko   W  5 9 3 4  14,2A  9.200  14,2A  17.420
17  Quandor   W  5 14 3 10  14,1A  9.050  14,1A  11.150
18  Ibracadabra   W  5 22 3 15  14,1A  8.600  14,1A  16.700
19  Flash Gordon   W  5 13 8 5  15,1A  8.430  15,1A  9.565
20  Iron Polly   W  5 9 2 7  14,2A  7.630  14,2A  12.830
21  Virginias Prime   W  5 10 4 5  13,5A  7.370  13,5A  17.762
22  Emilion   W  5 7 3 2  12,3A  7.200  12,3A  52.599
23  Copernikus   W  5 18 5 7  13,8A  7.115  13,8A  15.265
24  Undigious Diamant   W  5 10 2 5 13,8 6.880  13,7A  36.646
25  National Pride   W  5 16 3 12 16,4 6.775  15,6A  18.049
26  City Guide   H  5 7 1 2  12,4A  6.520  12,4A  150.750
27  Velten von Polly   H  5 7 1 3  13,0A  6.450  13,0A  12.000
28  I can steel   W  5 15 1 7  13,8A  6.150  13,8A  14.445
29  Bellini Rosso   W  5 12 4 6  17,2A  5.875  17,2A  9.160
30  Lewandowski   H  5 11 5 5  13,9A  5.810  13,9A  14.360
31  Donna Leone H   W  5 19 2 14  15,6A  5.600  15,6A  10.150
32  Lorenzo Rosso   W  5 7 5 0  15,5A  5.500  15,5A  5.500
33  Quick Winner   W  5 14 4 6  16,0A  5.250  15,9A  12.105
34  Bruno Font CG   H  5 8 5 0  14,9A  5.100  14,9A  5.100
35  Arabesk Hazelaar   W  5 17 3 5  15,3A  5.055  15,3A  14.204
36  Nashua   H  5 11 2 8  15,5A  5.045  14,4A  18.123
37  Longhire   W  5 10 3 7  14,4A  5.035  14,3A  18.715
38  Joe Cocker   W  5 13 3 6  13,5A  4.830  13,5A  18.905
39  UBetterWin Diamant   W  5 2 1 1  13,3A  4.450  13,3A  28.560
40  Velten Revenge   H  5 12 2 7  13,9A  4.290  13,9A  11.760
41  Admiral Rower   W  5 16 1 11  14,7A  4.185  14,7A  8.085
42  Great Gatsby As   H  5 6 1 3  13,0A  4.100  13,0A  65.677
43  Very Impressive S   H  5 10 0 6  13,0A  4.089  11,6A  117.633
44  Shabani BR   W  5 7 0 5  14,8A  4.000  14,6A  11.700
45  Iamtheonewhoknocks   H  5 11 2 5  16,2A  3.820  16,2A  5.360
46  Lord Bo   W  5 7 2 4  15,5A  3.729  14,7A  9.204
47  Kjeld von Haithabu   W  5 11 1 3  14,7A  3.660  14,1A  20.375
48  I've got mail   W  5 15 2 8  16,0A  3.590  16,0A  5.530
49  Red Light DC   W  5 14 0 7  14,2A  3.470  13,5A  17.220
50  Icebear Newport   W  5 13 4 7  14,7A  3.430  14,6A  16.196

 

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Lisa Lisieux   S  5 16 4 9  11,7A  20.123  11,7A  24.229
2  Samima Ferro   S  5 12 5 7  13,1A  16.364  13,1A  24.904
3  Donna Granata   S  5 10 5 4  14,4A  12.428  13,7A  37.278
4  Prigana   S  5 20 4 14  14,3A  11.810  14,3A  23.005
5  Ildiko  S  5 15 2 8  13,2A  10.163  13,2A  12.193
6  Stand up   S  5 8 2 5  15,2A  9.245  15,1A  14.690
7  Saccarina BE   S  5 11 2 6  12,5A  9.230  12,5A  44.674
8  Bonanomi CG   S  5 14 6 8  13,8A  9.055  13,8A  17.295
9  Fitforfun   S  5 14 5 6  12,7A  7.570  12,7A  23.420
10  Ice Dragon   S  5 2 1 0  14,1A  7.300  13,8A  33.669
11  Unicorn Diamant   S  5 14 4 8  14,5A  7.165  14,2A  19.015
12  Idony   S  5 9 2 5  14,0A  6.625  14,0A  13.900
13  Oui Cherie   S  5 18 2 9  14,5A  6.228  14,4A  18.710
14  Calamintha   S  5 8 3 3  13,5A  5.625  13,5A  22.737
15  Quick Lady   S  5 17 1 10  13,6A  4.410  13,6A  24.347
16  Smilla   S  5 13 1 7  12,9A  3.752  12,9A  25.372
17  El Amor   S  5 18 1 11  16,8A  3.115  16,8A  3.590
18  One more Dream   S  5 19 1 12  15,6A  3.095  15,6A  6.543
19  Divine Design   S  5 6 1 4  17,4A  3.000  17,4A  6.207
20  Mai Tai   S  5 19 0 11  15,3A  2.775  15,3A  2.875
21  Unique Diamant   S  5 12 0 10  16,0A  2.550  16,0A  8.946
22  Intouchable   S  5 9 0 5  13,5A  2.500  13,5A  30.909
23  One Penny Black   S  5 14 0 7  14,7A  2.345  14,7A  8.045
24  Irma la Douce   S  5 5 0 3  16,1A  2.275  14,8A  10.962
25  G.G.'s Victoria   S  5 12 1 9  15,0A  2.110  14,4A  14.425
26  Black Angel CG   S  5 12 1 7  16,6A  2.075  16,6A  4.715
27  Girlofmanymissions   S  5 11 1 6  14,6A  1.990  14,3A  10.385
28  Danielle Simoni   S  5 19 0 8  16,5A  1.953  16,1A  5.317
29  Taylor Swift   S  5 7 0 5  16,1A  1.735  16,1A  2.085
30  Noelani   S  5 10 1 5  16,1A  1.720  14,7A  13.890
31  Paula Ri   S  5 7 0 6  17,7A  1.685  17,0A  2.835
32  Cora Sun   S  5 3 0 3  16,8A  1.660  14,2A  10.142
33  Eclipse Rose   S  5 14 0 6  16,7A  1.655  16,7A  4.685
34  Cahaya   S  5 7 0 2 13,8 1.624  13,4A  62.990
35  Lana del Rey   S  5 13 1 4  17,6A  1.605  17,6A  1.905
36  Flatrate AV   S  5 13 0 6  15,3A  1.535  15,3A  5.614
37  Flying Chantall   S  5 12 0 9  19,0A  1.470  17,7A  3.980
38  Ivy Fortuna   S  5 9 1 7  16,1A  1.400  16,1A  5.260
39  Gri Happy Girl   S  5 13 1 1  15,6A  1.190  14,7A  7.775
40  Ima Cheerleader   S  5 3 1 0  14,0A  1.084  14,0A  5.219
41  Lusiana Bo   S  5 5 1 2  13,7A  1.050  13,7A  9.070
42  Valencia   S  5 13 0 5 17,3 960  15,6A  11.935
43  Velten Valerie   S  5 6 0 5  16,8A  950  16,2A  4.400
44  It's it   S  5 2 1 1  16,2A  925  15,3A  5.530
45  Issa Boko   S  5 12 0 4  17,5A  770  17,3A  1.245
46  Solitär Sonn   S  5 6 0 5  18,3A  570  18,3A  1.480
47  Bella del Sol   S  5 6 0 2  16,6A  425  15,2A  4.905
48  Ida F Boko   S  5 1 0 1  17,5A  410  14,0A  19.480
49  Piece of Cake   S  5 6 0 2  17,0A  345  15,6A  6.971
50  Lightning Bo   S  5 7 0 3  18,1A  320  14,5A  12.145

 

Die 50 gewinnreichsten Fünfjährigen Gesamt

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Mister F Daag   H  5 7 2 3  11,3A  24.233  10,9A  437.922
2  Ids Boko   W  5 8 2 4  10,8A  42.300  10,8A  182.008
3  City Guide   H  5 7 1 2  12,4A  6.520  12,4A  150.750
4  Very Impressive S   H  5 10 0 6  13,0A  4.089  11,6A  117.633
5  Inspector Bros   W  5 12 1 10  11,2A  33.315  11,2A  103.808
6  Officer Stephen   H  5 1 1 0  11,4A  25.550  11,4A  90.681
7  Great Gatsby As   H  5 6 1 3  13,0A  4.100  13,0A  65.677
8  Chapter One   W  5 4 1 1  14,2A  2.240  12,7A  53.391
9  Velten Limelight   W  5 9 2 5  11,5A  36.292  11,5A  52.997
10  Emilion   W  5 7 3 2  12,3A  7.200  12,3A  52.599
11  Free Bird   H  5 11 0 7  14,1A  2.875  13,1A  49.171
12  Exclusive Fire   H  5 16 8 5  12,4A  17.683  12,4A  41.120
13  Major Ass   W  5 18 3 11  13,4A  16.940  13,4A  40.415
14  Izzi's Newport   W  5 10 7 3  12,9A  20.345  12,9A  39.217
15  Undigious Diamant   W  5 10 2 5 13,8 6.880  13,7A  36.646
16  Zauber Ferm   H  5 13 1 4  15,1A  2.488  13,4A  32.810
17  Laurel Park   H  5 6 1 2  12,8A  1.950  12,2A  32.107
18  Crazy and Quick   H  5 4 2 1  13,9A  1.250  12,4A  30.592
19  UBetterWin Diamant   W  5 2 1 1  13,3A  4.450  13,3A  28.560
20  Iron Creek   W  5 16 3 5  14,3A  10.705  14,3A  27.728
21  Zucchero   W  5 14 8 5  13,9A  14.300  13,9A  26.025
22  Far West   W  5 14 11 2  16,2A  14.200  14,7A  24.480
23  Velten Red Red Red   W  5 7 2 5  13,4A  16.875  13,4A  22.780
24  Omega Man   W  5 16 4 10  13,1A  9.690  13,1A  22.600
25  Kjeld von Haithabu   W  5 11 1 3  14,7A  3.660  14,1A  20.375
26  Joe Cocker   W  5 13 3 6  13,5A  4.830  13,5A  18.905
27  Longhire   W  5 10 3 7  14,4A  5.035  14,3A  18.715
28  Nashua   H  5 11 2 8  15,5A  5.045  14,4A  18.123
29  National Pride   W  5 16 3 12 16,4 6.775  15,6A  18.049
30  Virginias Prime   W  5 10 4 5  13,5A  7.370  13,5A  17.762
31  Charmeur Royal   H  5 14 0 9  14,3A  1.485  13,5A  17.625
32  Ismael F Boko   W  5 9 3 4  14,2A  9.200  14,2A  17.420
33  Red Light DC   W  5 14 0 7  14,2A  3.470  13,5A  17.220
34  Kantadou   H  5 6 1 4  17,3A  1.580  12,9A  16.780
35  Ibracadabra   W  5 22 3 15  14,1A  8.600  14,1A  16.700
36  Icebear Newport   W  5 13 4 7  14,7A  3.430  14,6A  16.196
37  Provenzano   W  5 6 0 5  14,5A  1.574  13,5A  15.887
38  Iron Beuckenswijk   W  5 1 0 1  15,4A  350  15,2A  15.325
39  Copernikus   W  5 18 5 7  13,8A  7.115  13,8A  15.265
40  Oxidizer   W  5 4 3 1  15,0A  3.245  14,8A  15.212
41  Naheed   H  5 0 0 0     0  14,5A  14.600
42  I can steel   W  5 15 1 7  13,8A  6.150  13,8A  14.445
43  Julnick Shark   W  5 15 10 4  14,0A  14.400  14,0A  14.400
44  Lewandowski   H  5 11 5 5  13,9A  5.810  13,9A  14.360
45  Arabesk Hazelaar   W  5 17 3 5  15,3A  5.055  15,3A  14.204
46  Cesare W   H  5 1 0 1  15,0A  100  14,1A  14.190
47  Zidane   W  5 4 0 1  15,3A  1.900  15,3A  13.025
48  Iron Polly   W  5 9 2 7  14,2A  7.630  14,2A  12.830
49  Ni Hao   W  5 17 5 11  15,7A  10.820  15,7A  12.645
50  Bleu Roi   H  5 1 0 1  19,0A  280  14,6A  12.443

 

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Cahaya   S  5 7 0 2 13,8 1.624  13,4A  62.990
2  Saccarina BE   S  5 11 2 6  12,5A  9.230  12,5A  44.674
3  Donna Granata   S  5 10 5 4  14,4A  12.428  13,7A  37.278
4  Ice Dragon   S  5 2 1 0  14,1A  7.300  13,8A  33.669
5  Queen for a Day   S  5 2 0 0  17,3A  0  13,6A  31.395
6  Intouchable   S  5 9 0 5  13,5A  2.500  13,5A  30.909
7  Smilla   S  5 13 1 7  12,9A  3.752  12,9A  25.372
8  Samima Ferro   S  5 12 5 7  13,1A  16.364  13,1A  24.904
9  Quick Lady   S  5 17 1 10  13,6A  4.410  13,6A  24.347
10  Lisa Lisieux   S  5 16 4 9  11,7A  20.123  11,7A  24.229
11  Fitforfun   S  5 14 5 6  12,7A  7.570  12,7A  23.420
12  Prigana   S  5 20 4 14  14,3A  11.810  14,3A  23.005
13  Calamintha   S  5 8 3 3  13,5A  5.625  13,5A  22.737
14  Ida F Boko   S  5 1 0 1  17,5A  410  14,0A  19.480
15  Unicorn Diamant   S  5 14 4 8  14,5A  7.165  14,2A  19.015
16  Oui Cherie   S  5 18 2 9  14,5A  6.228  14,4A  18.710
17  Bonanomi CG   S  5 14 6 8  13,8A  9.055  13,8A  17.295
18  Iris Flevo   S  5 1 0 0  16,1A  0  13,8A  15.075
19  Stand up   S  5 8 2 5  15,2A  9.245  15,1A  14.690
20  G.G.'s Victoria   S  5 12 1 9  15,0A  2.110  14,4A  14.425
21  Idony   S  5 9 2 5  14,0A  6.625  14,0A  13.900
22  Noelani   S  5 10 1 5  16,1A  1.720  14,7A  13.890
23  Natty   S  5 5 0 2  16,3A  195  14,3A  13.620
24  Believe Me CG   S  5 2 0 0  16,2A  0  15,6A  13.140
25  Ildiko  S  5 15 2 8  13,2A  10.163  13,2A  12.193
26  Lightning Bo   S  5 7 0 3  18,1A  320  14,5A  12.145
27  Valencia   S  5 13 0 5 17,3 960  15,6A  11.935
28  Irma la Douce   S  5 5 0 3  16,1A  2.275  14,8A  10.962
29  Girlofmanymissions   S  5 11 1 6  14,6A  1.990  14,3A  10.385
30  Cora Sun   S  5 3 0 3  16,8A  1.660  14,2A  10.142
31  Don't forget me   S  5 5 0 0  15,8A  15  15,3A  9.275
32  Lusiana Bo   S  5 5 1 2  13,7A  1.050  13,7A  9.070
33  Unique Diamant   S  5 12 0 10  16,0A  2.550  16,0A  8.946
34  One Penny Black   S  5 14 0 7  14,7A  2.345  14,7A  8.045
35  Gri Happy Girl   S  5 13 1 1  15,6A  1.190  14,7A  7.775
36  Piece of Cake   S  5 6 0 2  17,0A  345  15,6A  6.971
37  One more Dream   S  5 19 1 12  15,6A  3.095  15,6A  6.543
38  Divine Design   S  5 6 1 4  17,4A  3.000  17,4A  6.207
39  Flatrate AV   S  5 13 0 6  15,3A  1.535  15,3A  5.614
40  It's it   S  5 2 1 1  16,2A  925  15,3A  5.530
41  Danielle Simoni   S  5 19 0 8  16,5A  1.953  16,1A  5.317
42  Ivy Fortuna   S  5 9 1 7  16,1A  1.400  16,1A  5.260
43  Ima Cheerleader   S  5 3 1 0  14,0A  1.084  14,0A  5.219
44  Bella del Sol   S  5 6 0 2  16,6A  425  15,2A  4.905
45  Black Angel CG   S  5 12 1 7  16,6A  2.075  16,6A  4.715
46  Eclipse Rose   S  5 14 0 6  16,7A  1.655  16,7A  4.685
47  Velten Valerie   S  5 6 0 5  16,8A  950  16,2A  4.400
48  Centanary   S  5 2 0 0  20,1A  100  15,9A  4.049
49  Flying Chantall   S  5 12 0 9  19,0A  1.470  17,7A  3.980
50  El Amor   S  5 18 1 11  16,8A  3.115  16,8A  3.590

 



Freitag 08 Januar 13:06 Uhr
author

Yankee Butcher

Themen: 4
Beiträge: 120

Macht im Ranking keinen Unterschied, aber bei Samima Ferro fehlt der Sieg vom 31/12 (6 statt 5 volle Erfolge).

arrow