Forum

Willkommen zum Forum!

Die 25 gewinnreichsten Zweijährigen 2020 nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Donnerstag 07 Januar 11:58 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4669
Beiträge: 2974

News Trab, 07.01.21

 

 

Die 25 gewinnreichsten Zweijährigen 2020

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  Ole Bo   H  2 3 2 1  15,4A  22.485  15,4A  22.485
2  Jimmy Ferro BR   H  2 3 1 0  15,4A  10.000  15,4A  10.000
3  Bas Heuvelland   H  2 2 2 0  16,3A  7.220  16,3A  7.220
4  Liverpool Newport   H  2 3 0 3  14,6A  7.154  14,6A  7.154
5  Lorens Flevo   H  2 2 0 2  16,0A  3.814  16,0A  3.814
6  Gladiator As   H  2 2 1 0  15,8A  3.600  15,8A  3.600
7  Robertson   H  2 3 0 2  15,9A  3.597  15,9A  3.597
8  Usain Lobell   H  2 1 0 1  13,8A  2.800  13,8A  2.800
9  Don Trixton   H  2 5 1 1  15,3A  2.771  15,3A  2.771
10  Global Ufo   H  2 2 0 2  16,8A  1.528  16,8A  1.528
11  Lacoste Star   H  2 1 0 1  17,7A  1.300  17,7A  1.300
12  Pogba   H  2 1 0 1  15,4A  1.048  15,4A  1.048
13  Orkan Bo   H  2 3 0 1  16,0A  1.000  16,0A  1.000
14  Luka Modric   H  2 4 0 0  17,4A  950  17,4A  950
15  Othello PS   H  2 2 0 1  16,9A  786  16,9A  786
16  Georgies Joker   H  2 1 0 1  17,1A  524  17,1A  524
17  Russel   H  2 1 0 1  17,3A  263  17,3A  263
18  Iberico   H  2 2 0 1  17,5A  80  17,5A  80
19  Berlin Hero   H  2 0 0 0     0  25,0A  0
20  Cash Winner   H  2 2 0 0     0     0
21  Hockstedt   H  2 0 0 0     0  16,6A  0
22  Interview   H  2 0 0 0 20 0 20 0
23  Legend VS   H  2 0 0 0 18,7 0 18,7 0
24  Levy Fortuna   H  2 0 0 0  19,6A  0  19,6A  0
25  Lucky Steel   H  2 1 0 0     0     0

 

  Name G A Starts  Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 REK.  GWS
1  ALL IN LOVE   S  2 4 2 0  14,3A  23.106  14,3A  23.106
2  Gigi Barosso   S  2 2 0 2  13,7A  19.325  13,7A  19.325
3  Rose Hill   S  2 5 1 3  14,6A  14.253  14,6A  14.253
4  It Girl   S  2 2 1 0 16 4.823 16 4.823
5  Riet Hazelaar   S  2 1 0 1  13,7A  4.400  13,7A  4.400
6  Limited Edition Bi   S  2 1 0 1  17,2A  3.932  17,2A  3.932
7  Gri My Dream   S  2 2 0 2  17,5A  3.721  17,5A  3.721
8  Lazy Breeze   S  2 2 0 2  18,0A  2.561  18,0A  2.561
9  Xylene Diamant   S  2 2 0 1  17,5A  2.500  17,5A  2.500
10  Emmi Lou CG   S  2 4 1 0  17,5A  1.250  17,5A  1.250
11  Amina   S  2 2 0 2  18,0A  870  18,0A  870
12  Luna Scott   S  2 1 0 0  17,4A  320  17,4A  320
13  Double Choice   S  2 1 0 0 29,8 48 29,8 48
14  Be Mine   S  2 0 0 0 19,1 0 19,1 0
15  Cattleya JR   S  2 0 0 0  23,2A  0  23,2A  0
16  Chessies Maydance   S  2 0 0 0  22,8A  0  22,8A  0
17  Double Explosion   S  2 0 0 0     0  18,9A  0
18  Fionova   S  2 1 0 0  20,9A  0  20,9A  0
19  Image de France   S  2 0 0 0     0  17,3A  0
20  Isla   S  2 1 0 0     0     0
21  Ladies Day   S  2 0 0 0 19,7 0 19,7 0
22  Lady Larissa   S  2 0 0 0     0     0
23  Miss Multicolor   S  2 1 0 0     0     0
24  Precious Thing   S  2 0 0 0 21 0 21 0
25  Que Sera Sera   S  2 0 0 0     0  22,4A  0
arrow