Forum

Willkommen zum Forum!

Die 25 gewinnreichsten Dreijährigen des Jahres und Gesamt nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Mittwoch 07 Oktober 16:47 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4669
Beiträge: 2974

News Trab, 06.10.20

Die gewinnreichsten Dreijährigen in diesem Jahr

Nr. Name G. Alter Starts Siege Plätze Rek 20 GWS 20 Rek  GWS
1  Wild West Diamant   H  3 6 2 4  11,7A  122.460  11,7A  135.811
2  Straight Flush   H  3 7 5 2  12,3A  70.262  12,3A  70.262
3  Keytothehill   H  3 8 6 0  12,4A  40.500  12,4A  40.500
4  Gold Cap BR   H  3 9 2 6  12,8A  31.409  12,8A  31.409
5  Toto Barosso   H  3 2 0 2  12,5A  27.706  11,2A  44.705
6  Hidalgo Heldia   H  3 6 4 0  14,3A  21.058  14,3A  21.058
7  Black Jack   H  3 7 1 5  13,4A  19.888  13,4A  19.888
8  Body n Soul   H  3 5 4 0  14,0A  17.235  14,0A  17.235
9  Cunningham   H  3 7 2 3  14,0A  13.900  14,0A  13.900
10  Eagle in the Sky   H  3 11 1 6  13,6A  11.686  13,6A  11.686
11  Because you love me   H  3 6 1 2  13,2A  9.375  13,2A  21.875
12  Global Lover   H  3 6 2 0  14,0A  8.714  14,0A  8.714
13  King of Greenwood   W  3 4 1 2  13,7A  8.350  13,7A  8.670
14  Winnetou Diamant   H  3 5 0 4  14,1A  8.092  14,1A  13.932
15  Fox Double Trouble   W  3 10 1 8  16,3A  7.563  16,3A  7.563
16  Gabalier   H  3 7 3 4  15,5A  7.175  15,5A  7.175
17  Venture Capital   H  3 5 3 1  13,2A  6.800  13,2A  6.800
18  Blizzard PS   H  3 6 3 0  14,3A  6.400  14,3A  6.400
19  Prosperous S   H  3 6 3 3  15,1A  6.030  15,1A  6.030
20  Dream Fashion   H  3 7 0 6  13,4A  5.830  13,4A  11.500
21  Gerben   W  3 6 3 3  14,9A  5.410  14,9A  5.410
22  Pergamon S   H  3 7 0 5  13,6A  5.390  13,6A  5.390
23  Jonny Hill   H  3 6 2 3  12,6A  5.350  12,6A  5.350
24  J.J. Stitch   H  3 5 1 3  14,1A  5.340  14,1A  5.340
25  Knock on Wood   W  3 6 2 3  14,3A  5.220  14,3A  5.220

 

Nr. Name G. Alter Starts Siege Plätze Rek 20 GWS 20 Rek  GWS
1  Kyriad Newport   S  3 6 5 1  14,6A  54.525  14,6A  54.525
2  Whoopie Diamant   S  3 4 2 1  14,9A  26.587  14,9A  26.587
3  Raya   S  3 11 3 5  12,7A  24.328  12,7A  24.913
4  Namanga Bo   S  3 9 2 5  12,4A  23.902  12,4A  43.492
5  Olympia Hazelaar   S  3 8 3 4  15,0A  15.797  15,0A  15.797
6  Liesbeth   S  3 9 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
7  Kiwi Fortuna   S  3 7 1 4  14,3A  8.625  14,3A  8.625
8  Glide be Lucky AS   S  3 5 1 3  15,0A  8.200  15,0A  8.200
9  Gypsy Eyes   S  3 7 1 5  14,4A  7.914  14,4A  7.914
10  Quelle Fleur   S  3 6 2 4  13,7A  7.430  13,7A  7.430
11  Grace Keely   S  3 2 0 2  15,3A  6.918  14,9A  12.548
12  TheBankonBroadway   S  3 5 1 3 15,1 6.102 15,1 6.938
13  Donato Princess   S  3 7 1 4  15,1A  5.800  15,1A  5.800
14  Shimmy des Bois   S  3 8 3 5  14,6A  5.800  14,6A  5.800
15  Naomi Bo   S  3 8 0 8  14,6A  5.481  14,6A  5.481
16  Jeopardy   S  3 2 1 0  14,5A  5.000  14,3A  14.120
17  Kelcy Beuckenswijk   S  3 6 0 3  14,1A  4.480  14,1A  4.480
18  Dana CG   S  3 5 2 3  15,9A  4.365  15,9A  4.365
19  Katalonia   S  3 6 1 2  14,6A  3.892  14,6A  3.892
20  Better Be Royal   S  3 5 1 2  16,2A  3.700  16,2A  3.700
21  We are in the game   S  3 6 0 5  14,2A  3.570  14,2A  3.570
22  Paulette   S  3 3 1 1  14,8A  3.500  14,8A  3.500
23  Honfleur   S  3 6 2 2  14,5A  3.240  14,5A  3.240
24  Rockabye   S  3 7 2 4  16,1A  3.210  16,1A  3.210
25  Fräulein Trixie   S  3 5 1 3  15,2A  3.160  15,2A  6.060

 

Die gewinnreichsten Dreijährigen gesamt

Nr. Name G. Alter Starts Siege Plätze Rek 20 GWS 20 Rek  GWS
1  Wild West Diamant   H  3 6 2 4  11,7A  122.460  11,7A  135.811
2  Straight Flush   H  3 7 5 2  12,3A  70.262  12,3A  70.262
3  Toto Barosso   H  3 2 0 2  12,5A  27.706  11,2A  44.705
4  Keytothehill   H  3 8 6 0  12,4A  40.500  12,4A  40.500
5  Gold Cap BR   H  3 9 2 6  12,8A  31.409  12,8A  31.409
6  Because you love me   H  3 6 1 2  13,2A  9.375  13,2A  21.875
7  Hidalgo Heldia   H  3 6 4 0  14,3A  21.058  14,3A  21.058
8  Black Jack   H  3 7 1 5  13,4A  19.888  13,4A  19.888
9  Body n Soul   H  3 5 4 0  14,0A  17.235  14,0A  17.235
10  Winnetou Diamant   H  3 5 0 4  14,1A  8.092  14,1A  13.932
11  Cunningham   H  3 7 2 3  14,0A  13.900  14,0A  13.900
12  Eagle in the Sky   H  3 11 1 6  13,6A  11.686  13,6A  11.686
13  Dream Fashion   H  3 7 0 6  13,4A  5.830  13,4A  11.500
14  Global Lover   H  3 6 2 0  14,0A  8.714  14,0A  8.714
15  King of Greenwood   W  3 4 1 2  13,7A  8.350  13,7A  8.670
16  Baltic Star   H  3 0 0 0     0  17,9A  8.300
17  Fox Double Trouble   W  3 10 1 8  16,3A  7.563  16,3A  7.563
18  Itseblitz   W  3 6 1 5  14,9A  4.775  14,9A  7.280
19  Gabalier   H  3 7 3 4  15,5A  7.175  15,5A  7.175
20  Venture Capital   H  3 5 3 1  13,2A  6.800  13,2A  6.800
21  Blizzard PS   H  3 6 3 0  14,3A  6.400  14,3A  6.400
22  Prosperous S   H  3 6 3 3  15,1A  6.030  15,1A  6.030
23  Kinky Steel   W  3 4 2 2  13,1A  3.600  13,1A  5.475
24  Bästa Nesta   H  3 8 0 5  16,3A  3.660  16,3A  5.420
25  Gerben   W  3 6 3 3  14,9A  5.410  14,9A  5.410

 

Nr. Name G. Alter Starts Siege Plätze Rek 20 GWS 20 Rek  GWS
1  Kyriad Newport   S  3 6 5 1  14,6A  54.525  14,6A  54.525
2  Namanga Bo   S  3 9 2 5  12,4A  23.902  12,4A  43.492
3  Whoopie Diamant   S  3 4 2 1  14,9A  26.587  14,9A  26.587
4  Raya   S  3 11 3 5  12,7A  24.328  12,7A  24.913
5  Liesbeth   S  3 9 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
6  Taste of Diamonds   S  3 1 0 0     0  14,6A  17.600
7  Olympia Hazelaar   S  3 8 3 4  15,0A  15.797  15,0A  15.797
8  Jeopardy   S  3 2 1 0  14,5A  5.000  14,3A  14.120
9  Grace Keely   S  3 2 0 2  15,3A  6.918  14,9A  12.548
10  Kiwi Fortuna   S  3 7 1 4  14,3A  8.625  14,3A  8.625
11  Glide be Lucky AS   S  3 5 1 3  15,0A  8.200  15,0A  8.200
12  Summertime S   S  3 1 0 0     0  14,7A  7.927
13  Gypsy Eyes   S  3 7 1 5  14,4A  7.914  14,4A  7.914
14  Petra H   S  3 1 0 0  17,7A  0  16,1A  7.591
15  Quelle Fleur   S  3 6 2 4  13,7A  7.430  13,7A  7.430
16  TheBankonBroadway   S  3 5 1 3 15,1 6.102 15,1 6.938
17  Fräulein Trixie   S  3 5 1 3  15,2A  3.160  15,2A  6.060
18  Donato Princess   S  3 7 1 4  15,1A  5.800  15,1A  5.800
19  Shimmy des Bois   S  3 8 3 5  14,6A  5.800  14,6A  5.800
20  Naomi Bo   S  3 8 0 8  14,6A  5.481  14,6A  5.481
21  Kaitlin Way Scott   S  3 1 0 0     0  15,6A  5.109
22  Emoji   S  3 9 0 6  15,3A  3.072  15,3A  4.772
23  Kelcy Beuckenswijk   S  3 6 0 3  14,1A  4.480  14,1A  4.480
24  Dana CG   S  3 5 2 3  15,9A  4.365  15,9A  4.365
25  Katalonia   S  3 6 1 2  14,6A  3.892  14,6A  3.892

arrow