Forum

Willkommen zum Forum!

Die 25 gewinnreichsten Dreijährigen des Jahres und Gesamt nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Donnerstag 03 September 08:57 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4669
Beiträge: 2974

News Trab, 03.09.20

Die gewinnreichsten Dreijährigen in diesem Jahr

  Name G A S S P Rek.20 GWS20 Rek. GWS
                     
1  Keytothehill   H  3 6 5 0  12,4A  28.500  12,4A  28.500
2  Hidalgo Heldia   H  3 4 4 0  14,3A  21.010  14,3A  21.010
3  Wild West Diamant   H  3 4 0 4  11,7A  17.935  11,7A  31.286
4  Eagle in the Sky   H  3 9 1 4  14,7A  13.811  14,7A  13.811
5  Straight Flush   H  3 5 4 1  13,5A  13.000  13,5A  13.000
6  Gold Cap BR   H  3 7 2 4  13,0A  11.605  13,0A  11.605
7  Global Lover   H  3 5 2 0  14,9A  8.214  14,9A  8.214
8  Body n Soul   H  3 3 3 0  14,4A  7.235  14,4A  7.235
9  Fox Double Trouble   W  3 8 0 7 16,6 6.412 16,6 6.412
10  Blizzard PS   H  3 5 3 0  15,1A  5.900  15,1A  5.900
11  Jonny Hill   H  3 5 2 3  12,6A  5.350  12,6A  5.350
12  Black Jack   H  3 5 1 3  13,7A  5.135  13,7A  5.135
13  Itseblitz   W  3 5 1 4  15,2A  4.050  15,2A  6.555
14  J.J. Stitch   H  3 4 1 2  14,7A  3.907  14,7A  3.907
15  Gerben   W  3 4 2 2  14,9A  3.750  14,9A  3.750
16  Kinky Steel   W  3 4 2 2  13,1A  3.600  13,1A  5.475
17  Nando d'Amore   H  3 2 1 1  18,1A  3.400  18,1A  3.400
18  Dream Fashion   H  3 6 0 5  15,2A  3.330  15,2A  9.000
19  Bästa Nesta   H  3 6 0 4  16,3A  3.300  16,3A  5.060
20  Sir Bourbon   H  3 8 4 1  15,5A  3.200  15,5A  3.200
21  Brady   H  3 6 3 2  16,0A  3.050  16,0A  3.050
22  Because you love me   H  3 4 1 1  13,2A  2.875  13,2A  15.375
23  King of Steel   W  3 5 0 2  14,6A  2.800  14,6A  2.800
24  Prosperous S   H  3 4 2 2  15,6A  2.430  15,6A  2.430
25  Venture Capital   H  3 3 3 0  15,5A  2.300  15,5A  2.300

 

  Name G A S S P Rek.20 GWS20 Rek. GWS
                     
1  Namanga Bo   S  3 6 1 4  12,4A  16.752  12,4A  36.342
2  Raya   S  3 9 2 4  12,7A  12.560  12,7A  13.145
3  Liesbeth   S  3 8 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
4  Kyriad Newport   S  3 4 3 1  14,6A  7.850  14,6A  7.850
5  Kiwi Fortuna   S  3 5 1 3  14,3A  7.425  14,3A  7.425
6  Gypsy Eyes   S  3 6 1 4  14,4A  6.714  14,4A  6.714
7  TheBankonBroadway   S  3 3 1 2 15,1 5.254 15,1 6.090
8  Naomi Bo   S  3 6 0 6  16,7A  4.481  16,7A  4.481
9  Glide be Lucky AS   S  3 3 1 2  15,0A  4.200  15,0A  4.200
10  Shimmy des Bois   S  3 5 3 2  16,6A  4.000  16,6A  4.000
11  Katalonia   S  3 4 1 2  15,5A  3.892  15,5A  3.892
12  Better Be Royal   S  3 4 1 2  16,2A  3.700  16,2A  3.700
13  Olympia Hazelaar   S  3 6 3 2  16,8A  2.895  16,8A  2.895
14  Emoji   S  3 7 0 5  16,7A  2.272  16,7A  3.972
15  Night fever Bo   S  3 5 1 2  15,0A  2.124  15,0A  2.124
16  Kelcy Beuckenswijk   S  3 4 0 2  14,1A  1.980  14,1A  1.980
17  Elfriede   S  3 6 0 4  15,7A  1.765  15,7A  1.765
18  Marjan   S  3 5 0 3  16,3A  1.750  16,3A  1.750
19  Heavenly Dreamgirl   S  3 5 2 2  16,6A  1.660  16,6A  1.660
20  Kaitany   S  3 5 1 3  17,6A  1.395  17,6A  1.395
21  Quelle Fleur   S  3 4 1 3  15,6A  1.230  15,6A  1.230
22  Rockabye   S  3 5 1 3  17,2A  1.210  17,2A  1.210
23  Cheesecake   S  3 8 0 4 18,1 1.176 18,1 1.176
24  Fräulein Trixie   S  3 3 1 1  15,7A  1.160  15,7A  4.060
25  We are in the game   S  3 4 0 4  18,6A  1.070  18,6A  1.070

 

Die gewinnreichsten Dreijährigen Gesamt

  Name G A S S P Rek.20 GWS20 Rek. GWS
                     
1  Wild West Diamant   H  3 4 0 4  11,7A  17.935  11,7A  31.286
2  Keytothehill   H  3 6 5 0  12,4A  28.500  12,4A  28.500
3  Hidalgo Heldia   H  3 4 4 0  14,3A  21.010  14,3A  21.010
4  Because you love me   H  3 4 1 1  13,2A  2.875  13,2A  15.375
5  Eagle in the Sky   H  3 9 1 4  14,7A  13.811  14,7A  13.811
6  Straight Flush   H  3 5 4 1  13,5A  13.000  13,5A  13.000
7  Gold Cap BR   H  3 7 2 4  13,0A  11.605  13,0A  11.605
8  Dream Fashion   H  3 6 0 5  15,2A  3.330  15,2A  9.000
9  Baltic Star   H  3 0 0 0     0  17,9A  8.300
10  Global Lover   H  3 5 2 0  14,9A  8.214  14,9A  8.214
11  Winnetou Diamant   H  3 3 0 2  15,4A  1.842  14,9A  7.682
12  Body n Soul   H  3 3 3 0  14,4A  7.235  14,4A  7.235
13  Itseblitz   W  3 5 1 4  15,2A  4.050  15,2A  6.555
14  Fox Double Trouble   W  3 8 0 7 16,6 6.412 16,6 6.412
15  Blizzard PS   H  3 5 3 0  15,1A  5.900  15,1A  5.900
16  Kinky Steel   W  3 4 2 2  13,1A  3.600  13,1A  5.475
17  Jonny Hill   H  3 5 2 3  12,6A  5.350  12,6A  5.350
18  Black Jack   H  3 5 1 3  13,7A  5.135  13,7A  5.135
19  Bästa Nesta   H  3 6 0 4  16,3A  3.300  16,3A  5.060
20  The Natural   H  3 5 1 4  15,8A  2.150  15,8A  4.650
21  J.J. Stitch   H  3 4 1 2  14,7A  3.907  14,7A  3.907
22  Gerben   W  3 4 2 2  14,9A  3.750  14,9A  3.750
23  Kondor Dream   W  3 6 0 4  16,0A  1.530  16,0A  3.530
24  Lano Express   H  3 4 0 4  15,6A  2.110  15,6A  3.510
25  Nando d'Amore   H  3 2 1 1  18,1A  3.400  18,1A  3.400

 

  Name G A S S P Rek.20 GWS20 Rek. GWS
                     
1  Namanga Bo   S  3 6 1 4  12,4A  16.752  12,4A  36.342
2  Liesbeth   S  3 8 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
3  Raya   S  3 9 2 4  12,7A  12.560  12,7A  13.145
4  Kyriad Newport   S  3 4 3 1  14,6A  7.850  14,6A  7.850
5  Kiwi Fortuna   S  3 5 1 3  14,3A  7.425  14,3A  7.425
6  Gypsy Eyes   S  3 6 1 4  14,4A  6.714  14,4A  6.714
7  TheBankonBroadway   S  3 3 1 2 15,1 5.254 15,1 6.090
8  Grace Keely   S  3 0 0 0     0  14,9A  5.630
9  Naomi Bo   S  3 6 0 6  16,7A  4.481  16,7A  4.481
10  Glide be Lucky AS   S  3 3 1 2  15,0A  4.200  15,0A  4.200
11  Fräulein Trixie   S  3 3 1 1  15,7A  1.160  15,7A  4.060
12  Shimmy des Bois   S  3 5 3 2  16,6A  4.000  16,6A  4.000
13  Emoji   S  3 7 0 5  16,7A  2.272  16,7A  3.972
14  Katalonia   S  3 4 1 2  15,5A  3.892  15,5A  3.892
15  Better Be Royal   S  3 4 1 2  16,2A  3.700  16,2A  3.700
16  Olympia Hazelaar   S  3 6 3 2  16,8A  2.895  16,8A  2.895
17  Ka Ching Bros   S  3 2 0 0  15,8A  0  15,8A  2.590
18  Golden Times   S  3 3 1 1  14,5A  940  14,5A  2.440
19  Night fever Bo   S  3 5 1 2  15,0A  2.124  15,0A  2.124
20  Mystic Dream   S  3 4 0 4  17,1A  1.010  17,1A  2.010
21  Kelcy Beuckenswijk   S  3 4 0 2  14,1A  1.980  14,1A  1.980
22  Elfriede   S  3 6 0 4  15,7A  1.765  15,7A  1.765
23  Marjan   S  3 5 0 3  16,3A  1.750  16,3A  1.750
24  Heavenly Dreamgirl   S  3 5 2 2  16,6A  1.660  16,6A  1.660
25  Normally   S  3 3 1 1  16,0A  750  16,0A  1.618

 

 

arrow