Forum

Willkommen zum Forum!

Die 25 gewinnreichsten Dreijährigen 2020 und Gesamt zum 30. November nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Dienstag 01 Dezember 12:01 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4675
Beiträge: 2979

News Trab, 01.12.20

 

 

Die 25 gewinnreichsten Dreijährigen 2020

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 Rek. Ges. GWS ges.
1  Wild West Diamant   H  3 9 2 7  11,7A  151.820  11,7A  165.171
2  Straight Flush   H  3 8 5 2  12,3A  70.262  12,3A  70.262
3  Keytothehill   H  3 9 6 0  12,4A  40.500  12,4A  40.500
4  Gold Cap BR   H  3 10 2 7  12,8A  34.318  12,8A  34.318
5  Toto Barosso   H  3 3 0 2  12,5A  27.706  11,2A  44.705
6  Because you love me   H  3 8 2 2  12,7A  24.170  12,7A  36.670
7  Hidalgo Heldia   H  3 6 4 0  14,3A  21.058  14,3A  21.058
8  Black Jack   H  3 8 1 5  13,4A  19.888  13,4A  19.888
9  Body n Soul   H  3 5 4 0  14,0A  17.235  14,0A  17.235
10  Cunningham   H  3 9 2 4  14,0A  14.300  14,0A  14.300
11  J.J. Stitch   H  3 8 2 5  13,5A  13.002  13,5A  13.002
12  Eagle in the Sky   W  3 12 1 6  13,6A  11.686  13,6A  11.686
13  Gerben   W  3 7 3 4  13,6A  11.228  13,6A  11.228
14  Venture Capital   H  3 8 5 1  13,2A  9.800  13,2A  9.800
15  Winnetou Diamant   H  3 7 1 4  14,1A  8.792  14,1A  14.632
16  Itseblitz   W  3 8 2 6  14,5A  8.761  14,5A  11.266
17  Global Lover   H  3 6 2 0  14,0A  8.714  14,0A  8.714
18  King of Greenwood   W  3 4 1 2  13,7A  8.350  13,7A  8.670
19  Ito   H  3 10 2 6  13,8A  7.888  13,8A  7.888
20  Fox Double Trouble   W  3 10 1 8  16,3A  7.563  16,3A  7.563
21  Gabalier   H  3 7 3 4  15,5A  7.175  15,5A  7.175
22  Nando d'Amore   H  3 5 3 2  15,1A  7.170  15,1A  7.170
23  Konan Greenwood   H  3 10 2 6  15,2A  6.851  15,2A  6.851
24  Di Ospeo   H  3 7 3 4  15,4A  6.620  15,4A  6.620
25  Bästa Nesta   H  3 10 1 6  15,7A  6.520  15,7A  8.280

 

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 Rek. Ges. GWS ges.
1  Kyriad Newport   S  3 7 6 1  14,5A  69.070  14,5A  69.070
2  Whoopie Diamant   S  3 5 2 1  14,9A  26.587  14,9A  26.587
3  Namanga Bo   S  3 10 2 6  12,4A  25.356  12,4A  44.946
4  Raya   S  3 11 3 5  12,7A  24.328  12,7A  24.913
5  Olympia Hazelaar   S  3 10 4 4  14,8A  19.433  14,8A  19.433
6  Grace Keely   S  3 4 0 4  15,0A  12.906  14,9A  18.536
7  Quelle Fleur   S  3 7 2 5  13,7A  10.339  13,7A  10.339
8  Ka Ching Bros   S  3 6 2 1  14,0A  9.183  14,0A  11.773
9  Liesbeth   S  3 9 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
10  Kiwi Fortuna   S  3 8 1 4  14,3A  8.625  14,3A  8.625
11  Glide be Lucky AS   S  3 5 1 3  15,0A  8.200  15,0A  8.200
12  Gypsy Eyes   S  3 9 1 5  14,4A  8.010  14,4A  8.010
13  Donato Princess   S  3 8 1 5  15,1A  6.527  15,1A  6.527
14  Naomi Bo   S  3 12 0 11  14,6A  6.451  14,6A  6.451
15  We are in the game   S  3 10 1 5  14,2A  6.180  14,2A  6.180
16  TheBankonBroadway   S  3 5 1 3 15,1 6.102 15,1 6.938
17  Shimmy des Bois   S  3 9 3 5  14,6A  5.800  14,6A  5.800
18  Jeopardy   S  3 3 1 0  14,5A  5.000  14,3A  14.121
19  Kathy Scott   S  3 6 2 3  15,1A  4.534  15,1A  4.534
20  Kelcy Beuckenswijk   S  3 6 0 3  14,1A  4.480  14,1A  4.480
21  Dana CG   S  3 6 2 3  15,9A  4.365  15,9A  4.365
22  Katalonia   S  3 7 1 2  14,6A  3.892  14,6A  3.892
23  Better Be Royal   S  3 5 1 2  16,2A  3.700  16,2A  3.700
24  Emoji   S  3 11 0 8  15,3A  3.556  15,3A  5.256
25  Paulette   S  3 4 1 1  14,8A  3.500  14,8A  3.500

 

Die 25 gewinnreichsten Dreijährigen Gesamt

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 Rek. Ges. GWS ges.
1  Wild West Diamant   H  3 9 2 7  11,7A  151.820  11,7A  165.171
2  Straight Flush   H  3 8 5 2  12,3A  70.262  12,3A  70.262
3  Toto Barosso   H  3 3 0 2  12,5A  27.706  11,2A  44.705
4  Keytothehill   H  3 9 6 0  12,4A  40.500  12,4A  40.500
5  Because you love me   H  3 8 2 2  12,7A  24.170  12,7A  36.670
6  Gold Cap BR   H  3 10 2 7  12,8A  34.318  12,8A  34.318
7  Hidalgo Heldia   H  3 6 4 0  14,3A  21.058  14,3A  21.058
8  Black Jack   H  3 8 1 5  13,4A  19.888  13,4A  19.888
9  Body n Soul   H  3 5 4 0  14,0A  17.235  14,0A  17.235
10  Winnetou Diamant   H  3 7 1 4  14,1A  8.792  14,1A  14.632
11  Cunningham   H  3 9 2 4  14,0A  14.300  14,0A  14.300
12  J.J. Stitch   H  3 8 2 5  13,5A  13.002  13,5A  13.002
13  Eagle in the Sky   W  3 12 1 6  13,6A  11.686  13,6A  11.686
14  Dream Fashion   H  3 8 0 6  13,4A  5.830  13,4A  11.500
15  Itseblitz   W  3 8 2 6  14,5A  8.761  14,5A  11.266
16  Gerben   W  3 7 3 4  13,6A  11.228  13,6A  11.228
17  Venture Capital   H  3 8 5 1  13,2A  9.800  13,2A  9.800
18  Global Lover   H  3 6 2 0  14,0A  8.714  14,0A  8.714
19  King of Greenwood   W  3 4 1 2  13,7A  8.350  13,7A  8.670
20  Baltic Star   H  3 0 0 0     0  17,9A  8.300
21  Bästa Nesta   H  3 10 1 6  15,7A  6.520  15,7A  8.280
22  Ito   H  3 10 2 6  13,8A  7.888  13,8A  7.888
23  Fox Double Trouble   W  3 10 1 8  16,3A  7.563  16,3A  7.563
24  Gabalier   H  3 7 3 4  15,5A  7.175  15,5A  7.175
25  Nando d'Amore   H  3 5 3 2  15,1A  7.170  15,1A  7.170

 

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. 20 GWS 20 Rek. Ges. GWS ges.
1  Kyriad Newport   S  3 7 6 1  14,5A  69.070  14,5A  69.070
2  Namanga Bo   S  3 10 2 6  12,4A  25.356  12,4A  44.946
3  Whoopie Diamant   S  3 5 2 1  14,9A  26.587  14,9A  26.587
4  Raya   S  3 11 3 5  12,7A  24.328  12,7A  24.913
5  Liesbeth   S  3 9 1 5  14,6A  8.640  14,6A  21.700
6  Olympia Hazelaar   S  3 10 4 4  14,8A  19.433  14,8A  19.433
7  Grace Keely   S  3 4 0 4  15,0A  12.906  14,9A  18.536
8  Taste of Diamonds   S  3 1 0 0     0  14,6A  17.600
9  Jeopardy   S  3 3 1 0  14,5A  5.000  14,3A  14.121
10  Ka Ching Bros   S  3 6 2 1  14,0A  9.183  14,0A  11.773
11  Quelle Fleur   S  3 7 2 5  13,7A  10.339  13,7A  10.339
12  Kiwi Fortuna   S  3 8 1 4  14,3A  8.625  14,3A  8.625
13  Glide be Lucky AS   S  3 5 1 3  15,0A  8.200  15,0A  8.200
14  Gypsy Eyes   S  3 9 1 5  14,4A  8.010  14,4A  8.010
15  Summertime S   S  3 1 0 0     0  14,7A  7.927
16  Petra H   S  3 1 0 0  17,7A  0  16,1A  7.591
17  TheBankonBroadway   S  3 5 1 3 15,1 6.102 15,1 6.938
18  Donato Princess   S  3 8 1 5  15,1A  6.527  15,1A  6.527
19  Naomi Bo   S  3 12 0 11  14,6A  6.451  14,6A  6.451
20  We are in the game   S  3 10 1 5  14,2A  6.180  14,2A  6.180
21  Fräulein Trixie   S  3 5 1 3  15,2A  3.160  15,2A  6.060
22  Shimmy des Bois   S  3 9 3 5  14,6A  5.800  14,6A  5.800
23  Emoji   S  3 11 0 8  15,3A  3.556  15,3A  5.256
24  Kaitlin Way Scott   S  3 1 0 0     0  15,6A  5.109
25  Kathy Scott   S  3 6 2 3  15,1A  4.534  15,1A  4.534

 

 

arrow