Forum

Willkommen zum Forum!

Die 20 gewinnreichsten Vierjährigen 2021 zum 31. Januar nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Freitag 12 Februar 08:55 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4669
Beiträge: 2974

News Trab, 12.02.21

 

  Name G Alter Starts Siege Plätze Rekord 21 GWS 21 Rekord GWS
1  Because you love me   H  4 1 1 0 14,3 14.850  12,7A  51.520
2  Deon W   W  4 2 2 0  13,9A  3.500  13,9A  4.500
3  Venture Capital   H  4 2 2 0  16,2A  2.600  13,2A  12.900
4  Quartmajor   W  4 3 2 1  17,2A  2.200  17,2A  2.200
5  WalkofFame Diamant   W  4 3 3 0  17,3A  2.000  16,9A  2.250
6  Lancaster   W  4 3 2 1  16,8A  1.850  16,3A  3.430
7  Kaiserhof Newport   W  4 2 2 0  16,2A  1.500  16,2A  2.900
8  Bayard   H  4 2 2 0  16,5A  1.500  16,5A  2.900
9  Jacques Villeneuve   H  4 2 0 2  17,5A  1.425  14,7A  5.033
10  Key West Newport   W  4 2 1 0  17,5A  1.000  17,4A  1.500
11  King of the Hill   W  4 1 1 0  17,1+  1.000  17,1+  3.450
12  Klaus Hazelaar   H  4 2 1 1  18,6A  980  16,9A  2.430
13  Best fake smile   W  4 1 1 0  18,8A  740  18,5A  3.190
14  Kosmos Greenwood   W  4 2 1 0  20,4A  550  19,0A  875
15  Eagle in the Sky   W  4 2 1 0  17,4A  500  13,6A  12.186
16  Eaton   W  4 1 1 0  18,6A  480  18,4A  2.080
17  SALTIMORE   H  4 1 0 1  18,5A  350  17,2A  1.830
18  Klaes Hunt   H  4 1 0 1     350     350
19  Sir Bourbon   H  4 1 0 1  15,7A  250  15,1A  5.172
20  Taledo   W  4 1 0 1  17,6A  250  17,6A  350

 

  Name G Alter Starts Siege Plätze Rekord 21 GWS 21 Rekord GWS
1  Ka Ching Bros   S  4 2 1 0  13,4A  3.483  13,4A  15.304
2  TheBankonBroadway   S  4 1 1 0 18,2 2.943 15,1 13.320
3  Gypsy Eyes   S  4 2 0 2  13,8A  2.796  13,6A  12.888
4  Daja CG   S  4 2 1 1  21,7A  830  21,7A  830
5  Iura   S  4 1 1 0  20,9A  700  19,8A  860
6  Kovi Stream   S  4 2 1 1  19,6A  620  19,2A  820
7  Anna   S  4 3 0 3  18,5A  490  17,7A  745
8  Naomi Bo   S  4 4 0 2  18,3A  400  14,6A  7.351
9  Its Showtime   S  4 3 0 2  17,7A  390  16,5A  3.540
10  Alexa Hazelaar   S  4 2 0 1  17,4A  380  17,4A  1.960
11  Kira Express   S  4 3 0 2  19,4A  350  16,6A  1.380
12  Rita   S  4 1 0 1  18,0A  350  17,5A  1.050
13  Grenadine   S  4 2 0 1  22,8A  330  22,8A  330
14  Lovesong   S  4 1 0 1  21,0A  300  18,5A  300
15  Kiki Beemd   S  4 1 0 1  19,6A  250  19,6A  250
16  Europe Timoko   S  4 1 0 1  23,5A  120  18,1A  340
17  Waikiki Fortuna   S  4 1 0 0  21,1A  70  15,8A  1.155
18  Brooklyn Star   S  4 2 0 0  25,3A  30  25,3A  30
19  Emoji   S  4 1 0 0     0  15,3A  5.256
20  Espoir Rouge TU   S  4 1 0 0     0     0

 

 

arrow