Forum

Willkommen zum Forum!

Die 20 gewinnreichsten Vierjährigen 2021 zum 28. Februar und Gesamt nach Geschlechtern getrennt
Autor Beitrag
Donnerstag 04 März 16:16 Uhr
author

Andreas Gruber

Themen: 4668
Beiträge: 2973

News Trab, 04.03.21

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. ges. GWS 21 Rek. Ges. GWS ges.
1  Because you love me   H  4 2 1 0 14,3 14.850  12,7A  51.520
2  Venture Capital   H  4 3 3 0  16,2A  4.090  13,2A  14.390
3  Deon W   W  4 2 2 0  13,9A  3.500  13,9A  4.500
4  Jacques Villeneuve   H  4 3 1 2  17,4A  2.825  14,7A  6.433
5  Best fake smile   W  4 4 3 1  15,8A  2.785  15,8A  5.235
6  WalkofFame Diamant   W  4 4 3 1  16,8A  2.500  16,8A  2.750
7  Lancaster   W  4 4 3 1  15,2A  2.350  15,2A  3.930
8  Bayard   H  4 3 3 0  15,5A  2.250  15,5A  3.650
9  Quartmajor   W  4 3 2 1  17,2A  2.200  17,2A  2.200
10  Klaus Hazelaar   H  4 3 2 1  16,5A  1.980  16,5A  3.430
11  Kaiserhof Newport   W  4 2 2 0  16,2A  1.500  16,2A  2.900
12  King of the Hill   W  4 2 1 1  17,1+  1.500  17,1+  3.950
13  Karl Schermer   W  4 1 1 0  19,5A  1.000  19,5A  1.000
14  Key West Newport   W  4 3 1 0  17,5A  1.000  17,4A  1.500
15  Sir Bourbon   H  4 3 0 3  15,7A  875  15,1A  5.797
16  Dan CG   H  4 4 1 1  18,4A  800  18,4A  800
17  Mister Joni H   H  4 2 1 0  18,5A  730  17,3A  1.480
18  Cosa Nostra   W  4 3 1 1  19,4A  700  16,7A  1.950
19  Konan Greenwood   H  4 3 0 1  16,8A  677  14,9A  8.177
20  Kai Greenwood   W  4 2 0 2  17,6A  600  17,6A  600

 

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. ges. GWS 21 Rek. Ges. GWS ges.
1  Namanga Bo   S  4 1 0 1  16,8A  11.000  12,1A  59.446
2  TheBankonBroadway   S  4 3 2 1 16 7.554 15,1 17.931
3  Gypsy Eyes   S  4 4 0 3  13,8A  3.826  13,6A  13.918
4  Ka Ching Bros   S  4 3 1 0  13,4A  3.679  13,4A  15.500
5  Kimberly Fortuna   S  4 2 2 0  16,7A  2.750  16,7A  2.750
6  Grenadine   S  4 4 2 1  18,7A  2.500  18,7A  2.500
7  Anna   S  4 5 0 5  18,5A  1.590  17,7A  1.845
8  Alexa Hazelaar   S  4 3 1 1  17,3A  1.130  17,3A  2.710
9  Daja CG   S  4 2 1 1  21,7A  830  21,7A  830
10  Kovi Stream   S  4 3 1 2  19,6A  820  19,2A  1.020
11  Iura   S  4 2 1 0  19,3A  715  19,3A  875
12  Naomi Bo   S  4 6 0 4  16,9A  675  14,6A  7.626
13  Its Showtime   S  4 4 0 3  16,2A  490  16,2A  3.640
14  Kira Express   S  4 4 0 2  19,4A  350  16,6A  1.380
15  Rita   S  4 1 0 1  18,0A  350  17,5A  1.050
16  Lovesong   S  4 1 0 1  21,0A  300  18,5A  300
17  Europe Timoko   S  4 2 0 2  20,3A  290  18,1A  510
18  Kiki Beemd   S  4 2 0 1  19,6A  250  19,6A  250
19  Lady Rosana   S  4 2 0 1  20,4A  220  20,2A  835
20  No Nay Never   S  4 2 0 2  19,1A  220  14,4A  2.535

 

Gesamt:

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. ges. GWS 21 Rek. Ges. GWS ges.
1  Because you love me   H  4 2 1 0 14,3 14.850  12,7A  51.520
2  Keytothehill   H  4 1 0 0     0  12,4A  40.500
3  Venture Capital   H  4 3 3 0  16,2A  4.090  13,2A  14.390
4  Eagle in the Sky   W  4 3 1 0  17,4A  500  13,6A  12.186
5  Konan Greenwood   H  4 3 0 1  16,8A  677  14,9A  8.177
6  Jacques Villeneuve   H  4 3 1 2  17,4A  2.825  14,7A  6.433
7  Sir Bourbon   H  4 3 0 3  15,7A  875  15,1A  5.797
8  Best fake smile   W  4 4 3 1  15,8A  2.785  15,8A  5.235
9  Knock on Wood   W  4 1 0 0     0  14,3A  5.220
10  Deon W   W  4 2 2 0  13,9A  3.500  13,9A  4.500
11  Villeneuf   W  4 3 0 1  20,3A  120  15,4A  4.470
12  King of the Hill   W  4 2 1 1  17,1+  1.500  17,1+  3.950
13  Lancaster   W  4 4 3 1  15,2A  2.350  15,2A  3.930
14  Bayard   H  4 3 3 0  15,5A  2.250  15,5A  3.650
15  Klaus Hazelaar   H  4 3 2 1  16,5A  1.980  16,5A  3.430
16  Kaiserhof Newport   W  4 2 2 0  16,2A  1.500  16,2A  2.900
17  WalkofFame Diamant   W  4 4 3 1  16,8A  2.500  16,8A  2.750
18  Kansas Dream   H  4 1 0 1  16,7A  500  14,4A  2.630
19  Gino   W  4 2 0 0     0  17,3A  2.322
20  Kane Beuckenswijk   W  4 1 0 0  16,2A  100  16,0A  2.240

 

   Name G Alter Starts Siege Plätze Rek. ges. GWS 21 Rek. Ges. GWS ges.
1  Namanga Bo   S  4 1 0 1  16,8A  11.000  12,1A  59.446
2  TheBankonBroadway   S  4 3 2 1 16 7.554 15,1 17.931
3  Ka Ching Bros   S  4 3 1 0  13,4A  3.679  13,4A  15.500
4  Gypsy Eyes   S  4 4 0 3  13,8A  3.826  13,6A  13.918
5  Naomi Bo   S  4 6 0 4  16,9A  675  14,6A  7.626
6  Emoji   S  4 3 0 2  16,3A  170  15,3A  5.426
7  Its Showtime   S  4 4 0 3  16,2A  490  16,2A  3.640
8  Honfleur   S  4 0 0 0     0  14,5A  3.240
9  Rockabye   S  4 0 0 0     0  16,1A  3.210
10  Kimberly Fortuna   S  4 2 2 0  16,7A  2.750  16,7A  2.750
11  Alexa Hazelaar   S  4 3 1 1  17,3A  1.130  17,3A  2.710
12  No Nay Never   S  4 2 0 2  19,1A  220  14,4A  2.535
13  Grenadine   S  4 4 2 1  18,7A  2.500  18,7A  2.500
14  Night fever Bo   S  4 1 0 0     0  15,0A  2.124
15  Anna   S  4 5 0 5  18,5A  1.590  17,7A  1.845
16  Kira Express   S  4 4 0 2  19,4A  350  16,6A  1.380
17  Waikiki Fortuna   S  4 2 0 1  20,1A  220  15,8A  1.305
18  Samantha Hall CJ   S  4 2 0 1  20,3A  50  17,6A  1.200
19  Rita   S  4 1 0 1  18,0A  350  17,5A  1.050
20  Kovi Stream   S  4 3 1 2  19,6A  820  19,2A  1.020

arrow